TRACKING INTELLIGENCE · KOMPLETTES RANKING
Ballkontakte in der Zone
Zone · Elbow · Post
Saison 2026-27Hauptrunde30 im Ranking
Zurück zu Tracking| TEAMS | Ballkontakte in der Zone | pases |
|---|---|---|
| 1Toronto Raptors | 29,8 | 5,9 |
| 2San Antonio Spurs | 29,7 | 5,2 |
| 3Boston Celtics | 28,5 | 5,5 |
| 4Atlanta Hawks | 28,2 | 5,5 |
| 5Golden State Warriors | 28,0 | 5,4 |
| 6Los Angeles Lakers | 27,9 | 5,6 |
| 7Houston Rockets | 27,7 | 4,9 |
| 8Indiana Pacers | 27,5 | 5,2 |
| 9Minnesota Timberwolves | 26,9 | 5,1 |
| 10Memphis Grizzlies | 26,0 | 4,2 |
| 11Detroit Pistons | 25,9 | 4,4 |
| 12Washington Wizards | 25,8 | 4,4 |
| 13Dallas Mavericks | 25,4 | 4,6 |
| 14Chicago Bulls | 25,4 | 4,8 |
| 15New York Knicks | 25,2 | 4,3 |
| 16Milwaukee Bucks | 24,9 | 3,3 |
| 17Denver Nuggets | 24,9 | 3,7 |
| 18Cleveland Cavaliers | 24,7 | 4,7 |
| 19Sacramento Kings | 24,5 | 5,3 |
| 20Miami Heat | 24,3 | 5,1 |
| 21Portland Trail Blazers | 24,3 | 5,3 |
| 22Brooklyn Nets | 24,2 | 4,8 |
| 23Utah Jazz | 23,9 | 3,6 |
| 24New Orleans Pelicans | 23,8 | 4,0 |
| 25Oklahoma City Thunder | 23,8 | 4,3 |
| 26LA Clippers | 23,4 | 3,7 |
| 27Charlotte Hornets | 23,0 | 4,4 |
| 28Phoenix Suns | 22,9 | 3,1 |
| 29Orlando Magic | 22,2 | 4,9 |
| 30Philadelphia 76ers | 18,2 | 2,3 |
Quellen ansehen
- NBA optical tracking · 2026-27 · Hauptrunde
- Meilen werden einmalig auf dem Server in Kilometer (×1,609) und die Geschwindigkeit in km/h umgerechnet.
- Optisches Tracking ist nur für die NBA verfügbar.





























