TRACKING INTELLIGENCE
Tracking
Comment joueurs et équipes se déplacent, créent des espaces et contrôlent le ballon.
Saison 2026-27Saison régulièreÉQUIPES · 30
DÉPLACEMENTpar match
distance
Voir le classement complet →ballons dans la raquette
Voir le classement complet →ballons au coude
CONTRÔLE DU REBOND
occasions de rebond
Voir le classement complet →taux de conversion
Voir le classement complet →EXPLORER PAR CATÉGORIE · ÉQUIPES2026-27 · Saison régulière
STYLE D'ÉQUIPEdistance · par match · 2026-27 · Saison régulière
Voir le classement complet →| ÉQUIPES | km | km/h | ballons dans la raquette | ballons au coude | ballons au poste |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto RaptorsTOR | 30,41 | 7,6 | 28,0 | 8,0 | 9,0 |
| Chicago BullsCHI | 30,41 | 7,6 | 44,0 | 6,0 | 2,0 |
| Minnesota TimberwolvesMIN | 30,09 | 7,5 | 22,0 | 6,0 | 3,0 |
| Atlanta HawksATL | 29,77 | 7,5 | 33,0 | 6,0 | 4,0 |
| Milwaukee BucksMIL | 29,44 | 7,4 | 26,0 | 9,0 | 3,0 |
| Miami HeatMIA | 29,12 | 7,3 | 21,0 | 8,0 | 6,0 |
| Dallas MavericksDAL | 29,12 | 7,3 | 21,0 | 5,0 | 2,0 |
| San Antonio SpursSAS | 29,12 | 7,3 | 24,0 | 9,0 | 1,0 |
| Orlando MagicORL | 28,96 | 7,3 | 18,0 | 9,0 | 1,0 |
| New York KnicksNYK | 28,96 | 7,3 | 35,0 | 3,0 | 2,0 |
| New Orleans PelicansNOP | 28,96 | 7,3 | 27,0 | 5,0 | 8,0 |
| Golden State WarriorsGSW | 28,96 | 7,3 | 30,0 | 15,0 | 10,0 |
| Memphis GrizzliesMEM | 28,96 | 7,3 | 20,0 | 5,0 | 10,0 |
| Detroit PistonsDET | 28,80 | 7,4 | 33,0 | 6,0 | 5,0 |
| Indiana PacersIND | 28,80 | 7,2 | 32,0 | 5,0 | 6,0 |
| LA ClippersLAC | 28,64 | 7,2 | 25,0 | 8,0 | 13,0 |
| Phoenix SunsPHX | 28,64 | 7,2 | 20,0 | 2,0 | 3,0 |
| Sacramento KingsSAC | 28,64 | 7,2 | 22,0 | 11,0 | 3,0 |
| Utah JazzUTA | 28,64 | 7,2 | 22,0 | 7,0 | 1,0 |
| Portland Trail BlazersPOR | 28,32 | 7,1 | 27,0 | 8,0 | 3,0 |
| Oklahoma City ThunderOKC | 28,32 | 7,1 | 31,0 | 5,5 | 4,5 |
| Cleveland CavaliersCLE | 28,16 | 7,1 | 28,0 | 6,0 | 10,0 |
| Los Angeles LakersLAL | 28,16 | 7,1 | 33,0 | 10,0 | 7,0 |
| Charlotte HornetsCHA | 28,00 | 7,1 | 18,0 | 12,0 | 2,0 |
| Washington WizardsWAS | 28,00 | 7,0 | 28,0 | 3,0 | 6,0 |
| Boston CelticsBOS | 27,84 | 7,1 | 25,0 | 4,0 | 5,0 |
| Brooklyn NetsBKN | 27,67 | 7,0 | 27,0 | 8,0 | 3,0 |
| Denver NuggetsDEN | 27,67 | 6,9 | 38,0 | 16,0 | 16,0 |
| Philadelphia 76ersPHI | 27,35 | 6,9 | 14,0 | 8,0 | 9,5 |
| Houston RocketsHOU | 27,19 | 6,8 | 32,0 | 17,0 | 12,0 |
Voir les sources
- Les données proviennent du tracking optique de la NBA (NBA.com) et portent sur la saison régulière 2026-27, par match.
- La NBA publie les distances en miles : ici, elles sont converties en kilomètres (×1,609) et la vitesse en km/h.
- Le tracking optique n'est disponible que pour la NBA.





























