Combine 2023
Les mesures officielles du NBA Draft Combine, par groupes : anthropométrie, explosivité, mobilité, force et composition corporelle. Avec leur année et leur méthode, jamais mélangées au physique d'aujourd'hui.
2023 · 81 invités · 67 avec au moins une mesure
Groupes de mesure · 2023
«—» = non mesuré cette année-là. Jamais un zéro.
Explorer
Tous les invités · 81
| Joueur | ||||
|---|---|---|---|---|
Adam FlaglerPG Fiche NBA | 185cm(73,00″) | 194cm(76,50″) | 246cm(97,00″) | 91cm(36,00″) |
Adama SanogoC Fiche NBA | 201cm(79,25″) | 220cm(86,75″) | 276cm(108,50″) | 79cm(31,00″) |
Adem BonaC Fiche NBA | 204cm(80,25″) | — | 281cm(110,50″) | — |
Amari BaileySG Fiche NBA | 191cm(75,25″) | 201cm(79,00″) | 263cm(103,50″) | 89cm(35,00″) |
Amen ThompsonSG Fiche NBA | 197cm(77,75″) | 213cm(84,00″) | 263cm(103,50″) | — |
Andre Jackson Jr.SF Fiche NBA | 197cm(77,50″) | 208cm(81,75″) | 262cm(103,00″) | 100cm(39,50″) |
Anthony BlackPG Fiche NBA | 197cm(77,75″) | 202cm(79,50″) | 260cm(102,50″) | 99cm(39,00″) |
AK Arthur KalumaPF Combine seul | 199cm(78,25″) | 215cm(84,50″) | 263cm(103,50″) | 88cm(34,50″) |
Ausar ThompsonSG Fiche NBA | 197cm(77,75″) | 213cm(84,00″) | 264cm(104,00″) | — |
AT Azuolas TubelisPF Combine seul | 205cm(80,75″) | 211cm(83,00″) | 274cm(108,00″) | 77cm(30,50″) |
Ben SheppardSG Fiche NBA | 196cm(77,25″) | 203cm(79,75″) | 254cm(100,00″) | 90cm(35,50″) |
Bilal CoulibalySG-SF · Invité · aucune mesure enregistrée Fiche NBA | — | — | — | — |
Bobi KlintmanPF · Invité · aucune mesure enregistrée Fiche NBA | — | — | — | — |
Brandin PodziemskiSG Fiche NBA | 192cm(75,75″) | 197cm(77,50″) | 245cm(96,50″) | 99cm(39,00″) |
Brandon MillerSF · Invité · aucune mesure enregistrée Fiche NBA | — | — | — | — |
Brice SensabaughSF · Invité · aucune mesure enregistrée Fiche NBA | — | — | — | — |
Cam WhitmoreSF Fiche NBA | 197cm(77,75″) | 204cm(80,50″) | 263cm(103,50″) | 103cm(40,50″) |
Cason WallacePG Fiche NBA | 189cm(74,50″) | 204cm(80,50″) | 257cm(101,00″) | 91cm(36,00″) |
Chris LivingstonSF Fiche NBA | 198cm(78,00″) | 211cm(83,25″) | 265cm(104,50″) | 94cm(37,00″) |
Colby JonesSG Fiche NBA | 194cm(76,50″) | 203cm(80,00″) | 262cm(103,00″) | 89cm(35,00″) |
CH Coleman HawkinsPF Combine seul | 204cm(80,50″) | 214cm(84,25″) | 276cm(108,50″) | 83cm(32,50″) |
Dariq WhiteheadSG Fiche NBA | 197cm(77,75″) | 209cm(82,25″) | 263cm(103,50″) | — |
DaRon Holmes IIC Fiche NBA | 206cm(81,00″) | 215cm(84,50″) | 277cm(109,00″) | 89cm(35,00″) |
Dereck Lively Jr.C · Invité · aucune mesure enregistrée Fiche NBA | — | — | — | — |
Dillon MitchellPF Fiche NBA | 200cm(78,75″) | 208cm(82,00″) | 267cm(105,00″) | 94cm(37,00″) |
Drew TimmeC Fiche NBA | 205cm(80,75″) | 218cm(85,75″) | 276cm(108,50″) | 77cm(30,50″) |
Emoni BatesSF Fiche NBA | 204cm(80,25″) | 206cm(81,00″) | 267cm(105,00″) | 83cm(32,50″) |
GG JacksonPF Fiche NBA | 204cm(80,25″) | 212cm(83,50″) | 269cm(106,00″) | 94cm(37,00″) |
Gradey DickSG Fiche NBA | 199cm(78,25″) | 205cm(80,75″) | 257cm(101,00″) | 86cm(34,00″) |
Grant NelsonPF Fiche NBA | 208cm(82,00″) | 213cm(84,00″) | 271cm(106,50″) | 90cm(35,50″) |
Isaiah WongSG Fiche NBA | 189cm(74,50″) | 200cm(78,75″) | 248cm(97,50″) | 94cm(37,00″) |
Jaime Jaquez Jr.SF Fiche NBA | 198cm(78,00″) | 207cm(81,50″) | 253cm(99,50″) | 99cm(39,00″) |
Jalen Hood-SchifinoPG Fiche NBA | 194cm(76,25″) | 209cm(82,25″) | 255cm(100,50″) | — |
Jalen PickettPG Fiche NBA | 188cm(74,00″) | 201cm(79,25″) | 250cm(98,50″) | 84cm(33,00″) |
Jalen SlawsonPF Fiche NBA | 199cm(78,50″) | 213cm(83,75″) | 269cm(106,00″) | 84cm(33,00″) |
Jalen WilsonSF Fiche NBA | 197cm(77,50″) | 203cm(80,00″) | 253cm(99,50″) | 89cm(35,00″) |
JN James NnajiC · Invité · aucune mesure enregistrée Combine seul | — | — | — | — |
Jarace WalkerPF Fiche NBA | 199cm(78,50″) | 220cm(86,50″) | 265cm(104,50″) | 97cm(38,00″) |
Jaylen ClarkSG Fiche NBA | 193cm(76,00″) | 206cm(81,00″) | 258cm(101,50″) | — |
Jett HowardSF · Invité · aucune mesure enregistrée Fiche NBA | — | — | — | — |
Jordan HawkinsSG Fiche NBA | 194cm(76,25″) | 200cm(78,75″) | 258cm(101,50″) | — |
Jordan MillerSF Fiche NBA | 194cm(76,50″) | 213cm(83,75″) | 263cm(103,50″) | 93cm(36,50″) |
Jordan WalshSF Fiche NBA | 197cm(77,75″) | 218cm(85,75″) | 272cm(107,00″) | 91cm(36,00″) |
JM Judah MintzPG Combine seul | 191cm(75,00″) | 192cm(75,50″) | 249cm(98,00″) | 94cm(37,00″) |
Julian PhillipsSF Fiche NBA | 200cm(78,75″) | 212cm(83,50″) | 259cm(102,00″) | 109cm(43,00″) |
Julian StrawtherSF Fiche NBA | 198cm(78,00″) | 206cm(81,25″) | 267cm(105,00″) | 88cm(34,50″) |
KM Kevin McCullarSF · Invité · aucune mesure enregistrée Combine seul | — | — | — | — |
Keyontae JohnsonSF Fiche NBA | 193cm(76,00″) | 213cm(84,00″) | 262cm(103,00″) | — |
Keyonte GeorgeSG · Invité · aucune mesure enregistrée Fiche NBA | — | — | — | — |
Kobe BrownPF Fiche NBA | 199cm(78,50″) | 215cm(84,75″) | 271cm(106,50″) | 81cm(32,00″) |
Kobe BufkinSG Fiche NBA | 194cm(76,25″) | 203cm(79,75″) | 260cm(102,50″) | 91cm(36,00″) |
Kris MurrayPF Fiche NBA | 203cm(79,75″) | 213cm(83,75″) | 269cm(106,00″) | 89cm(35,00″) |
Leonard MillerPF Fiche NBA | 206cm(81,25″) | 218cm(86,00″) | 271cm(106,50″) | 95cm(37,50″) |
Marcus SasserPG Fiche NBA | 186cm(73,25″) | 201cm(79,00″) | 253cm(99,50″) | 89cm(35,00″) |
Maxwell LewisSG Fiche NBA | 199cm(78,25″) | 213cm(84,00″) | 265cm(104,50″) | 93cm(36,50″) |
MM Mike Miles Jr.PG Combine seul | 185cm(72,75″) | 184cm(72,50″) | 244cm(96,00″) | 94cm(37,00″) |
MK Mojave KingSG Combine seul | 192cm(75,75″) | 203cm(80,00″) | 257cm(101,00″) | 107cm(42,00″) |
Mouhamed GueyeC Fiche NBA | 209cm(82,25″) | 222cm(87,25″) | 281cm(110,50″) | — |
Nae'Qwan TomlinPF · Invité · aucune mesure enregistrée Fiche NBA | — | — | — | — |
Nick Smith Jr.SG · Invité · aucune mesure enregistrée Fiche NBA | — | — | — | — |
ND Nikola DjurisicSF Combine seul | 201cm(79,00″) | 204cm(80,25″) | 259cm(102,00″) | — |
Noah ClowneyPF · Invité · aucune mesure enregistrée Fiche NBA | — | — | — | — |
Olivier-Maxence ProsperPF Fiche NBA | 200cm(78,75″) | 216cm(85,00″) | 264cm(104,00″) | 103cm(40,50″) |
OM Omari MooreSG Combine seul | 196cm(77,25″) | 208cm(81,75″) | 263cm(103,50″) | 90cm(35,50″) |
Oscar TshiebweC Fiche NBA | 201cm(79,25″) | 222cm(87,50″) | 274cm(108,00″) | 83cm(32,50″) |
Rayan RupertSF Fiche NBA | 198cm(78,00″) | 218cm(86,00″) | 269cm(106,00″) | 83cm(32,50″) |
Reece BeekmanPG Fiche NBA | 187cm(73,50″) | 201cm(79,00″) | 255cm(100,50″) | 97cm(38,00″) |
Ricky Council IVSF Fiche NBA | 196cm(77,00″) | 206cm(81,00″) | 262cm(103,00″) | 94cm(37,00″) |
Ryan KalkbrennerC Fiche NBA | 215cm(84,75″) | 226cm(89,00″) | 286cm(112,50″) | 77cm(30,50″) |
Scoot HendersonPG · Invité · aucune mesure enregistrée Fiche NBA | — | — | — | — |
Seth LundySF Fiche NBA | 193cm(76,00″) | 209cm(82,25″) | 264cm(104,00″) | 90cm(35,50″) |
Sidy CissokoSF Fiche NBA | 197cm(77,50″) | 208cm(81,75″) | 264cm(104,00″) | 90cm(35,50″) |
Taylor HendricksPF Fiche NBA | 204cm(80,25″) | 215cm(84,50″) | 272cm(107,00″) | 91cm(36,00″) |
Terquavion SmithSG Fiche NBA | 189cm(74,50″) | 200cm(78,75″) | 249cm(98,00″) | 94cm(37,00″) |
Terrence Shannon Jr.SF Fiche NBA | 197cm(77,50″) | 203cm(80,00″) | 259cm(102,00″) | 95cm(37,50″) |
Toumani CamaraPF Fiche NBA | 201cm(79,00″) | 215cm(84,50″) | 272cm(107,00″) | 84cm(33,00″) |
Trayce Jackson-DavisC Fiche NBA | 204cm(80,25″) | 216cm(85,00″) | 269cm(106,00″) | 93cm(36,50″) |
Trey AlexanderSG Fiche NBA | 191cm(75,25″) | 208cm(82,00″) | 258cm(101,50″) | 86cm(34,00″) |
Tristan VukcevicC Fiche NBA | 211cm(83,25″) | 220cm(86,50″) | 282cm(111,00″) | 77cm(30,50″) |
Victor WembanyamaC · Invité · aucune mesure enregistrée Fiche NBA | — | — | — | — |
Zach EdeyC Fiche NBA | 222cm(87,25″) | 240cm(94,50″) | 293cm(115,50″) | 75cm(29,50″) |
«—» = non mesuré cette année-là. Jamais un zéro.
Ce qui a été mesuré · 2023
Ce qui a été mesuré · 2023
«—» = non mesuré cette année-là. Jamais un zéro.
Comment le lire
Comment le lire
La NBA publie le Combine en pouces, livres et secondes. Ici converti, avec l'original entre parenthèses. Envergure, allonge et main NE changent PAS avec l'âge : elles restent vraies aujourd'hui. Poids, masse grasse, détente et temps sont une photo de ce jour-là et sont étiquetés ainsi. Une épreuve sans mesure est déclarée comme telle ; jamais remplie d'un zéro.






































































