← Sélections
Jeux olympiques 2016
États-Unis105–78Argentine
Résultat non confirméLe statut final n’est pas confirmé dans le relevé de la source. La date du match et la dernière observation situent cette feuille dans le temps.⏱ Dernière donnée reçue · il y a 82 d· Ce n'est pas le score actuel
Les meilleurs du match
Points
27
Feuille de match
| PTS | 2P | 3P | LF | |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 2/4 | 7/9 | 2/2 | |
| 17 | 7/9 | 1/5 | 0/2 | |
| 15 | 6/10 | 0/0 | 3/3 | |
| 11 | 3/4 | 0/2 | 5/6 | |
| 7 | 2/7 | 1/3 | 0/1 | |
| 7 | 3/8 | 0/2 | 1/1 | |
| 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | |
| 5 | 1/1 | 1/4 | 0/0 | |
| 4 | 2/2 | 0/6 | 0/0 | |
| 3 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | |
| 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | |
| 1 | 0/4 | 0/1 | 1/2 | |
| Feuille de match | 105 | 30/56 | 11/33 | 12/17 |
Carte des tirs
États-Unis · 106 tirs · 53 sur 106 · 105 points
Réussi Manqué
Source : feuille de match officielle FIBA