← Sélections
U16 EuroBasket 2025 · Class. Game 13-14 · 2025-08-16
🏟️ Otar Korkia and Nodar Jorjikia Tbilisi Sports Palace
Israël91–70Estonie
Résultat non confirméLe statut final n’est pas confirmé dans le relevé de la source. La date du match et la dernière observation situent cette feuille dans le temps.⏱ Dernière donnée reçue · il y a 97 d· Ce n'est pas le score actuel
Les meilleurs du match
Points
32
Rebonds
9
Passes
7
Évaluation
36
Feuille de match
| MIN | PTS | REB | PD | INT | CT | BP | FTE | +/− | ÉVAL | 2P | 3P | LF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27:32 | 32 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | +18 | 36 | 5/5 | 6/11 | 4/6 | |
| 35:39 | 14 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | +16 | 13 | 3/7 | 1/4 | 5/6 | |
| 25:30 | 13 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | +18 | 18 | 2/5 | 3/4 | 0/0 | |
| 12:54 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1/2 | 2/3 | 0/0 | |
| 21:19 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | +21 | 4 | 2/6 | 1/1 | 1/2 | |
| 25:04 | 8 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | +13 | 18 | 3/7 | 0/1 | 2/2 | |
| 14:57 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | +4 | 10 | 2/2 | 0/1 | 0/2 | |
| 01:08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| 23:15 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | +2 | 4 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | |
| 01:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 06:48 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | +6 | 4 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| 04:46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| Feuille de match | — | 91 | 43 | 20 | 9 | 4 | 12 | 19 | — | — | 20/40 | 13/26 | 12/18 |
Carte des tirs
Israël · 84 tirs · 45 sur 84 · 91 points
Réussi Manqué
Source : feuille de match officielle FIBA