← Sélections
U18 EuroBasket 2025 · Group Phase · 2025-07-26
🏟️ Belgrade Arena 2
Israël80–67Bulgarie
Résultat non confirméLe statut final n’est pas confirmé dans le relevé de la source. La date du match et la dernière observation situent cette feuille dans le temps.⏱ Dernière donnée reçue · il y a 98 d· Ce n'est pas le score actuel
Les meilleurs du match
Points
17
Rebonds
8
Passes
5
Évaluation
19
Feuille de match
| MIN | PTS | REB | PD | INT | CT | BP | FTE | +/− | ÉVAL | 2P | 3P | LF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30:29 | 17 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | +12 | 18 | 4/5 | 3/7 | 0/2 | |
| 24:38 | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | +11 | 4 | 2/10 | 1/5 | 7/11 | |
| 22:44 | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +19 | 19 | 3/4 | 1/2 | 3/3 | |
| 31:22 | 10 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | +2 | 11 | 3/7 | 1/5 | 1/3 | |
| 23:26 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | +3 | 7 | 0/4 | 0/2 | 6/6 | |
| 19:03 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | +16 | 6 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | |
| 19:34 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | +12 | 5 | 1/4 | 1/1 | 0/0 | |
| 20:33 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -8 | 3 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | |
| 04:32 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 7 | 2/3 | 0/0 | 0/1 | |
| 00:19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | |
| 03:20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| Feuille de match | — | 80 | 37 | 15 | 15 | 2 | 13 | 17 | — | — | 18/42 | 8/28 | 20/31 |
Carte des tirs
Israël · 101 tirs · 46 sur 101 · 80 points
Réussi Manqué
Source : feuille de match officielle FIBA