← Sélections
U20 EuroBasket 2024 Division B · Group Phase · 2024-07-14
🏟️ Pitesti Arena
Grande-Bretagne75–102Pays-Bas
Résultat non confirméLe statut final n’est pas confirmé dans le relevé de la source. La date du match et la dernière observation situent cette feuille dans le temps.⏱ Dernière donnée reçue · il y a 97 d· Ce n'est pas le score actuel
Les meilleurs du match
Points
24
Rebonds
12
Passes
9
Évaluation
30
Feuille de match
| MIN | PTS | REB | PD | INT | CT | BP | FTE | +/− | ÉVAL | 2P | 3P | LF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27:48 | 24 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | -18 | 15 | 5/8 | 2/8 | 8/13 | |
| 34:39 | 11 | 7 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | -24 | 21 | 4/5 | 0/3 | 3/4 | |
| 30:07 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | -35 | 4 | 5/10 | 0/2 | 1/1 | |
| 13:57 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -14 | 3 | 1/2 | 1/8 | 4/4 | |
| 18:14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -24 | 6 | 3/5 | 0/1 | 0/0 | |
| 12:59 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1/2 | 1/7 | 0/0 | |
| 06:17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +2 | 6 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | |
| 21:08 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -19 | 2 | 0/1 | 0/0 | 3/4 | |
| 04:49 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 2/6 | |
| 03:17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 16:09 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 10:37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | -1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| Feuille de match | — | 75 | 36 | 12 | 9 | 1 | 18 | 17 | — | — | 20/36 | 4/30 | 23/34 |
Carte des tirs
Grande-Bretagne · 100 tirs · 47 sur 100 · 75 points
Réussi Manqué
Source : feuille de match officielle FIBA