← Sélections
U20 EuroBasket 2024 Division B · 3rd place game · 2024-07-21
🏟️ Pitesti Arena
Finlande73–56Pays-Bas
Résultat non confirméLe statut final n’est pas confirmé dans le relevé de la source. La date du match et la dernière observation situent cette feuille dans le temps.⏱ Dernière donnée reçue · il y a 97 d· Ce n'est pas le score actuel
Les meilleurs du match
Points
17
Rebonds
12
Passes
8
Évaluation
23
Feuille de match
| MIN | PTS | REB | PD | INT | CT | BP | FTE | +/− | ÉVAL | 2P | 3P | LF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30:07 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +22 | 14 | 1/1 | 5/13 | 0/0 | |
| 30:01 | 12 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | +15 | 23 | 2/3 | 2/3 | 2/4 | |
| 09:41 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +13 | 14 | 1/1 | 2/2 | 4/4 | |
| 11:40 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +8 | 9 | 1/3 | 2/3 | 2/4 | |
| 28:34 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1/2 | 1/9 | 2/2 | |
| 27:28 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | +15 | 4 | 1/3 | 1/4 | 2/2 | |
| 22:33 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | 9 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | |
| 14:19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +5 | -1 | 0/1 | 1/5 | 0/0 | |
| 25:37 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | +6 | 5 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| Feuille de match | — | 73 | 35 | 16 | 3 | 2 | 11 | 14 | — | — | 8/18 | 15/40 | 12/16 |
Carte des tirs
Finlande · 74 tirs · 35 sur 74 · 73 points
Réussi Manqué
Source : feuille de match officielle FIBA