← Sélections
U20 EuroBasket 2024 Division B · Final · 2024-07-21
🏟️ Pitesti Arena
Roumanie80–58Ukraine
Résultat non confirméLe statut final n’est pas confirmé dans le relevé de la source. La date du match et la dernière observation situent cette feuille dans le temps.⏱ Dernière donnée reçue · il y a 98 d· Ce n'est pas le score actuel
Les meilleurs du match
Points
22
Rebonds
10
Passes
7
Évaluation
22
Feuille de match
| MIN | PTS | REB | PD | INT | CT | BP | FTE | +/− | ÉVAL | 2P | 3P | LF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28:05 | 22 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +20 | 20 | 5/9 | 4/9 | 0/0 | |
| 25:27 | 14 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | +26 | 22 | 4/4 | 2/6 | 0/0 | |
| 27:03 | 10 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | +24 | 13 | 4/10 | 0/4 | 2/3 | |
| 11:37 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | +3 | 8 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | |
| 31:20 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +18 | 9 | 1/1 | 2/4 | 0/0 | |
| 26:22 | 7 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | +17 | 10 | 3/6 | 0/3 | 1/2 | |
| 20:44 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 6 | 2/5 | 0/3 | 0/2 | |
| 03:12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| 02:56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| 11:03 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +5 | 6 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | |
| 02:56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 09:15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| Feuille de match | — | 80 | 39 | 22 | 12 | 2 | 7 | 16 | — | — | 25/44 | 9/34 | 3/7 |
Carte des tirs
Roumanie · 85 tirs · 37 sur 85 · 80 points
Réussi Manqué
Source : feuille de match officielle FIBA