← Sélections
U20 EuroBasket 2025 · Group Phase · 2025-07-12
🏟️ Nea Alikarnassos Arena
Israël79–74Espagne
Résultat non confirméLe statut final n’est pas confirmé dans le relevé de la source. La date du match et la dernière observation situent cette feuille dans le temps.⏱ Dernière donnée reçue · il y a 97 d· Ce n'est pas le score actuel
Les meilleurs du match
Points
28
Rebonds
11
Passes
8
Évaluation
29
Feuille de match
| MIN | PTS | REB | PD | INT | CT | BP | FTE | +/− | ÉVAL | 2P | 3P | LF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34:47 | 25 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +5 | 17 | 3/4 | 4/12 | 7/10 | |
| 31:30 | 19 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 | 5/15 | 2/4 | 3/4 | |
| 30:36 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | +11 | 10 | 4/6 | 0/1 | 1/1 | |
| 19:59 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | +3 | 13 | 3/3 | 0/0 | 2/4 | |
| 24:56 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | +8 | 13 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | |
| 31:22 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | +1 | 5 | 0/4 | 1/5 | 5/6 | |
| 17:41 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | +2 | 5 | 0/1 | 0/4 | 1/2 | |
| 04:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 04:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| Feuille de match | — | 79 | 35 | 16 | 11 | 1 | 12 | 16 | — | — | 19/39 | 7/26 | 20/29 |
Carte des tirs
Israël · 94 tirs · 46 sur 94 · 79 points
Réussi Manqué
Source : feuille de match officielle FIBA