← Sélections
U20 EuroBasket 2025 · Class. Games 5-8 · 2025-07-19
🏟️ Nea Alikarnassos Arena
Israël80–69Espagne
Résultat non confirméLe statut final n’est pas confirmé dans le relevé de la source. La date du match et la dernière observation situent cette feuille dans le temps.⏱ Dernière donnée reçue · il y a 97 d· Ce n'est pas le score actuel
Les meilleurs du match
Points
22
Rebonds
15
Passes
6
Évaluation
22
Feuille de match
| MIN | PTS | REB | PD | INT | CT | BP | FTE | +/− | ÉVAL | 2P | 3P | LF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24:49 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +14 | 22 | 3/3 | 5/8 | 1/1 | |
| 27:13 | 18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | +12 | 9 | 5/9 | 2/7 | 2/2 | |
| 18:17 | 11 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | +18 | 12 | 3/5 | 1/1 | 2/4 | |
| 16:26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | +13 | 20 | 3/4 | 0/0 | 4/6 | |
| 23:15 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | +7 | 6 | 3/9 | 0/2 | 1/2 | |
| 28:39 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | -2 | 1/3 | 1/7 | 1/3 | |
| 21:24 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | +15 | 13 | 2/8 | 0/0 | 0/0 | |
| 09:52 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | -3 | 6 | 0/2 | 0/0 | 2/2 | |
| 08:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -12 | -2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 04:30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 16:52 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| Feuille de match | — | 80 | 46 | 20 | 9 | 6 | 23 | 23 | — | — | 20/44 | 9/26 | 13/20 |
Carte des tirs
Israël · 90 tirs · 42 sur 90 · 80 points
Réussi Manqué
Source : feuille de match officielle FIBA