← Sélections
U20 EuroBasket 2025 Division B · Group Phase · 2025-07-11
🏟️ Sport and Music Complex \
Arménie45–97Lettonie
Résultat non confirméLe statut final n’est pas confirmé dans le relevé de la source. La date du match et la dernière observation situent cette feuille dans le temps.⏱ Dernière donnée reçue · il y a 97 d· Ce n'est pas le score actuel
Les meilleurs du match
Points
21
Rebonds
8
Passes
8
Évaluation
21
Feuille de match
| MIN | PTS | REB | PD | INT | CT | BP | FTE | +/− | ÉVAL | 2P | 3P | LF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27:40 | 10 | 8 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | -23 | 9 | 4/9 | 0/1 | 2/2 | |
| 19:39 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | -19 | 0 | 2/5 | 0/1 | 5/6 | |
| 26:00 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -30 | 3 | 2/6 | 1/1 | 0/0 | |
| 24:59 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -41 | 1 | 2/7 | 0/2 | 1/2 | |
| 22:19 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | -32 | 9 | 1/5 | 1/2 | 0/0 | |
| 19:28 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | -20 | 1 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | |
| 23:07 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -31 | -1 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| 02:50 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 4 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| 03:35 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -9 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 11:33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -25 | -4 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | |
| 18:50 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -20 | 2 | 0/4 | 0/4 | 0/0 | |
| Feuille de match | — | 45 | 31 | 11 | 10 | 4 | 31 | 22 | — | — | 11/39 | 5/18 | 8/10 |
Carte des tirs
Arménie · 67 tirs · 24 sur 67 · 45 points
Réussi Manqué
Source : feuille de match officielle FIBA