← Sélections
U20 EuroBasket 2025 Division B · Group Phase · 2025-07-13
🏟️ Mika Sport Complex
Pays-Bas64–76Suisse
Résultat non confirméLe statut final n’est pas confirmé dans le relevé de la source. La date du match et la dernière observation situent cette feuille dans le temps.⏱ Dernière donnée reçue · il y a 99 d· Ce n'est pas le score actuel
Les meilleurs du match
Points
26
Rebonds
11
Passes
6
Évaluation
37
Feuille de match
| MIN | PTS | REB | PD | INT | CT | BP | FTE | +/− | ÉVAL | 2P | 3P | LF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30:21 | 18 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | -14 | 24 | 1/1 | 5/8 | 1/1 | |
| 15:02 | 13 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | -10 | 12 | 5/8 | 0/0 | 3/6 | |
| 23:50 | 13 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4/10 | 0/3 | 5/7 | |
| 30:40 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | -12 | 2 | 4/7 | 0/4 | 0/0 | |
| 21:49 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | 13 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | |
| 14:44 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +1 | 3 | 2/4 | 0/2 | 1/2 | |
| 32:11 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | -13 | -2 | 0/3 | 0/4 | 1/4 | |
| 13:16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | -2 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| 13:40 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 4 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | |
| 04:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| Feuille de match | — | 64 | 40 | 15 | 9 | 3 | 21 | 22 | — | — | 19/42 | 5/25 | 11/20 |
Carte des tirs
Pays-Bas · 87 tirs · 35 sur 87 · 64 points
Réussi Manqué
Source : feuille de match officielle FIBA