A · Journée 3 · mer. 14 oct. 2026 · 19:00 UTC+2 · ALEXANDREIO ATHLITIKO MELATHRO
Thessaloniki, Greece · 7 matchs ici depuis 2026
Le récit
Aris Thessaloniki écrase Baglietto Derthona Tortona (88-68)
Aris Thessaloniki a remporté le match (journée 3) face à Baglietto Derthona Tortona, 88-68 au Alexandreio Athlitiko Melathro. Jeremiah Robinson - Earl a mené les siens (19 points, 9 rebonds et 1 passe, 27 d'évaluation). Matthew Morgan l'a épaulé avec 23 points, 4 rebonds et 3 passes. Aris Thessaloniki a réussi 11 de ses 27 tirs à trois points.
| Joueur | MIN | PTS | 2P | 3P | LF | REB | PD | INT | BP | CTR | éval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinq majeur | |||||||||||
| Dante Maddox Jr | 28:14 | 26 | 6-9 | 4-6 | 2-3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 21 |
| Justin Gorham | 29:30 | 8 | 4-10 | 0-2 | 0-1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Dominik Olejniczak | 22:01 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| Prentiss Hubb | 15:16 | 3 | 0-1 | 0-6 | 3-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karim Jallow | 23:00 | 7 | 2-3 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -2 |
| Banc | |||||||||||
| Aljami Durham | 25:36 | 9 | 2-3 | 1-2 | 2-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Giordano Bortolani | 22:28 | 11 | 5-7 | 0-4 | 1-1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| Andrea Pecchia | 13:18 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Amar Alibegovic | 17:46 | 4 | 2-2 | 0-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Giulio Gazzotti | 02:51 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Eboua | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Équipe | — | 68 | 21-39 | 6-27 | 8-12 | 34 | 8 | 3 | 14 | 3 | 55 |
| Joueur | MIN | PTS | 2P | 3P | LF | REB | PD | INT | BP | CTR | éval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinq majeur | |||||||||||
| Jeremiah Robinson - Earl | 33:16 | 19 | 6-10 | 2-3 | 1-2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 27 |
| Neno Dimitrijevic | 23:58 | 15 | 2-7 | 2-4 | 5-5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| Elijah Mitrou - Long | 23:42 | 6 | 0-1 | 2-3 | 0-0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| Vasilis Charalampopoulos | 23:13 | 7 | 2-3 | 1-3 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| Khem Birch | 18:52 | 4 | 0-1 | 0-0 | 4-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Banc | |||||||||||
| Matthew Morgan | 22:16 | 23 | 5-8 | 3-7 | 4-4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 21 |
| E.J Liddell | 13:59 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| Vassilis Toliopoulos | 13:16 | 5 | 1-1 | 0-4 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Kostas Antetokounmpo | 09:15 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chrysostomos Chatzilamprou | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Mokoka | 15:28 | 3 | 0-2 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Thanasis Antetokounmpo | 02:45 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Équipe | — | 88 | 19-38 | 11-27 | 17-19 | 33 | 21 | 6 | 12 | 4 | 101 |
Ce qu'on attendait avant le match
Voici comment le match s'est décidé.
Le match ne s'est pas joué dans les dernières minutes : Aris est passé devant pour de bon à la 21e minute, sur un tir à trois points de Matthew Morgan pour le 48-46, et n'a plus lâché la tête.
À cinq minutes de la fin, le score était Aris 68-64 Derthona. Ensuite, il n'y a eu ni changement de leader ni égalité.
La plus grande série a été un 10-0 d'Aris entre la 36e et la 38e minute : de 68-64 à 78-64. La meilleure série de Derthona a été un 9-0 entre la 18e et la 20e minute.
C'est Matthew Morgan qui l'a décidé, le joueur d'Aris avec le plus de points : 23 points, 4 rebonds, 3 passes décisives et 21 d'évaluation.
▸Voir d'où viennent ces chiffres
Je compte comme panier de la victoire celui qui met le vainqueur devant pour de bon, et comme série les points d'affilée d'une équipe sans que l'adversaire marque. Celui qui l'a décidé est le joueur du vainqueur avec le plus de points sur la feuille de match ; à égalité, celui qui a la meilleure évaluation.
Source : le play-by-play officiel de l'EuroCup, qui note chaque action avec sa minute de jeu, et la feuille de match.
Rotations · qui était sur le terrain
Cinq de la fin · Derthona
Gorham · Maddox · Hubb · Durham · Pecchia
Cinq de la fin · Aris
Earl · Dimitrijevic · Long · Charalampopoulos · Morgan
Points par quart-temps
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| Derthona | 21 | 23 | 11 | 13 |
| Aris | 31 | 14 | 17 | 26 |
GorhamJustin Gorham
30′ · -26
MaddoxDante Maddox Jr
28′ · -26
JallowKarim Jallow
23′ · -15
OlejniczakDominik Olejniczak
22′ · -6
HubbPrentiss Hubb
15′ · -13
DurhamAljami Durham
26′ · -11
AlibegovicAmar Alibegovic
18′ · -7
BortolaniGiordano Bortolani
22′ · +2
PecchiaAndrea Pecchia
13′ · +2
GazzottiGiulio Gazzotti
3′ · 0
EarlJeremiah Robinson - Earl
33′ · +21
DimitrijevicNeno Dimitrijevic
24′ · +15
LongElijah Mitrou - Long
24′ · +26
CharalampopoulosVasilis Charalampopoulos
23′ · +34
BirchKhem Birch
19′ · +3
MorganMatthew Morgan
22′ · +11
LiddellE.J Liddell
14′ · 0
MokokaAdam Mokoka
15′ · -7
ToliopoulosVassilis Toliopoulos
13′ · -11
AntetokounmpoThanasis Antetokounmpo
3′ · -2
AntetokounmpoKostas Antetokounmpo
9′ · +10
Chaque barre est une séquence sur le terrain d'après le play-by-play officiel de l'EuroCup. La source note chaque changement à la minute et non à la seconde, donc le bord d'une barre peut bouger d'une minute au plus. Le chiffre donne les minutes de la feuille de match et le +/− de l'équipe avec lui sur le parquet.
