B · Journée 3 · jeu. 15 oct. 2026 · 20:30 UTC+2 · COPPER BOX ARENA
London, United Kingdom · 16 matchs ici depuis 2025
Le récit
Skyliners Frankfurt survit à London Lions dans un final serré (81-76)
Skyliners Frankfurt a remporté le match (journée 3) face à London Lions, 81-76 au Copper Box Arena. Joel Scott a mené les siens (16 points, 8 rebonds et 4 passes, 33 d'évaluation). Skyliners Frankfurt a réussi 8 de ses 20 tirs à trois points.
| Joueur | MIN | PTS | 2P | 3P | LF | REB | PD | INT | BP | CTR | éval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinq majeur | |||||||||||
| Till Pape | 25:26 | 12 | 4-4 | 1-2 | 1-1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Judah Mintz | 21:46 | 20 | 4-11 | 2-4 | 6-6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 15 |
| Race Thompson | 22:46 | 6 | 3-6 | 0-1 | 0-2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| William Christmas | 16:08 | 5 | 2-5 | 0-0 | 1-1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Nahiem Alleyne | 20:55 | 3 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Banc | |||||||||||
| Radii Caisin | 21:10 | 9 | 2-3 | 1-2 | 2-3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| Thomas Klepeisz | 18:21 | 9 | 2-3 | 1-2 | 2-2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Ryan Arcidiacono | 15:14 | 5 | 1-1 | 1-4 | 0-0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| Jacob Knauf | 12:25 | 5 | 1-1 | 0-0 | 3-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Isaiah Swope | 15:19 | 7 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Jamie Edoka | 10:30 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Équipe | — | 81 | 21-40 | 8-20 | 15-20 | 31 | 16 | 6 | 12 | 5 | 92 |
| Joueur | MIN | PTS | 2P | 3P | LF | REB | PD | INT | BP | CTR | éval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinq majeur | |||||||||||
| Joel Scott | 33:05 | 16 | 3-4 | 1-1 | 7-8 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| Tarik Phillip | 32:06 | 14 | 4-8 | 1-8 | 3-4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 13 |
| Keenan Evans | 27:25 | 9 | 2-3 | 1-6 | 2-2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Thomas Kennedy | 23:03 | 8 | 4-8 | 0-0 | 0-1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Mo Soluade | 08:39 | 0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| Banc | |||||||||||
| Devante Jones | 21:55 | 13 | 6-8 | 0-1 | 1-2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| Maxwell Lewis III | 06:22 | 5 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Ethan Price | 06:59 | 3 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Emilis Zibuda | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landrius Horton | 18:29 | 6 | 0-3 | 2-5 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua O'Garro | 05:04 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Deane Williams | 16:53 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| Équipe | — | 76 | 21-41 | 7-26 | 13-17 | 33 | 17 | 6 | 14 | 1 | 70 |
Ce qu'on attendait avant le match
Voici comment le match s'est décidé.
Le panier de la victoire est signé Judah Mintz : un tir à trois points à la 37e minute, pour le 73-70 de Skyliners. Ils n'ont plus jamais été menés ensuite.
À cinq minutes de la fin, le score était London 67-70 Skyliners. Ensuite, il y a eu une égalité.
La plus grande série a été un 7-0 de London entre la 3e et la 5e minute : de 2-4 à 9-4. La meilleure série de Skyliners a été un 7-0 entre la 9e et la 11e minute.
C'est Judah Mintz qui l'a décidé, le joueur de Skyliners avec le plus de points : 20 points, 2 rebonds, 2 passes décisives et 15 d'évaluation.
▸Voir d'où viennent ces chiffres
Je compte comme panier de la victoire celui qui met le vainqueur devant pour de bon, et comme série les points d'affilée d'une équipe sans que l'adversaire marque. Celui qui l'a décidé est le joueur du vainqueur avec le plus de points sur la feuille de match ; à égalité, celui qui a la meilleure évaluation.
Source : le play-by-play officiel de l'EuroCup, qui note chaque action avec sa minute de jeu, et la feuille de match.
Rotations · qui était sur le terrain
Cinq de la fin · Skyliners
Thompson · Mintz · Alleyne · Christmas · Caisin
Cinq de la fin · London
Scott · Phillip · Evans · Williams · Horton
Points par quart-temps
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| Skyliners | 21 | 24 | 18 | 18 |
| London | 18 | 18 | 22 | 18 |
PapeTill Pape
25′ · +7
ThompsonRace Thompson
23′ · +4
MintzJudah Mintz
22′ · +6
AlleyneNahiem Alleyne
21′ · +3
ChristmasWilliam Christmas
16′ · +3
CaisinRadii Caisin
21′ · +1
KlepeiszThomas Klepeisz
18′ · +15
SwopeIsaiah Swope
15′ · -11
KnaufJacob Knauf
12′ · +2
ArcidiaconoRyan Arcidiacono
15′ · 0
EdokaJamie Edoka
11′ · -5
ScottJoel Scott
33′ · -7
PhillipTarik Phillip
32′ · +4
EvansKeenan Evans
27′ · +1
KennedyThomas Kennedy
23′ · +1
SoluadeMo Soluade
9′ · +2
WilliamsDeane Williams
17′ · -1
LewisMaxwell Lewis III
6′ · -7
JonesDevante Jones
22′ · -11
PriceEthan Price
7′ · -3
HortonLandrius Horton
18′ · -9
O'GarroJoshua O'Garro
5′ · +5
Chaque barre est une séquence sur le terrain d'après le play-by-play officiel de l'EuroCup. La source note chaque changement à la minute et non à la seconde, donc le bord d'une barre peut bouger d'une minute au plus. Le chiffre donne les minutes de la feuille de match et le +/− de l'équipe avec lui sur le parquet.
