Saison régulière · Journée 3 · ven. 2 oct. 2026 · 20:00 UTC+2 · SAP GARDEN
Munich, Germany · 58 matchs ici depuis 2024
Le récit
Partizan Mozzart Bet Belgrade survit à Fc Bayern Munich dans un final serré (86-84)
Partizan Mozzart Bet Belgrade a remporté le match (journée 3) face à Fc Bayern Munich, 86-84 au Sap Garden. Johannes Thiemann a mené les siens (17 points, 5 rebonds et 2 passes, 25 d'évaluation).
| Joueur | MIN | PTS | 2P | 3P | LF | REB | PD | INT | BP | CTR | éval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinq majeur | |||||||||||
| Carlik Jones | 25:01 | 16 | 7-12 | 0-2 | 2-3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Alessandro Pajola | 28:06 | 4 | 0-1 | 1-4 | 1-2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| Kevarrius Hayes | 17:25 | 7 | 2-2 | 0-0 | 3-4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Nikola Tanaskovic | 12:31 | 6 | 3-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Ethan Thompson | 12:08 | 3 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Banc | |||||||||||
| Tonye Jekiri | 17:01 | 17 | 7-10 | 0-0 | 3-3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| Luca Vildoza | 21:12 | 8 | 1-2 | 2-3 | 0-0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 |
| Arijan Lakic | 18:52 | 6 | 0-0 | 2-9 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Kyle Allman | 21:57 | 5 | 0-4 | 1-2 | 2-2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Mario Nakic | 09:32 | 5 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Bandja Sy | 10:41 | 5 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Joffrey Lauvergne | 05:34 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Équipe | — | 86 | 24-42 | 9-27 | 11-14 | 29 | 25 | 13 | 8 | 2 | 103 |
| Joueur | MIN | PTS | 2P | 3P | LF | REB | PD | INT | BP | CTR | éval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinq majeur | |||||||||||
| Johannes Thiemann | 27:20 | 17 | 3-5 | 1-2 | 8-8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| Vladimir Lucic | 20:15 | 9 | 2-3 | 0-1 | 5-5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Austin Wiley | 20:52 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 |
| Kamar Baldwin | 15:00 | 5 | 1-2 | 0-4 | 3-3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Andreas Obst | 23:42 | 8 | 1-1 | 2-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| Banc | |||||||||||
| Duane Washington | 22:57 | 20 | 3-5 | 4-7 | 2-3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 20 |
| Justinian Jessup | 19:38 | 7 | 2-3 | 1-4 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Miles Norris | 12:40 | 4 | 1-1 | 0-2 | 2-3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Johannes Voigtmann | 16:09 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Rokas Jokubaitis | 07:46 | 5 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Tobias Jensen | 13:41 | 3 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Niels Giffey | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Équipe | — | 84 | 15-25 | 10-28 | 24-28 | 34 | 16 | 6 | 17 | 3 | 94 |
Ce qu'on attendait avant le match
Voici comment le match s'est décidé.
Le panier de la victoire est signé Luca Vildoza : un panier à deux points à la 39e minute, pour le 85-83 de Partizan. Ils n'ont plus jamais été menés ensuite.
À cinq minutes de la fin, le score était Bayern Munich 77-74 Partizan. Ensuite, il y a eu un changement de leader et 2 égalités.
La plus grande série a été un 9-0 de Partizan entre la 37e et la 39e minute : de 74-81 à 83-81. La meilleure série de Bayern Munich a été un 7-0 entre la 26e et la 27e minute.
C'est Tonye Jekiri qui l'a décidé, le joueur de Partizan avec le plus de points : 17 points, 5 rebonds, 1 passe décisive et 21 d'évaluation.
▸Voir d'où viennent ces chiffres
Je compte comme panier de la victoire celui qui met le vainqueur devant pour de bon, et comme série les points d'affilée d'une équipe sans que l'adversaire marque. Celui qui l'a décidé est le joueur du vainqueur avec le plus de points sur la feuille de match ; à égalité, celui qui a la meilleure évaluation.
Source : le play-by-play officiel de l'EuroLigue, qui note chaque action avec sa minute de jeu, et la feuille de match.
Rotations · qui était sur le terrain
Cinq de la fin · Partizan
Pajola · Jones · Hayes · Vildoza · Lakic
Cinq de la fin · Bayern Munich
Thiemann · Obst · Wiley · Lucic · Washington
Points par quart-temps
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| Partizan | 22 | 24 | 11 | 29 |
| Bayern Munich | 27 | 20 | 18 | 19 |
PajolaAlessandro Pajola
28′ · +1
JonesCarlik Jones
25′ · 0
HayesKevarrius Hayes
17′ · -3
TanaskovicNikola Tanaskovic
13′ · -3
ThompsonEthan Thompson
12′ · -4
AllmanKyle Allman
22′ · +2
JekiriTonye Jekiri
17′ · +8
VildozaLuca Vildoza
21′ · +7
LakicArijan Lakic
19′ · -1
NakicMario Nakic
10′ · +3
LauvergneJoffrey Lauvergne
6′ · -3
SyBandja Sy
11′ · +3
ThiemannJohannes Thiemann
27′ · +7
ObstAndreas Obst
24′ · -12
WileyAustin Wiley
21′ · +1
LucicVladimir Lucic
20′ · +4
BaldwinKamar Baldwin
15′ · +5
VoigtmannJohannes Voigtmann
16′ · -2
JensenTobias Jensen
14′ · +10
JessupJustinian Jessup
20′ · -10
WashingtonDuane Washington
23′ · +5
NorrisMiles Norris
13′ · -9
JokubaitisRokas Jokubaitis
8′ · -9
Chaque barre est une séquence sur le terrain d'après le play-by-play officiel de l'EuroLigue. La source note chaque changement à la minute et non à la seconde, donc le bord d'une barre peut bouger d'une minute au plus. Le chiffre donne les minutes de la feuille de match et le +/− de l'équipe avec lui sur le parquet.

