Saison régulière · Journée 10 · jeu. 5 nov. 2026 · 19:00 UTC+1 · ULKER SPORTS AND EVENT HALL
Istanbul, Turkiye · 229 matchs ici depuis 2012
Broadcast · la salle de ce match
Couvert en direct · replay vérifié
Le récit
Fenerbahce Tarfin Istanbul écrase Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz (84-65)
Fenerbahce Tarfin Istanbul a remporté le match (journée 10) face à Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz, 84-65 au Ulker Sports And Event Hall. Talen Horton Tucker a mené les siens (19 points, 5 rebonds et 4 passes, 22 d'évaluation). Dwight Powell l'a épaulé avec 3 points, 7 rebonds et 2 passes. Fenerbahce Tarfin Istanbul a réussi 9 de ses 24 tirs à trois points.
| Joueur | MIN | PTS | 2P | 3P | LF | REB | PD | INT | BP | CTR | éval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinq majeur | |||||||||||
| Kenneth Faried | 24:40 | 10 | 4-7 | 0-0 | 2-4 | 15 | 3 | 0 | 2 | 2 | 22 |
| Clement Frisch | 28:25 | 10 | 2-3 | 2-6 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| A.J. Lawson | 27:10 | 5 | 2-2 | 0-4 | 1-2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Kobi Simmons | 25:33 | 12 | 4-8 | 0-5 | 4-5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Stefan Joksimovic | 21:53 | 7 | 1-5 | 1-4 | 2-4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Banc | |||||||||||
| Dj Stewart | 27:01 | 12 | 3-7 | 1-3 | 3-4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 |
| Matteo Spagnolo | 16:48 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Damion Baugh | 18:19 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Thierry Henry Alves De Souza | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Souza | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Duarte | 10:11 | 0 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | -3 |
| Équipe | — | 65 | 20-41 | 4-25 | 13-22 | 38 | 19 | 6 | 12 | 4 | 69 |
| Joueur | MIN | PTS | 2P | 3P | LF | REB | PD | INT | BP | CTR | éval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinq majeur | |||||||||||
| Braxton Key | 23:32 | 13 | 4-7 | 1-1 | 2-2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Marcus Bingham | 20:26 | 9 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Shavon Shields | 16:26 | 9 | 3-3 | 1-5 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Trent Forrest | 16:23 | 1 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Shane Larkin | 15:34 | 6 | 0-1 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Banc | |||||||||||
| Talen Horton Tucker | 23:07 | 19 | 6-11 | 1-2 | 4-4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| Dwight Powell | 13:44 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Will Clyburn | 14:19 | 10 | 3-3 | 1-4 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Wade Baldwin IV | 16:34 | 8 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Nicolo Melli | 19:19 | 3 | 0-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Johnny Juzang | 08:09 | 3 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ignas Sargiunas | 12:27 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Équipe | — | 84 | 24-50 | 9-24 | 9-10 | 42 | 19 | 2 | 11 | 3 | 90 |
Ce qu'on attendait avant le match
Voici comment le match s'est décidé.
Le match ne s'est pas joué dans les dernières minutes : Fenerbahce est passé devant pour de bon à la 6e minute, sur un tir à trois points de Shane Larkin pour le 19-17, et n'a plus lâché la tête.
À cinq minutes de la fin, le score était Fenerbahce 73-49 Baskonia. Ensuite, il n'y a eu ni changement de leader ni égalité.
La plus grande série a été un 14-0 de Fenerbahce entre la 6e et la 9e minute : de 13-17 à 27-17. La meilleure série de Baskonia a été un 8-0 entre la 38e et la 39e minute.
C'est Talen Horton Tucker qui l'a décidé, le joueur de Fenerbahce avec le plus de points : 19 points, 5 rebonds, 4 passes décisives et 22 d'évaluation.
▸Voir d'où viennent ces chiffres
Je compte comme panier de la victoire celui qui met le vainqueur devant pour de bon, et comme série les points d'affilée d'une équipe sans que l'adversaire marque. Celui qui l'a décidé est le joueur du vainqueur avec le plus de points sur la feuille de match ; à égalité, celui qui a la meilleure évaluation.
Source : le play-by-play officiel de l'EuroLigue, qui note chaque action avec sa minute de jeu, et la feuille de match.
La rotation de ce match n'est pas affichée parce que les minutes du play-by-play ne correspondent pas à la feuille de match (Matteo Spagnolo a joué 16:48 selon la feuille, et la source donne entre 10:00 et 16:00).

