Saison régulière · Journée 10 · jeu. 5 nov. 2026 · 20:30 UTC+1 · UNIPOL FORUM
Milan, Italy · 45 matchs ici depuis 2024
Broadcast · la salle de ce match
Couvert en direct · replay vérifié
Le récit
Valencia Basket domine Armani Olimpia Milan (84-73)
Valencia Basket a remporté le match (journée 10) face à Armani Olimpia Milan, 84-73 au Unipol Forum. Kameron Taylor a mené les siens (17 points, 5 rebonds et 4 passes, 24 d'évaluation). Tj Shorts l'a épaulé avec 15 points, 3 rebonds et 5 passes. Valencia Basket a réussi 12 de ses 34 tirs à trois points.
| Joueur | MIN | PTS | 2P | 3P | LF | REB | PD | INT | BP | CTR | éval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinq majeur | |||||||||||
| Kameron Taylor | 27:04 | 17 | 3-5 | 3-6 | 2-2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 24 |
| Tj Shorts | 21:59 | 15 | 6-11 | 1-2 | 0-0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 18 |
| Neal Sako | 21:43 | 14 | 7-10 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 |
| Mario Saint-Supery | 14:48 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Dylan Osetkowski | 26:30 | 6 | 0-2 | 2-7 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Banc | |||||||||||
| Armoni Brooks | 22:08 | 16 | 1-1 | 4-9 | 2-2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| Jasiel Rivero | 18:17 | 2 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Alvaro Cardenas | 13:32 | 3 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Gonzalo Corbalan | 14:34 | 2 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Josep Puerto | 13:30 | 5 | 1-3 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lucas Mari | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omari Moore | 05:55 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Équipe | — | 84 | 22-40 | 12-34 | 4-4 | 37 | 19 | 11 | 15 | 1 | 92 |
| Joueur | MIN | PTS | 2P | 3P | LF | REB | PD | INT | BP | CTR | éval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinq majeur | |||||||||||
| Rj Cole | 27:49 | 9 | 2-6 | 1-1 | 2-2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 |
| Alec Peters | 17:33 | 5 | 0-0 | 1-3 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Moses Wright | 19:04 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| Devon Hall | 23:09 | 3 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Garrison Mathews | 02:51 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| Banc | |||||||||||
| Ousmane Diop | 19:59 | 11 | 4-7 | 0-0 | 3-4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 |
| Leandro Bolmaro | 20:53 | 16 | 5-8 | 1-3 | 3-3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| Giampaolo Ricci | 14:31 | 10 | 0-1 | 3-5 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Marko Guduric | 20:07 | 9 | 3-3 | 0-5 | 3-3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Jason Burnell | 13:26 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Stefano Tonut | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darius Thompson | 20:38 | 2 | 1-1 | 0-5 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 |
| Équipe | — | 73 | 19-35 | 7-25 | 14-16 | 23 | 18 | 6 | 17 | 2 | 71 |
Ce qu'on attendait avant le match
Voici comment le match s'est décidé.
Le panier de la victoire est signé Gonzalo Corbalan : un panier à deux points à la 37e minute, pour le 69-67 de Valencia. Ils n'ont plus jamais été menés ensuite.
À cinq minutes de la fin, le score était Milan 63-65 Valencia. Ensuite, il y a eu une égalité.
La plus grande série a été un 13-0 de Valencia entre la 3e et la 5e minute : de 7-2 à 20-2. La meilleure série de Milan a été un 11-0 entre la 28e et la 30e minute.
C'est Kameron Taylor qui l'a décidé, le joueur de Valencia avec le plus de points : 17 points, 5 rebonds, 4 passes décisives et 24 d'évaluation.
▸Voir d'où viennent ces chiffres
Je compte comme panier de la victoire celui qui met le vainqueur devant pour de bon, et comme série les points d'affilée d'une équipe sans que l'adversaire marque. Celui qui l'a décidé est le joueur du vainqueur avec le plus de points sur la feuille de match ; à égalité, celui qui a la meilleure évaluation.
Source : le play-by-play officiel de l'EuroLigue, qui note chaque action avec sa minute de jeu, et la feuille de match.
Rotations · qui était sur le terrain
Cinq de la fin · Valencia
Taylor · Osetkowski · Shorts · Brooks · Rivero
Cinq de la fin · Milan
Cole · Hall · Peters · Guduric · Ricci
Points par quart-temps
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| Valencia | 24 | 16 | 11 | 33 |
| Milan | 15 | 22 | 22 | 14 |
TaylorKameron Taylor
27′ · +19
OsetkowskiDylan Osetkowski
27′ · +19
ShortsTj Shorts
22′ · +4
SakoNeal Sako
22′ · +14
Saint-SuperyMario Saint-Supery
15′ · -7
BrooksArmoni Brooks
22′ · +20
RiveroJasiel Rivero
18′ · -3
CardenasAlvaro Cardenas
14′ · +9
CorbalanGonzalo Corbalan
15′ · -6
PuertoJosep Puerto
14′ · -8
MooreOmari Moore
6′ · -6
ColeRj Cole
28′ · -6
HallDevon Hall
23′ · -17
WrightMoses Wright
19′ · -14
PetersAlec Peters
18′ · -22
MathewsGarrison Mathews
3′ · -10
BolmaroLeandro Bolmaro
21′ · +4
ThompsonDarius Thompson
21′ · +1
GuduricMarko Guduric
20′ · -3
DiopOusmane Diop
20′ · +7
BurnellJason Burnell
13′ · 0
RicciGiampaolo Ricci
15′ · +5
Chaque barre est une séquence sur le terrain d'après le play-by-play officiel de l'EuroLigue. La source note chaque changement à la minute et non à la seconde, donc le bord d'une barre peut bouger d'une minute au plus. Le chiffre donne les minutes de la feuille de match et le +/− de l'équipe avec lui sur le parquet.

