Saison régulière · Journée 12 · mar. 17 nov. 2026 · 21:00 UTC+1 · PALADOZZA
BOLOGNA, Italy · 61 matchs ici depuis 2001
Le récit
Virtus Bologna survit à Panathinaikos Aktor Athens dans un final serré (84-79)
Virtus Bologna a remporté le match (journée 12) face à Panathinaikos Aktor Athens, 84-79 au Paladozza. Aliou Diarra a mené les siens (15 points, 9 rebonds et 0 passes, 23 d'évaluation). Mouhamet Diouf l'a épaulé avec 15 points, 7 rebonds et 1 passe.
| Joueur | MIN | PTS | 2P | 3P | LF | REB | PD | INT | BP | CTR | éval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinq majeur | |||||||||||
| Mathias Lessort | 21:16 | 9 | 4-7 | 0-0 | 1-1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 |
| Kendrick Nunn | 27:40 | 18 | 5-10 | 2-7 | 2-2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 15 |
| Guerschon Yabusele | 31:49 | 7 | 1-4 | 1-3 | 2-2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| Sylvain Francisco | 21:31 | 10 | 2-3 | 1-7 | 3-5 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Isaac Bonga | 16:20 | 10 | 2-5 | 1-2 | 3-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| Banc | |||||||||||
| Nigel Hayes-Davis | 29:26 | 9 | 2-2 | 1-2 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Kostas Sloukas | 17:12 | 10 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| Konstantinos Mitoglou | 14:47 | 6 | 2-4 | 0-1 | 2-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Brancou Badio | 09:34 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Panagiotis Kalaitzakis | 00:20 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juancho Hernangomez | 03:43 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Nikolaos Rogkavopoulos | 06:22 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Équipe | — | 79 | 20-42 | 8-26 | 15-19 | 31 | 19 | 10 | 11 | 2 | 87 |
| Joueur | MIN | PTS | 2P | 3P | LF | REB | PD | INT | BP | CTR | éval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinq majeur | |||||||||||
| Mouhamet Diouf | 20:22 | 15 | 3-8 | 0-0 | 9-11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20 |
| Kevin Kokila | 18:21 | 10 | 1-2 | 2-2 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Marcus Carr | 20:26 | 8 | 1-1 | 2-5 | 0-0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| Trent Frazier | 24:59 | 10 | 2-5 | 2-8 | 0-0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 |
| Derrick Alston Jr. | 16:56 | 0 | 0-1 | 0-4 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| Banc | |||||||||||
| Aliou Diarra | 19:35 | 15 | 6-10 | 0-0 | 3-3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 |
| Wendell Moore | 19:58 | 9 | 3-6 | 0-2 | 3-3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Rasheed Bello | 19:07 | 11 | 2-5 | 2-6 | 1-2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Kessler Edwards | 21:00 | 2 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Daniel Hackett | 17:14 | 4 | 2-2 | 0-3 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tommaso Baldasso | 01:18 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francesco Ferrari | 00:44 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Équipe | — | 84 | 21-42 | 8-32 | 18-21 | 41 | 19 | 8 | 13 | 3 | 88 |
Ce qu'on attendait avant le match
Voici comment le match s'est décidé.
Le match ne s'est pas joué dans les dernières minutes : Virtus Bologna est passé devant pour de bon à la 33e minute, sur un tir à trois points de Trent Frazier pour le 65-64, et n'a plus lâché la tête.
À cinq minutes de la fin, le score était Virtus Bologna 68-66 Panathinaikos. Ensuite, il n'y a eu ni changement de leader ni égalité.
La plus grande série a été un 8-0 de Virtus Bologna entre la 23e et la 27e minute : de 46-54 à 54-54. La meilleure série de Panathinaikos a été un 6-0 entre la 1e et la 2e minute.
C'est Aliou Diarra qui l'a décidé, le joueur de Virtus Bologna avec le plus de points : 15 points, 9 rebonds, 0 passes décisives et 23 d'évaluation.
▸Voir d'où viennent ces chiffres
Je compte comme panier de la victoire celui qui met le vainqueur devant pour de bon, et comme série les points d'affilée d'une équipe sans que l'adversaire marque. Celui qui l'a décidé est le joueur du vainqueur avec le plus de points sur la feuille de match ; à égalité, celui qui a la meilleure évaluation.
Source : le play-by-play officiel de l'EuroLigue, qui note chaque action avec sa minute de jeu, et la feuille de match.
Rotations · qui était sur le terrain
Cinq de la fin · Panathinaikos
Yabusele · Nunn · Francisco · Lessort · Hayes-Davis
Cinq de la fin · Virtus Bologna
Carr · Edwards · Moore · Diarra · Hackett
Points par quart-temps
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| Panathinaikos | 20 | 23 | 13 | 23 |
| Virtus Bologna | 19 | 21 | 20 | 24 |
YabuseleGuerschon Yabusele
32′ · +8
NunnKendrick Nunn
28′ · +9
FranciscoSylvain Francisco
22′ · +1
LessortMathias Lessort
21′ · -6
BongaIsaac Bonga
16′ · 0
Hayes-DavisNigel Hayes-Davis
29′ · -5
SloukasKostas Sloukas
17′ · -6
MitoglouKonstantinos Mitoglou
15′ · -1
BadioBrancou Badio
10′ · -14
HernangomezJuancho Hernangomez
4′ · -7
KalaitzakisPanagiotis Kalaitzakis
0′ · 0
RogkavopoulosNikolaos Rogkavopoulos
6′ · -4
FrazierTrent Frazier
25′ · +10
CarrMarcus Carr
20′ · -5
DioufMouhamet Diouf
20′ · 0
KokilaKevin Kokila
18′ · -1
AlstonDerrick Alston Jr.
17′ · -4
EdwardsKessler Edwards
21′ · +3
MooreWendell Moore
20′ · +4
DiarraAliou Diarra
20′ · +5
BelloRasheed Bello
19′ · +11
HackettDaniel Hackett
17′ · +3
BaldassoTommaso Baldasso
1′ · -1
FerrariFrancesco Ferrari
1′ · 0
Chaque barre est une séquence sur le terrain d'après le play-by-play officiel de l'EuroLigue. La source note chaque changement à la minute et non à la seconde, donc le bord d'une barre peut bouger d'une minute au plus. Le chiffre donne les minutes de la feuille de match et le +/− de l'équipe avec lui sur le parquet.

