Saison12 matchs
PTS
REB
PD
INT
CTR
MIN
FG%
22,2%3PTS%
33,3%LF%
—Saison par saison · touchez une ligne
| Saison | Équipe | MJ | PTS | REB | PD | INT | CTR | BP | FTES | MIN | FG% | 3PTS% | LF% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | 12 | 0,5 | 1,8 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 6,8 | 22,2% | 33,3% | — | |
| 2019-20 | 45 | 1,5 | 1,2 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,9 | 8,1 | 40% | 42,9% | 100% | |
| 2018-19 | 59 | 4,9 | 2,6 | 1,4 | 0,6 | 0,3 | 0,7 | 2,2 | 20,7 | 42,3% | 35,1% | 69,6% | |
| 2017-18 | 48 | 3,2 | 2 | 1,6 | 0,5 | 0,2 | 0,6 | 1,8 | 14,3 | 39,3% | 36,3% | 77,1% | |
| 2016-17 | 64 | 6,8 | 3,5 | 1,9 | 0,7 | 0,3 | 1,1 | 2,4 | 21,3 | 45,4% | 37,9% | 66,2% | |
| 2015-16 | 81 | 7,9 | 3,5 | 2,1 | 0,9 | 0,2 | 1 | 2,3 | 25,9 | 47,8% | 42% | 73,5% | |
| 2014-15 | 72 | 7,2 | 3,1 | 1,8 | 1 | 0,2 | 0,9 | 1,6 | 23,8 | 46,8% | 38,5% | 71,6% | |
| 2013-14 | 74 | 6,9 | 2,2 | 1,4 | 0,6 | 0,1 | 0,8 | 2 | 23,4 | 43,8% | 36% | 65,5% | |
| 2012-13 | 79 | 10,9 | 3,1 | 2,6 | 0,9 | 0,1 | 1,3 | 1,6 | 27,5 | 46,8% | 39,1% | 79,6% | |
| 2011-12 | 65 | 12,7 | 4,6 | 1,7 | 0,8 | 0,3 | 1,1 | 1,6 | 31,1 | 48,5% | 38,3% | 72,6% | |
| 2010-11 | 82 | 10,6 | 3,9 | 1,3 | 1,1 | 0,2 | 0,9 | 1,7 | 26,1 | 47,7% | 41,5% | 74,3% | |
| 2009-10 | 82 | 8,2 | 3,4 | 1,4 | 1 | 0,2 | 0,8 | 2 | 24,3 | 45,9% | 45,8% | 75,4% | |
| 2008-09 | CHACHA/PHX | 68 | 5,5 | 3 | 0,8 | 0,8 | 0,1 | 0,6 | 1,5 | 17 | 47,7% | 39,2% | 67,6% |
| 2007-08 | 73 | 5,8 | 3,9 | 1,1 | 0,8 | 0,1 | 0,7 | 1,8 | 19 | 46,8% | 22% | 73,7% |
— = donnée pas encore disponible pour cette saison (nous complétons les pourcentages historiques).
ADN du joueur2020-21 · vs 195 joueurs
Carrière · 14 saisons
Points
07,3 par match
Rebonds
03,2 par match
Passes
01,5 par match
36,4%Aux tirs
Dans le money time
5 dernières minutes, 5 points d'écart max · 2007–2019
PTS/match
0,7% victoires
47,3%283 matchs avec du money time
Son arme favorite
Là où il fait le plus mal : catch & shoot — dans la moyenne de la ligue (1,1 pts/possession)
Sommets de carrière · stats avancées
PER
WS
BPM
VORP
TS%
USG%
Points par match · touchez une barre
2007-082020-212020-21
Physique · Combine 2007
Envergure201 cm
Allonge259 cm
Détente max81 cm
Sprint ¾3,45 s
Agilité11,32 s
Historique de blessures
2021-03-12genou · droite65 jours
2021-01-10mollet · droite33 jours
2019-04-15mollet · droite3 jours
2019-01-11ischio-jambier · gauche41 jours
2018-03-30cheville · gauche7 jours
2017-11-11genou · droite13 jours
🚫 Duels de contre
Action par action, depuis 2003.
Contre le plus
Rudy Gay5
Andrew Bynum3
Pau Gasol3
Dennis Schröder3
Le plus contré par
Tim Duncan5
Serge Ibaka5
Marc Gasol4
Emeka Okafor3
🧬 Jumeaux physiques
À qui ressemble-t-il ? Taille, poids, envergure et allonge (combine).





