Saison36 matchs
PTS
REB
PD
INT
CTR
MIN
FG%
36,8%3PTS%
40,5%LF%
78,6%Saison par saison · touchez une ligne
| Saison | Équipe | MJ | PTS | REB | PD | INT | CTR | BP | FTES | MIN | FG% | 3PTS% | LF% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | 36 | 3,6 | 1,4 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 1,2 | 9,5 | 36,8% | 40,5% | 78,6% | |
| 2017-18 | CLECLE/LAL | 53 | 5 | 2,5 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 1,3 | 13,1 | 49,1% | 33,9% | 89,5% |
| 2016-17 | 74 | 9,1 | 3,9 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1,9 | 18,9 | 45,8% | 40,9% | 85,1% | |
| 2015-16 | ORLORL/CLE | 70 | 6,1 | 3,3 | 1 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 1,8 | 17,1 | 43,8% | 38,7% | 85,7% |
| 2014-15 | 75 | 7,3 | 3,9 | 1,3 | 0,6 | 0,5 | 1 | 2,5 | 24,9 | 39,2% | 39,3% | 88,6% | |
| 2013-14 | 82 | 11,1 | 5,1 | 1,2 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 3 | 28,2 | 43,2% | 37% | 82,1% | |
| 2011-12 | 64 | 10,5 | 5,9 | 1,4 | 0,7 | 1,1 | 1 | 2,8 | 26,1 | 41,6% | 34,6% | 89% | |
| 2010-11 | 77 | 12,7 | 6,7 | 1,2 | 0,6 | 1 | 0,9 | 3,5 | 33 | 43,2% | 39% | 83,2% | |
| 2009-10 | 81 | 11,2 | 5,3 | 1,4 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 3,2 | 27 | 45,1% | 43,9% | 81% | |
| 2008-09 | 63 | 4,2 | 2,2 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 1,7 | 11,8 | 42,3% | 33,3% | 72,2% | |
| 2007-08 | 78 | 6,8 | 4,5 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 2,7 | 17,2 | 48,8% | 30% | 78% | |
| 2006-07 | 72 | 9,5 | 5,5 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 1,4 | 3 | 26,3 | 43,3% | 16,7% | 78,7% | |
| 2005-06 | 65 | 12,3 | 5,8 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 1,5 | 3,1 | 24,2 | 47,7% | 33,3% | 82,5% |
ADN du joueur2018-19 · vs 175 joueurs
Carrière · 13 saisons
Points
08,7 par match
Rebonds
04,5 par match
Passes
01 par match
39,9%Aux tirs
Dans le money time
5 dernières minutes, 5 points d'écart max · 2005–2017
PTS/match
1% victoires
47,8%266 matchs avec du money time
Sommets de carrière · stats avancées
PER
WS
BPM
VORP
TS%
USG%
Points par match · touchez une barre
2005-062018-192018-19
Physique · Combine 2005
Envergure220 cm
Allonge281 cm
Détente max79 cm
Sprint ¾3,38 s
Agilité11,60 s
Historique de blessures
2018-01-23abdomen3 jours
2014-10-28genou · gauche2 jours
2012-05-02épaule · droite
2012-04-25épaule · droite
2012-04-24épaule · droite
2006-11-28cheville · gauche18 jours
🚫 Duels de contre
Action par action, depuis 2003.
Contre le plus
Carmelo Anthony10
Al Jefferson8
DeMarcus Cousins7
Zach Randolph7
Le plus contré par
Alonzo Mourning6
Samuel Dalembert3
Rasheed Wallace3
Shelden Williams3
🧬 Jumeaux physiques
À qui ressemble-t-il ? Taille, poids, envergure et allonge (combine).





