Saison2 matchs
PTS
REB
PD
INT
CTR
MIN
FG%
50%3PTS%
—LF%
100%Saison par saison · touchez une ligne
| Saison | Équipe | MJ | PTS | REB | PD | INT | CTR | BP | FTES | MIN | FG% | 3PTS% | LF% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 3 | 12 | 50% | — | 100% | |
| 2014-15 | 29 | 1,7 | 1,8 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 1,3 | 8,8 | 47,8% | — | 54,5% | |
| 2013-14 | SACSAC/TOR | 61 | 2,2 | 3,4 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,5 | 1,6 | 12,4 | 43,1% | 0% | 80% |
| 2012-13 | 74 | 2,7 | 4 | 1,5 | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 1,5 | 16,3 | 44,2% | 0% | 62,5% | |
| 2011-12 | 54 | 3,2 | 4,3 | 1,4 | 0,7 | 0,3 | 0,9 | 2,1 | 19,2 | 42,9% | 0% | 66,7% | |
| 2010-11 | 74 | 7,9 | 8,1 | 2,7 | 1,1 | 0,7 | 1,2 | 2,7 | 28,1 | 52,7% | 0% | 66,2% | |
| 2009-10 | 82 | 4,4 | 5,7 | 1,7 | 0,9 | 0,5 | 0,9 | 2,7 | 21,6 | 48,9% | — | 54,5% | |
| 2008-09 | 71 | 1,3 | 3,5 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 1,9 | 12,1 | 37,2% | 0% | 36,8% | |
| 2007-08 | 79 | 3 | 5,4 | 1,2 | 1,1 | 0,5 | 0,8 | 2,7 | 19,9 | 51,1% | 0% | 45,8% | |
| 2006-07 | 78 | 5,6 | 6,7 | 0,6 | 0,9 | 0,2 | 0,8 | 3,6 | 22 | 57,3% | — | 61,8% | |
| 2005-06 | 40 | 3,7 | 4,5 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 1,9 | 13,4 | 56,2% | 0% | 64,4% |
ADN du joueur2015-16 · vs 176 joueurs
Carrière · 11 saisons
Points
03,7 par match
Rebonds
05 par match
Passes
01,2 par match
51,6%Aux tirs
Dans le money time
5 dernières minutes, 5 points d'écart max · 2005–2014
PTS/match
0,4% victoires
48,8%162 matchs avec du money time
Sommets de carrière · stats avancées
PER
WS
BPM
VORP
TS%
USG%
Points par match · touchez une barre
2005-062015-162015-16
Physique · Combine 2005
Envergure208 cm
Allonge265 cm
Détente max84 cm
Sprint ¾3,34 s
Agilité10,70 s
Historique de blessures
2015-11-02pied4 jours
2010-12-31cheville · droite14 jours
2010-12-30cheville · droite15 jours
🚫 Duels de contre
Action par action, depuis 2003.
Contre le plus
Tim Duncan7
Zach Randolph5
Deron Williams5
Amar'e Stoudemire5
Le plus contré par
Al Jefferson8
Paul Millsap7
Marcus Camby7
Tim Duncan7
🧬 Jumeaux physiques
À qui ressemble-t-il ? Taille, poids, envergure et allonge (combine).





