Saison5 matchs
PTS
REB
PD
INT
CTR
MIN
FG%
50%3PTS%
0%LF%
33,3%Saison par saison · touchez une ligne
| Saison | Équipe | MJ | PTS | REB | PD | INT | CTR | BP | FTES | MIN | FG% | 3PTS% | LF% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | 5 | 1 | 1,6 | 0,4 | 0,8 | 0 | 0,4 | 1,4 | 6,6 | 50% | 0% | 33,3% | |
| 2018-19 | PHIPHI/SAC | 31 | 4,9 | 2,5 | 1,3 | 1 | 0,2 | 0,6 | 2 | 15,9 | 43,1% | 31,8% | 72,1% |
| 2017-18 | LALLAL/OKC | 72 | 5,3 | 2,1 | 0,9 | 1,1 | 0,2 | 0,7 | 1,9 | 16,8 | 44,9% | 28,2% | 72,2% |
| 2016-17 | HOUHOU/LAL | 82 | 4,5 | 2 | 1,2 | 0,7 | 0,2 | 0,7 | 1,6 | 15,6 | 42,2% | 22,9% | 73,5% |
| 2015-16 | 82 | 7,2 | 2,4 | 1,3 | 1 | 0,2 | 1 | 2 | 20,4 | 38,4% | 27,2% | 75% | |
| 2014-15 | MINMIN/HOU | 80 | 11,5 | 3,7 | 2,2 | 1,4 | 0,2 | 1,6 | 2,2 | 26,1 | 42,6% | 26,8% | 74,3% |
| 2013-14 | 81 | 12,3 | 2,6 | 1,7 | 1,9 | 0,4 | 1,3 | 2,6 | 32,2 | 48,1% | 28% | 71,8% | |
| 2012-13 | 82 | 12,1 | 2,9 | 1,5 | 1,4 | 0,3 | 1,2 | 1,9 | 24,4 | 42,5% | 29,6% | 69% | |
| 2011-12 | 59 | 8,9 | 2,5 | 1,5 | 1,2 | 0,3 | 0,9 | 1,9 | 21,8 | 43,4% | 26% | 69,2% | |
| 2010-11 | MINMIN/DAL | 69 | 8 | 2,5 | 1,3 | 1,4 | 0,2 | 1,3 | 2,3 | 21,9 | 39,5% | 26,8% | 70,8% |
| 2009-10 | 82 | 13 | 3,4 | 2,4 | 1,4 | 0,4 | 2 | 2,7 | 30,3 | 43,1% | 34,6% | 64,8% | |
| 2008-09 | 15 | 6,2 | 3,3 | 1,7 | 1 | 0,2 | 0,9 | 2,5 | 20,5 | 41,1% | 41,7% | 73,7% | |
| 2007-08 | 79 | 5,8 | 3,7 | 1,4 | 1 | 0,3 | 1,1 | 2,4 | 22,8 | 37,4% | 19,4% | 80% |
ADN du joueur2019-20 · vs 188 joueurs
Carrière · 13 saisons
Points
08,7 par match
Rebonds
02,8 par match
Passes
01,5 par match
35%Aux tirs
Dans le money time
5 dernières minutes, 5 points d'écart max · 2007–2018
PTS/match
0,7% victoires
46,2%292 matchs avec du money time
Qui le défend2018-19 · duels officiels
DeMar DeRozan37 poss24 pts/100Ce qu’il marque sur 100 possessions face à chaque défenseur, dans les duels enregistrés. Historique observé : cela ne dit pas qui le défend le mieux.
Sommets de carrière · stats avancées
PER
WS
BPM
VORP
TS%
USG%
Points par match · touchez une barre
2007-082019-202019-20
Physique · Combine 2007
Envergure204 cm
Allonge262 cm
Détente max93 cm
Sprint ¾3,22 s
Agilité11,69 s
Historique de blessures
2011-03-24genou9 jours
2008-12-01genou
🚫 Duels de contre
Action par action, depuis 2003.
Contre le plus
Manu Ginóbili5
Donovan Mitchell3
Rudy Gay3
Darren Collison3
Le plus contré par
Tim Duncan10
Kevin Durant8
Samuel Dalembert7
DeAndre Jordan6
🧬 Jumeaux physiques
À qui ressemble-t-il ? Taille, poids, envergure et allonge (combine).





