
Son profil
dans la liguen° 37parmi les arrièresPassesn° 49parmi les arrièresInterceptions⚠︎ petit échantillon · 2 matchs
dans la liguen° 37parmi les arrièresPassesn° 49parmi les arrièresInterceptions⚠︎ petit échantillon · 2 matchs
Saison2 matchs
PTS
REB
PD
INT
CTR
MIN
FG%
33,3%3PTS%
44,4%LF%
—Saison par saison · touchez une ligne
| Saison | Équipe | MJ | PTS | REB | PD | INT | CTR | BP | FTES | MIN | FG% | 3PTS% | LF% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 2 | 6 | 1,5 | 4,5 | 1 | 0 | 1,5 | 0,5 | 17,5 | 33,3% | 44,4% | — | |
| 2015-16 | 12 | 9,2 | 2,1 | 3,1 | 1,3 | 0,2 | 1,5 | 1,8 | 24,3 | 42% | 35,6% | 100% | |
| 2014-15 | 36 | 4,6 | 1,2 | 1,9 | 0,6 | 0,1 | 0,9 | 1,4 | 14,7 | 38,6% | 36,1% | 90,9% | |
| 2013-14 | 41 | 10,1 | 2,5 | 4,9 | 0,9 | 0,2 | 2,3 | 1,6 | 22,2 | 41,5% | 43,8% | 74,6% | |
| 2011-12 | NJNNJN | 39 | 10,4 | 1,6 | 3,3 | 0,6 | 0,1 | 1,7 | 1,3 | 21,3 | 46,7% | 44% | 90,5% |
| 2010-11 | NJNNJN | 73 | 9,6 | 2,4 | 5 | 0,8 | 0,1 | 1,9 | 1,8 | 24,6 | 39,2% | 35,9% | 82% |
| 2009-10 | 82 | 7,2 | 1,6 | 1,5 | 0,6 | 0,1 | 0,9 | 1,3 | 18 | 43,5% | 37,6% | 67,1% | |
| 2008-09 | 65 | 6,4 | 1,8 | 2,4 | 0,9 | 0,2 | 1,3 | 1,6 | 18,3 | 39,1% | 33,6% | 58,4% | |
| 2007-08 | 82 | 9,1 | 2,2 | 2,7 | 0,9 | 0,1 | 1,3 | 1,3 | 20,6 | 46,1% | 37,1% | 67,9% | |
| 2006-07 | 72 | 4,4 | 1,7 | 1,9 | 0,6 | 0,1 | 1 | 1,1 | 15,1 | 42,2% | 32,8% | 71,1% |
— = donnée pas encore disponible pour cette saison (nous complétons les pourcentages historiques).
ADN du joueur2016-17 · vs 136 joueurs
Carrière · 10 saisons
Points
07,7 par match
Rebonds
01,9 par match
Passes
02,9 par match
33,6%Aux tirs
Dans le money time
5 dernières minutes, 5 points d'écart max · 2006–2015
PTS/match
0,9% victoires
45,8%120 matchs avec du money time
Son arme favorite
Là où il fait le plus mal : pick & roll (porteur de balle) — dans la moyenne de la ligue (1,0 pts/possession)
Sommets de carrière · stats avancées
PER
WS
BPM
VORP
TS%
USG%
Points par match · touchez une barre
2006-072016-172016-17
Physique · Combine 2006
Envergure191 cm
Allonge240 cm
Détente max107 cm
Sprint ¾3,17 s
Agilité11,07 s
Historique de blessures
2014-12-06dos4 jours
2014-04-06aine · droite248 jours
2014-03-21aine · droite16 jours
2014-03-19aine · droite18 jours
2014-02-11ischio-jambier · gauche54 jours
2014-02-09ischio-jambier · gauche56 jours
🚫 Duels de contre
Action par action, depuis 2003.
Contre le plus
Jason Terry3
Steve Nash2
DeMar DeRozan2
Jason Hart2
Le plus contré par
Paul Millsap5
Chris Andersen5
Tim Duncan4
Tyrus Thomas3
🧬 Jumeaux physiques
À qui ressemble-t-il ? Taille, poids, envergure et allonge (combine).




