Saison7 matchs
PTS
REB
PD
INT
CTR
MIN
FG%
32,3%3PTS%
0%LF%
50%Saison par saison · touchez une ligne
| Saison | Équipe | MJ | PTS | REB | PD | INT | CTR | BP | FTES | MIN | FG% | 3PTS% | LF% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | 7 | 3,1 | 0,9 | 2,6 | 0,1 | 0,1 | 1,1 | 1,3 | 9,6 | 32,3% | 0% | 50% | |
| 2013-14 | 56 | 8,7 | 1,8 | 3,9 | 0,7 | 0,1 | 1,8 | 2,2 | 18,8 | 42,8% | 32,3% | 80,2% | |
| 2012-13 | 65 | 9,8 | 1,5 | 3,6 | 0,7 | 0,1 | 1,9 | 2 | 18,8 | 46,9% | 31,6% | 80,9% | |
| 2011-12 | 36 | 5,7 | 1,6 | 1,8 | 0,6 | 0,1 | 1,5 | 1,7 | 14,3 | 38,1% | 24,1% | 76,6% | |
| 2010-11 | 61 | 7,9 | 1,2 | 3,2 | 0,9 | 0,1 | 1,4 | 1,9 | 18,4 | 44,8% | 32% | 83,6% | |
| 2009-10 | 63 | 10 | 2,3 | 4,5 | 0,9 | 0,1 | 1,8 | 2,3 | 26,5 | 44,4% | 21,8% | 79,8% | |
| 2008-09 | 57 | 7,2 | 1,3 | 2,8 | 0,6 | 0 | 1,3 | 1,5 | 14,1 | 45,6% | 15,8% | 79,8% | |
| 2005-06 | 15 | 3,6 | 0,8 | 1,3 | 0,5 | 0 | 0,9 | 0,7 | 10,8 | 40,4% | 22,2% | 62,5% |
ADN du joueur2014-15 · vs 141 joueurs
Carrière · 8 saisons
Points
08,1 par match
Rebonds
01,6 par match
Passes
03,3 par match
39,3%Aux tirs
Dans le money time
5 dernières minutes, 5 points d'écart max · 2005–2014
PTS/match
1,7% victoires
41%100 matchs avec du money time
Sommets de carrière · stats avancées
PER
WS
BPM
VORP
TS%
USG%
Points par match · touchez une barre
2005-062014-152014-15
Physique · Combine 2005
Envergure192 cm
Allonge236 cm
Détente max103 cm
Sprint ¾3,00 s
Agilité11,12 s
Historique de blessures
2014-04-04pied396 jours
2013-11-29hanche · gauche16 jours
2013-11-17aine8 jours
2013-04-06main · droite233 jours
2013-04-03main · droite236 jours
2013-04-01main · droite238 jours
🚫 Duels de contre
Action par action, depuis 2003.
Contre le plus
Elliot Williams2
Jameer Nelson2
Eddie House2
Jamal Crawford2
Le plus contré par
Bismack Biyombo8
Joel Anthony5
JaVale McGee5
Brandon Bass4
🧬 Jumeaux physiques
À qui ressemble-t-il ? Taille, poids, envergure et allonge (combine).





