Saison56 matchs
PTS
REB
PD
INT
CTR
MIN
FG%
40,7%3PTS%
35,2%LF%
78%Saison par saison · touchez une ligne
| Saison | Équipe | MJ | PTS | REB | PD | INT | CTR | BP | FTES | MIN | FG% | 3PTS% | LF% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 56 | 4,6 | 3,7 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1,2 | 12,3 | 40,7% | 35,2% | 78% | |
| 2015-16 | WASWAS/PHX/ATL | 53 | 6,5 | 4,1 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 1,8 | 15,8 | 41% | 31,5% | 79,8% |
| 2014-15 | 64 | 8 | 6,5 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 2 | 21 | 47,3% | 0% | 74,4% | |
| 2013-14 | 69 | 8,4 | 5,9 | 1 | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 2 | 19,9 | 50,1% | 0% | 81,3% | |
| 2012-13 | 65 | 5,8 | 5,6 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 2 | 18,3 | 44,8% | 0% | 78,9% | |
| 2011-12 | NJNNJN | 62 | 13,8 | 11 | 1,5 | 0,8 | 1,2 | 1,9 | 2,8 | 34,9 | 48,1% | — | 75,2% |
| 2010-11 | NJNNJN | 74 | 10 | 10,4 | 1,1 | 0,4 | 1,1 | 1,4 | 2,3 | 27,9 | 52,7% | 0% | 66,5% |
| 2009-10 | DALDAL/NJN | 69 | 7,1 | 5,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1 | 2,1 | 17,7 | 44,1% | 0% | 66,8% |
| 2008-09 | 29 | 3,9 | 2,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 1,1 | 9,1 | 42,2% | — | 79,2% | |
| 2007-08 | 70 | 5,7 | 3,7 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 1,5 | 13,2 | 48,3% | 0% | 60,5% | |
| 2006-07 | 60 | 3,8 | 3,1 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 1,6 | 11,2 | 47% | — | 67,1% | |
| 2005-06 | 62 | 3 | 2,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 1,3 | 10 | 37,9% | 0% | 52,3% | |
| 2004-05 | 67 | 4,1 | 2,9 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,8 | 1,4 | 13 | 40,4% | 33,3% | 43,6% |
ADN du joueur2016-17 · vs 186 joueurs
Carrière · 13 saisons
Points
06,7 par match
Rebonds
05,4 par match
Passes
00,7 par match
55,1%Aux tirs
Dans le money time
5 dernières minutes, 5 points d'écart max · 2004–2016
PTS/match
1% victoires
46,5%172 matchs avec du money time
Sommets de carrière · stats avancées
PER
WS
BPM
VORP
TS%
USG%
Points par match · touchez une barre
2004-052016-172016-17
Physique · Combine 2004
Envergure215 cm
Allonge271 cm
Détente max91 cm
Sprint ¾3,20 s
Agilité11,33 s
Historique de blessures
2016-02-11genou · droite
2016-01-06genou · droite34 jours
2015-12-09cheville · gauche3 jours
2015-12-04cheville · gauche3 jours
2015-02-28aine · gauche32 jours
2015-02-27aine · gauche33 jours
🚫 Duels de contre
Action par action, depuis 2003.
Contre le plus
David Lee11
John Wall5
Leandro Barbosa5
Richard Jefferson5
Le plus contré par
Jason Maxiell9
Spencer Hawes7
Amar'e Stoudemire7
Chris Kaman6
🧬 Jumeaux physiques
À qui ressemble-t-il ? Taille, poids, envergure et allonge (combine).





