Son profil
dans la liguen° 96parmi les arrièresPasses
dans la liguen° 96parmi les arrièresPasses
Saison69 matchs
PTS
REB
PD
INT
CTR
MIN
FG%
36,3%3PTS%
33%LF%
85,7%Saison par saison · touchez une ligne
| Saison | Équipe | MJ | PTS | REB | PD | INT | CTR | BP | FTES | MIN | FG% | 3PTS% | LF% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 69 | 5,2 | 2,2 | 2 | 0,5 | 0,1 | 1,2 | 1,4 | 18,6 | 36,3% | 33% | 85,7% | |
| 2015-16 | DENDEN/OKC | 81 | 5,9 | 1,9 | 2 | 0,5 | 0,4 | 1,1 | 1,6 | 20,3 | 35,1% | 30% | 82,4% |
| 2014-15 | 50 | 8,7 | 1,7 | 2,4 | 0,7 | 0,2 | 1,2 | 1,9 | 21,7 | 36,8% | 35,7% | 81,8% | |
| 2013-14 | 81 | 13,2 | 2,9 | 3,5 | 0,8 | 0,5 | 1,8 | 2,5 | 30,7 | 41,3% | 38% | 84,9% | |
| 2012-13 | 82 | 10,8 | 1,5 | 2 | 0,8 | 0,3 | 1,1 | 2,3 | 27,4 | 39,7% | 41% | 81,9% | |
| 2011-12 | 65 | 11 | 2,1 | 2,2 | 0,7 | 0,4 | 1,1 | 2 | 25,9 | 39,8% | 38,6% | 85,9% | |
| 2010-11 | 63 | 9,8 | 1,6 | 2,7 | 0,7 | 0,3 | 1,5 | 1,9 | 24,6 | 38,8% | 32,7% | 89,3% | |
| 2009-10 | 70 | 10,1 | 1,9 | 3,3 | 0,5 | 0,1 | 1,3 | 1,8 | 23,8 | 41,4% | 34,6% | 89% | |
| 2008-09 | 70 | 16,3 | 3,1 | 4,3 | 1 | 0,4 | 2,1 | 2,9 | 35,6 | 40,7% | 36% | 84,6% | |
| 2007-08 | 39 | 13,1 | 3,3 | 4,2 | 0,9 | 0,1 | 2 | 2,6 | 32,3 | 42,9% | 41,2% | 81,5% | |
| 2006-07 | 82 | 10,1 | 2,7 | 2,8 | 0,6 | 0,3 | 1,9 | 2,2 | 22,9 | 43,4% | 36,8% | 85,4% |
ADN du joueur2016-17 · vs 135 joueurs
Carrière · 11 saisons
Points
010,3 par match
Rebonds
02,2 par match
Passes
02,8 par match
37,2%Aux tirs
Dans le money time
5 dernières minutes, 5 points d'écart max · 2006–2016
PTS/match
1,5% victoires
44,3%300 matchs avec du money time
Son arme favorite
Là où il fait le plus mal : catch & shoot — dans la moyenne de la ligue (1,1 pts/possession)
Sommets de carrière · stats avancées
PER
WS
BPM
VORP
TS%
USG%
Points par match · touchez une barre
2006-072016-172016-17
Physique · Combine 2006
Envergure199 cm
Allonge246 cm
Détente max97 cm
Sprint ¾3,23 s
Agilité10,53 s
Historique de blessures
2016-10-26ischio-jambier9 jours
2014-11-25quadriceps · droite53 jours
2010-12-01ischio-jambier · gauche14 jours
2010-11-28ischio-jambier · gauche17 jours
2010-11-17ischio-jambier · gauche28 jours
2010-11-15ischio-jambier · gauche30 jours
🚫 Duels de contre
Action par action, depuis 2003.
Contre le plus
DeMar DeRozan8
O.J. Mayo5
Andre Miller4
Monta Ellis4
Le plus contré par
Brandon Rush7
Thabo Sefolosha5
Kurt Thomas5
Serge Ibaka5
🧬 Jumeaux physiques
À qui ressemble-t-il ? Taille, poids, envergure et allonge (combine).





