Saison17 matchs
PTS
REB
PD
INT
CTR
MIN
FG%
43,2%3PTS%
—LF%
57,9%Saison par saison · touchez une ligne
| Saison | Équipe | MJ | PTS | REB | PD | INT | CTR | BP | FTES | MIN | FG% | 3PTS% | LF% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | 17 | 3,5 | 4,5 | 0,9 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 1,8 | 12,6 | 43,2% | — | 57,9% | |
| 2013-14 | CHACHA/MIL | 53 | 6,8 | 5,8 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 2 | 18,1 | 52% | — | 63,9% |
| 2012-13 | 52 | 4 | 3,8 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 1,5 | 13,7 | 42,9% | 0% | 65% | |
| 2011-12 | 8 | 2,6 | 2,8 | 0,1 | 0 | 0,3 | 0,3 | 1,6 | 7,9 | 43,8% | — | 58,3% | |
| 2010-11 | 23 | 2,5 | 2,5 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 1,2 | 8,5 | 42,6% | — | 57,9% |
ADN du joueur2014-15 · vs 190 joueurs
Carrière · 5 saisons
Points
04,6 par match
Rebonds
04,3 par match
Passes
00,7 par match
Sommets de carrière · stats avancées
PER
WS
BPM
VORP
TS%
USG%
Points par match · touchez une barre
2010-112014-152014-15
Physique · Combine 2009
Envergure218 cm
Allonge273 cm
Détente max80 cm
Sprint ¾3,32 s
Agilité11,34 s
🚫 Duels de contre
Action par action, depuis 2003.
Contre le plus
José Calderón2
Drew Gooden2
Chris Kaman2
Kevin Martin2
Le plus contré par
Pau Gasol3
LeBron James3
Blake Griffin3
Jason Thompson2
🧬 Jumeaux physiques
À qui ressemble-t-il ? Taille, poids, envergure et allonge (combine).





