Saison29 matchs
PTS
REB
PD
INT
CTR
MIN
FG%
35,8%3PTS%
—LF%
51,9%Saison par saison · touchez une ligne
| Saison | Équipe | MJ | PTS | REB | PD | INT | CTR | BP | FTES | MIN | FG% | 3PTS% | LF% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 29 | 1,8 | 1,7 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 7 | 35,8% | — | 51,9% | |
| 2014-15 | CLECLE/NYK | 53 | 4,9 | 5,1 | 1,3 | 0,4 | 1 | 1,2 | 2,4 | 17,7 | 42,7% | 0% | 47,1% |
| 2013-14 | NOPNOP/CHI | 19 | 2 | 2,9 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 2,6 | 9,7 | 50% | — | 25% |
| 2012-13 | MINMIN/CHI/NOH | 39 | 1,9 | 2,7 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 1,4 | 9,5 | 39,5% | — | 33,3% |
| 2011-12 | 60 | 3,6 | 3,7 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 2,1 | 12,6 | 43% | — | 42,7% | |
| 2010-11 | 46 | 4,3 | 4 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 0,5 | 1,9 | 15 | 45,4% | — | 39,1% | |
| 2009-10 | 79 | 4,7 | 4,4 | 0,4 | 0,3 | 0,9 | 0,7 | 2,1 | 14,8 | 55,1% | 0% | 54,5% | |
| 2008-09 | 76 | 4,2 | 3,6 | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 0,7 | 2 | 13,7 | 53,6% | 0% | 44,2% | |
| 2007-08 | 16 | 1,1 | 0,8 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,8 | 4 | 50% | — | 28,6% | |
| 2006-07 | UTAUTA/PHI | 11 | 1,5 | 2,5 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,5 | 1,4 | 8,1 | 40% | — | 40% |
ADN du joueur2015-16 · vs 176 joueurs
Carrière · 10 saisons
Points
03,7 par match
Rebonds
03,6 par match
Passes
00,4 par match
57,3%Aux tirs
Dans le money time
5 dernières minutes, 5 points d'écart max · 2007–2015
PTS/match
0,6% victoires
57,9%38 matchs avec du money time
Sommets de carrière · stats avancées
PER
WS
BPM
VORP
TS%
USG%
Points par match · touchez une barre
2006-072015-162015-16
Physique · Combine 2006
Envergure212 cm
Allonge263 cm
Détente max90 cm
Sprint ¾3,20 s
Agilité10,58 s
Historique de blessures
2015-10-28dos7 jours
2015-10-26dos9 jours
2011-01-21cheville · gauche1 jours
2010-10-27doigt · droite41 jours
2010-10-18doigt · droite50 jours
🚫 Duels de contre
Action par action, depuis 2003.
Contre le plus
Nerlens Noel4
Russell Westbrook2
Reggie Jackson2
Kemba Walker2
Le plus contré par
Al Jefferson4
Kris Humphries3
Tyrus Thomas3
Roy Hibbert3
🧬 Jumeaux physiques
À qui ressemble-t-il ? Taille, poids, envergure et allonge (combine).





