Saison61 matchs
PTS
REB
PD
INT
CTR
MIN
FG%
42,2%3PTS%
—LF%
57,7%Saison par saison · touchez une ligne
| Saison | Équipe | MJ | PTS | REB | PD | INT | CTR | BP | FTES | MIN | FG% | 3PTS% | LF% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | 61 | 3,3 | 3,3 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,5 | 1,6 | 14,4 | 42,2% | — | 57,7% | |
| 2013-14 | 34 | 3,2 | 2,5 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 0,4 | 1,4 | 14,4 | 44,8% | — | 48,4% | |
| 2012-13 | 72 | 6,9 | 5,7 | 0,8 | 0,4 | 1,3 | 1,1 | 2,4 | 24,8 | 44,6% | — | 62,1% | |
| 2011-12 | 65 | 6,5 | 5,1 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 2,3 | 22,6 | 47,8% | 0% | 54,7% | |
| 2010-11 | 57 | 4,2 | 3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 1,6 | 16,3 | 49,2% | — | 51,5% | |
| 2009-10 | 76 | 6,8 | 5,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 2,3 | 20,4 | 51,1% | 0% | 57,4% | |
| 2008-09 | 78 | 5,8 | 4,2 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,6 | 2 | 18,1 | 57,5% | 0% | 53,2% | |
| 2007-08 | 82 | 7,9 | 5,3 | 0,6 | 0,3 | 1,1 | 0,9 | 2,2 | 21,6 | 53,8% | 0% | 63,3% | |
| 2006-07 | 67 | 5 | 2,8 | 0,2 | 0,4 | 0,9 | 0,8 | 1,6 | 14,1 | 50% | — | 52,6% | |
| 2005-06 | 26 | 2,3 | 1,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 6,1 | 42,6% | — | 33,3% |
ADN du joueur2014-15 · vs 190 joueurs
Carrière · 10 saisons
Points
05,6 par match
Rebonds
04,2 par match
Passes
00,4 par match
54,2%Aux tirs
Dans le money time
5 dernières minutes, 5 points d'écart max · 2005–2014
PTS/match
0,7% victoires
45,7%129 matchs avec du money time
Sommets de carrière · stats avancées
PER
WS
BPM
VORP
TS%
USG%
Points par match · touchez une barre
2005-062014-152014-15
Physique · Combine 2005
Envergure222 cm
Allonge272 cm
Historique de blessures
2013-03-31œil
2013-03-11cheville · droite
2011-02-05dos
2011-02-04dos
2011-02-02dos
2010-04-06dos3 jours
🚫 Duels de contre
Action par action, depuis 2003.
Contre le plus
David West10
Kris Humphries9
Tristan Thompson6
Anderson Varejão6
Le plus contré par
Roy Hibbert6
Josh Smith5
Kendrick Perkins5
Samuel Dalembert4
🧬 Jumeaux physiques
À qui ressemble-t-il ? Taille, poids, envergure et allonge (combine).





