Saison43 matchs
PTS
REB
PD
INT
CTR
MIN
FG%
41,4%3PTS%
38,9%LF%
81,8%Saison par saison · touchez une ligne
| Saison | Équipe | MJ | PTS | REB | PD | INT | CTR | BP | FTES | MIN | FG% | 3PTS% | LF% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 43 | 6,7 | 1,8 | 0,7 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 1 | 18,8 | 41,4% | 38,9% | 81,8% | |
| 2020-21 | 46 | 9,6 | 1,8 | 1,5 | 0,4 | 0,2 | 0,7 | 1,3 | 22 | 44,1% | 42,2% | 80% | |
| 2019-20 | 36 | 5,1 | 1,8 | 1,2 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 1,1 | 15,5 | 35,1% | 35% | 84,6% | |
| 2018-19 | MIAMIA/DET | 53 | 10,3 | 2 | 1,4 | 1 | 0,1 | 0,8 | 1,7 | 24,5 | 40,3% | 37,1% | 79,6% |
| 2017-18 | 77 | 11,2 | 2,8 | 1 | 0,7 | 0,1 | 0,7 | 1,2 | 26,5 | 40,7% | 39,2% | 85,9% | |
| 2016-17 | 62 | 10,5 | 2,1 | 1,1 | 0,6 | 0,1 | 0,5 | 1,1 | 24,2 | 41,6% | 37,8% | 86% | |
| 2015-16 | 76 | 7,7 | 2,3 | 1,1 | 0,6 | 0,1 | 0,6 | 1,1 | 21,3 | 38,9% | 35,8% | 85,7% | |
| 2014-15 | 65 | 10 | 3,2 | 1,6 | 0,5 | 0 | 0,8 | 1,2 | 25,8 | 41,2% | 37% | 81,3% | |
| 2013-14 | 45 | 3,2 | 1 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0,2 | 0,7 | 8,7 | 43,7% | 42,4% | 90,9% | |
| 2012-13 | MEMMEM/CLE | 78 | 7,9 | 2,1 | 1,3 | 0,6 | 0 | 0,7 | 1 | 21,3 | 42,7% | 39,2% | 90,7% |
| 2011-12 | 51 | 6,1 | 1,9 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 1,1 | 19,1 | 40,4% | 32,4% | 80% | |
| 2010-11 | 62 | 6,6 | 1,7 | 1,2 | 0,5 | 0 | 0,9 | 1,4 | 19 | 40,3% | 39,7% | 79,2% | |
| 2009-10 | 76 | 6,6 | 2,1 | 1 | 0,3 | 0,1 | 1 | 0,9 | 18,2 | 42,4% | 39,5% | 87,1% |
ADN du joueur2021-22 · vs 151 joueurs
Carrière · 13 saisons
Points
08 par match
Rebonds
02,1 par match
Passes
01,1 par match
36,6%Aux tirs
Dans le money time
5 dernières minutes, 5 points d'écart max · 2009–2021
PTS/match
0,9% victoires
39,8%244 matchs avec du money time
Son arme favorite
Là où il fait le plus mal : catch & shoot — dans la moyenne de la ligue (1,4 pts/possession)
Qui le défend2021-22 · duels officiels
Tyrese Haliburton44 poss7 pts/100
Doug McDermott41 poss7 pts/100
Duncan Robinson41 poss15 pts/100
Malik Beasley40 poss5 pts/100
DeMar DeRozan35 poss0 pts/100Ce qu’il marque sur 100 possessions face à chaque défenseur, dans les duels enregistrés. Historique observé : cela ne dit pas qui le défend le mieux.
Sommets de carrière · stats avancées
PER
WS
BPM
VORP
TS%
USG%
Points par match · touchez une barre
2009-102021-222021-22
Physique · Combine 2009
Envergure199 cm
Allonge254 cm
Détente max97 cm
Sprint ¾3,20 s
Agilité11,14 s
Historique de blessures
2021-04-28mollet8 jours
2021-03-15aine · droite9 jours
2021-02-05mollet · droite4 jours
2019-12-07tendon d'Achille · gauche21 jours
2018-10-17cheville · gauche10 jours
2018-02-07épaule · droite2 jours
🚫 Duels de contre
Action par action, depuis 2003.
Contre le plus
Paul George2
Russell Westbrook2
Jordan Clarkson2
Rui Hachimura1
Le plus contré par
Dwyane Wade4
Brook Lopez4
Spencer Hawes3
Pat Connaughton3
🧬 Jumeaux physiques
À qui ressemble-t-il ? Taille, poids, envergure et allonge (combine).





