
Saison20 matchs
PTS
REB
PD
INT
CTR
MIN
FG%
35,6%3PTS%
34,6%LF%
87,5%Saison par saison · touchez une ligne
| Saison | Équipe | MJ | PTS | REB | PD | INT | CTR | BP | FTES | MIN | FG% | 3PTS% | LF% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | WASWAS/MIL/NOP | 20 | 3,3 | 2,6 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 1,5 | 9,5 | 35,6% | 34,6% | 87,5% |
| 2017-18 | 33 | 3,4 | 1,6 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 1,3 | 8,6 | 39,1% | 12,5% | 90,5% | |
| 2016-17 | 74 | 5,7 | 3,5 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 0,8 | 2,3 | 14,4 | 52,9% | 47,4% | 68,6% | |
| 2015-16 | 76 | 7,2 | 2,9 | 0,8 | 0,4 | 0,9 | 0,8 | 2,1 | 15,5 | 48,5% | 25% | 80,6% | |
| 2014-15 | 82 | 8 | 4 | 1,7 | 0,4 | 0,5 | 1,3 | 2,5 | 21,8 | 43,4% | 35,7% | 83% | |
| 2013-14 | 31 | 9,7 | 5,8 | 0,9 | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 3,2 | 26,8 | 46,5% | — | 78% | |
| 2012-13 | NOHNOH | 51 | 8,2 | 3,6 | 0,7 | 0,3 | 0,9 | 1,1 | 2,4 | 17,2 | 49% | 0% | 84,3% |
| 2011-12 | NOHNOH | 40 | 9,9 | 4,9 | 0,9 | 0,5 | 1 | 1 | 2,6 | 23,7 | 52% | 11,1% | 70,2% |
| 2010-11 | NOHNOH | 77 | 4,3 | 3,1 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 1,9 | 14,3 | 44,3% | 0% | 84,3% |
| 2009-10 | 56 | 3,4 | 2,4 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 2 | 11,8 | 43,1% | 34,5% | 69% | |
| 2007-08 | 76 | 4,5 | 3 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,6 | 1,9 | 14,6 | 45,5% | 28,6% | 65,9% |
ADN du joueur2018-19 · vs 175 joueurs
Carrière · 11 saisons
Points
06,1 par match
Rebonds
03,4 par match
Passes
00,7 par match
31,6%Aux tirs
Dans le money time
5 dernières minutes, 5 points d'écart max · 2007–2017
PTS/match
0,5% victoires
45,7%116 matchs avec du money time
Sommets de carrière · stats avancées
PER
WS
BPM
VORP
TS%
USG%
Points par match · touchez une barre
2007-082018-192018-19
Physique · Combine 2007
Envergure210 cm
Allonge269 cm
Détente max95 cm
Sprint ¾3,29 s
Agilité10,96 s
Historique de blessures
2019-02-02genou · gauche6 jours
2017-12-05genou7 jours
2017-10-20épaule · droite5 jours
2016-12-18ischio-jambier · droite1 jours
2016-10-24côte3 jours
2015-11-13genou · gauche5 jours
🚫 Duels de contre
Action par action, depuis 2003.
Contre le plus
Frank Kaminsky4
Rodney Stuckey4
Paul Millsap4
Josh Smith4
Le plus contré par
Andrew Bogut4
Zydrunas Ilgauskas4
Marcin Gortat3
Brook Lopez3
🧬 Jumeaux physiques
À qui ressemble-t-il ? Taille, poids, envergure et allonge (combine).



