
Parmi les meilleurs
de la liguen° 14parmi les intérieursContres
de la liguen° 14parmi les intérieursContres
Saison25 matchs
PTS
REB
PD
INT
CTR
MIN
FG%
54,7%3PTS%
—LF%
59,2%Saison par saison · touchez une ligne
| Saison | Équipe | MJ | PTS | REB | PD | INT | CTR | BP | FTES | MIN | FG% | 3PTS% | LF% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | 25 | 6 | 3,7 | 0,3 | 0,2 | 1,7 | 1 | 2,2 | 15,6 | 54,7% | — | 59,2% | |
| 2006-07 | 77 | 8,6 | 4,5 | 0,2 | 0,2 | 2,3 | 1,7 | 2,8 | 20,4 | 56% | — | 60,1% | |
| 2005-06 | 65 | 7,8 | 5,5 | 0,2 | 0,2 | 2,7 | 1,2 | 2,7 | 20 | 59,7% | 0% | 59,4% | |
| 2004-05 | NJNNJN/MIA | 37 | 7,6 | 5,4 | 0,5 | 0,2 | 2 | 1,5 | 2,2 | 19 | 47,2% | — | 58,2% |
| 2003-04 | NJNNJN | 12 | 8 | 2,3 | 0,7 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 2,7 | 17,9 | 46,5% | — | 88,2% |
| 2001-02 | 75 | 15,7 | 8,4 | 1,2 | 0,4 | 2,5 | 2,4 | 3,4 | 32,7 | 51,6% | 33,3% | 65,7% | |
| 2000-01 | 13 | 13,6 | 7,8 | 0,9 | 0,3 | 2,4 | 2,2 | 1,8 | 23,5 | 51,8% | 0% | 56,4% | |
| 1999-00 | 79 | 21,7 | 9,5 | 1,6 | 0,5 | 3,7 | 2,7 | 3,9 | 34,8 | 55,1% | 0% | 71,1% | |
| 1998-99 | 46 | 20,1 | 11 | 1,6 | 0,7 | 3,9 | 3 | 3,5 | 38,1 | 51,1% | 0% | 65,2% | |
| 1997-98 | 58 | 19,2 | 9,6 | 0,9 | 0,7 | 2,2 | 3,1 | 3,6 | 33,4 | 55,1% | — | 66,5% | |
| 1996-97 | 66 | 19,8 | 9,9 | 1,6 | 0,8 | 2,9 | 3,4 | 4,1 | 35,2 | 53,4% | 11,1% | 64,2% | |
| 1995-96 | 70 | 23,2 | 10,4 | 2,3 | 1 | 2,7 | 3,7 | 3,5 | 38,2 | 52,3% | 30% | 68,5% | |
| 1994-95 | CHHCHH | 77 | 21,3 | 9,9 | 1,4 | 0,6 | 2,9 | 3,1 | 3,6 | 38,2 | 51,9% | 32,4% | 76,1% |
| 1993-94 | CHHCHH | 60 | 21,5 | 10,2 | 1,4 | 0,5 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 33,6 | 50,5% | 0% | 76,2% |
| 1992-93 | CHHCHH | 78 | 21 | 10,3 | 1 | 0,3 | 3,5 | 3 | 3,7 | 33,9 | 51,1% | 0% | 78,1% |
ADN du joueur2007-08 · vs 159 joueurs
Carrière · 15 saisons
Points
017,1 par match
Rebonds
08,5 par match
Passes
01,1 par match
47,9%Aux tirs
Dans le money time
5 dernières minutes, 5 points d'écart max · 1996–2007
PTS/match
1,3% victoires
59,9%247 matchs avec du money time
Sommets de carrière · stats avancées
PER
WS
BPM
VORP
TS%
USG%
Points par match · touchez une barre
1992-932007-082007-08
Historique de blessures
2007-12-20genou · droite
2006-03-24mollet · droite309 jours
2006-03-08pied · gauche2 jours
2004-12-27genou · droite46 jours
1999-05-04hanche · droite1 jours
1997-10-30genou48 jours
🚫 Duels de contre
Action par action, depuis 2003.
Contre le plus
Richard Hamilton10
Shareef Abdur-Rahim9
Jermaine O'Neal7
Marquis Daniels7
Le plus contré par
Marcus Camby4
Rasheed Wallace4
Bonzi Wells3
Emeka Okafor3
