Son profil
dans la liguen° 32parmi les arrièresPassesn° 34parmi les arrièresInterceptions
dans la liguen° 32parmi les arrièresPassesn° 34parmi les arrièresInterceptions
Saison29 matchs
PTS
REB
PD
INT
CTR
MIN
FG%
37%3PTS%
30,6%LF%
66,7%Saison par saison · touchez une ligne
| Saison | Équipe | MJ | PTS | REB | PD | INT | CTR | BP | FTES | MIN | FG% | 3PTS% | LF% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | 29 | 6,1 | 1,9 | 4,7 | 1,2 | 0,1 | 2,6 | 2,1 | 20,5 | 37% | 30,6% | 66,7% | |
| 2010-11 | LACLAC/CLE | 58 | 13,1 | 2,7 | 6,7 | 1,3 | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 28,4 | 41,7% | 33,9% | 77,1% |
| 2009-10 | 75 | 15,3 | 3,5 | 8 | 1,7 | 0,6 | 2,8 | 2,8 | 33,6 | 40,6% | 27,7% | 82,1% | |
| 2008-09 | 65 | 14,9 | 3,7 | 7,7 | 1,7 | 0,5 | 3 | 3 | 34,6 | 37% | 30,2% | 75,7% | |
| 2007-08 | 82 | 21,8 | 4,7 | 7,6 | 2,3 | 0,5 | 2,8 | 3 | 39 | 42,6% | 33% | 75% | |
| 2006-07 | 63 | 20,1 | 4,4 | 8,1 | 2,1 | 0,5 | 3,1 | 2,9 | 35,3 | 43,9% | 30,4% | 74,5% | |
| 2005-06 | 54 | 17,9 | 4,4 | 8,9 | 1,6 | 0,3 | 2,9 | 3,1 | 36,5 | 38,9% | 31,5% | 67,5% | |
| 2004-05 | NOHNOH/GSW | 46 | 19,2 | 3,8 | 7,9 | 1,8 | 0,3 | 2,8 | 2,7 | 34,4 | 38,7% | 33,3% | 76,1% |
| 2003-04 | NOHNOH | 67 | 22,9 | 4,3 | 7,5 | 2,4 | 0,4 | 3,2 | 2,7 | 40,1 | 39,5% | 32,1% | 67,3% |
| 2002-03 | NOHNOH | 50 | 17,1 | 3,7 | 6,4 | 1,8 | 0,4 | 2,8 | 3 | 37,8 | 41,6% | 35% | 71% |
| 2001-02 | CHHCHH | 82 | 18,1 | 4,3 | 8,5 | 2,1 | 0,6 | 3 | 2,9 | 40,5 | 41,7% | 35,6% | 58% |
| 2000-01 | CHHCHH | 82 | 13,8 | 5 | 7,3 | 2,1 | 0,4 | 2,8 | 3,3 | 38,9 | 42,7% | 31% | 67,7% |
| 1999-00 | CHHCHH | 82 | 5,9 | 2 | 3,8 | 1,2 | 0,2 | 1,7 | 2,5 | 18,6 | 42% | 22,5% | 63,4% |
ADN du joueur2011-12 · vs 122 joueurs
Carrière · 13 saisons
Points
016,1 par match
Rebonds
03,8 par match
Passes
07,2 par match
36,7%Aux tirs
Dans le money time
5 dernières minutes, 5 points d'écart max · 1999–2011
PTS/match
1,8% victoires
50,9%385 matchs avec du money time
Sommets de carrière · stats avancées
PER
WS
BPM
VORP
TS%
USG%
Points par match · touchez une barre
1999-002011-122011-12
Historique de blessures
2012-05-09genou
2012-05-06genou
2012-03-20ischio-jambier · droite1 jours
2012-03-17ischio-jambier · droite4 jours
2011-12-25dos56 jours
2011-02-25genou · droite7 jours
🚫 Duels de contre
Action par action, depuis 2003.
Contre le plus
Tim Duncan5
Grant Hill4
Eric Snow4
Allen Iverson4
Le plus contré par
Dwight Howard8
Dwyane Wade7
Brendan Haywood7
Lamar Odom7

