Saison62 matchs
PTS
REB
PD
INT
CTR
MIN
FG%
38,2%3PTS%
27,3%LF%
91,7%Saison par saison · touchez une ligne
| Saison | Équipe | MJ | PTS | REB | PD | INT | CTR | BP | FTES | MIN | FG% | 3PTS% | LF% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 62 | 5,1 | 2,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 1,1 | 10,7 | 38,2% | 27,3% | 91,7% | |
| 2014-15 | 64 | 6,3 | 2,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 1 | 10,6 | 41,4% | 37,6% | 57,1% | |
| 2013-14 | 20 | 4,6 | 1,7 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 9 | 38% | 25% | 57,1% | |
| 2012-13 | 69 | 6,8 | 3,5 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 1,4 | 15,8 | 37,7% | 34,7% | 55,1% | |
| 2011-12 | 13 | 7 | 3,7 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 1,9 | 13,8 | 38,5% | 33,3% | 85,7% | |
| 2010-11 | 76 | 11,1 | 3,9 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 2,3 | 21,9 | 44,2% | 38,7% | 76,7% | |
| 2009-10 | 78 | 11,9 | 4,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 2,9 | 23,7 | 43,9% | 35,1% | 81,5% | |
| 2008-09 | 78 | 16,2 | 6,7 | 1,8 | 0,6 | 0,7 | 1,8 | 3,3 | 26,9 | 44,7% | 34,5% | 83,8% | |
| 2007-08 | 76 | 11,7 | 6,1 | 1 | 0,4 | 0,5 | 1,4 | 2,3 | 24,1 | 43,5% | 29,7% | 78,3% | |
| 2006-07 | 39 | 11,8 | 5,8 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 1,4 | 2,8 | 25,2 | 47% | 33,7% | 82% | |
| 2005-06 | 81 | 13 | 6,4 | 1,1 | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 3 | 29,1 | 46,3% | 32,7% | 70,6% |
ADN du joueur2015-16 · vs 176 joueurs
Carrière · 11 saisons
Points
010,4 par match
Rebonds
04,6 par match
Passes
00,8 par match
36,5%Aux tirs
Dans le money time
5 dernières minutes, 5 points d'écart max · 2005–2015
PTS/match
1,1% victoires
41,4%215 matchs avec du money time
Son arme favorite
Là où il fait le plus mal : catch & shoot — sous la moyenne de la ligue (0,8 pts/possession)
Sommets de carrière · stats avancées
PER
WS
BPM
VORP
TS%
USG%
Points par match · touchez une barre
2005-062015-162015-16
Physique · Combine 2005
Envergure214 cm
Allonge277 cm
Détente max79 cm
Sprint ¾3,30 s
Agilité10,86 s
Historique de blessures
2014-03-29dos240 jours
2014-03-28dos241 jours
2014-03-26dos243 jours
2014-03-24dos245 jours
2013-11-22dos99 jours
2013-11-20dos101 jours
🚫 Duels de contre
Action par action, depuis 2003.
Contre le plus
Deron Williams4
Marvin Williams4
Gerald Wallace4
Sebastian Telfair4
Le plus contré par
Josh Smith6
Marcus Camby6
Ben Wallace5
Joakim Noah5
🧬 Jumeaux physiques
À qui ressemble-t-il ? Taille, poids, envergure et allonge (combine).





