Saison49 matchs
PTS
REB
PD
INT
CTR
MIN
FG%
43,7%3PTS%
32,3%LF%
85,7%Saison par saison · touchez une ligne
| Saison | Équipe | MJ | PTS | REB | PD | INT | CTR | BP | FTES | MIN | FG% | 3PTS% | LF% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 3TM3TM | 49 | 5,7 | 2,2 | 1,1 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 1 | 12,9 | 43,7% | 32,3% | 85,7% |
| 2021-22 | 66 | 11,7 | 4,7 | 1,5 | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 1,4 | 25,3 | 43,4% | 38,1% | 90,4% | |
| 2020-21 | 51 | 13,3 | 4,1 | 1,5 | 0,6 | 0,2 | 0,8 | 2,1 | 24 | 43,4% | 40,6% | 92,5% | |
| 2019-20 | 62 | 18,7 | 5,2 | 1,9 | 0,7 | 0,1 | 1,2 | 1,2 | 29,6 | 43,8% | 40,5% | 89,3% | |
| 2018-19 | 68 | 19,8 | 6,1 | 2,6 | 0,7 | 0,3 | 1,5 | 1,9 | 30,3 | 46,3% | 43,3% | 90,4% | |
| 2017-18 | 21 | 15,3 | 4,8 | 2 | 0,6 | 0,5 | 1,2 | 1,4 | 32 | 39,8% | 32,4% | 93,1% | |
| 2016-17 | 63 | 18,2 | 5,2 | 2,1 | 0,6 | 0,2 | 1,3 | 1,5 | 33,9 | 44,7% | 38,9% | 90,2% | |
| 2015-16 | 53 | 19,5 | 5,3 | 2,5 | 0,8 | 0,4 | 1,5 | 1,6 | 34,7 | 41% | 36,4% | 86,8% | |
| 2014-15 | 59 | 12,4 | 3,7 | 1,4 | 0,8 | 0,3 | 1 | 1,6 | 24,2 | 40,1% | 35,5% | 89,5% | |
| 2012-13 | 71 | 16,2 | 5,2 | 2,5 | 0,9 | 0,5 | 1,6 | 1,8 | 32,5 | 41,8% | 37,3% | 82,2% | |
| 2011-12 | 43 | 14,6 | 4,7 | 2,7 | 1 | 0,5 | 1,6 | 2 | 31,4 | 41,4% | 32,8% | 87,1% | |
| 2010-11 | 2TM2TM | 62 | 15,6 | 4,9 | 1,7 | 0,8 | 0,4 | 1,3 | 2,3 | 33,9 | 41,4% | 35,2% | 86,2% |
| 2009-10 | 81 | 15,1 | 4,9 | 1,7 | 0,9 | 0,7 | 1,4 | 2,4 | 33,9 | 42,3% | 38,1% | 81,8% | |
| 2008-09 | 28 | 6,1 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 1,7 | 14,7 | 44,8% | 44,4% | 96,3% |
ADN du joueur2023-24 · vs 185 joueurs
Carrière · 14 saisons
Points
014,9 par match
Rebonds
04,7 par match
Passes
01,9 par match
36,8%Aux tirs
Dans le money time
5 dernières minutes, 5 points d'écart max · 2008–2023
PTS/match
1,7% victoires
53,7%326 matchs avec du money time
Qui le défend2023-24 · duels officiels
🔒 = celui qui le freine le mieux : ses points sur 100 possessions face à ce défenseur.
Sommets de carrière · stats avancées
PER
WS
BPM
VORP
TS%
USG%
Points par match · touchez une barre
2008-092023-242023-24



