Saison2 matchs
PTS
REB
PD
INT
CTR
MIN
FG%
100%3PTS%
—LF%
100%Saison par saison · touchez une ligne
| Saison | Équipe | MJ | PTS | REB | PD | INT | CTR | BP | FTES | MIN | FG% | 3PTS% | LF% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | 2 | 2 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 100% | — | 100% | |
| 2012-13 | 26 | 4,8 | 2,3 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 2 | 13,8 | 35,3% | 37,5% | 83,9% | |
| 2011-12 | 54 | 5,6 | 3,7 | 0,6 | 0,7 | 1,1 | 1 | 2,7 | 18,8 | 36,7% | 33,3% | 75,9% | |
| 2010-11 | 41 | 10,2 | 5,5 | 0,7 | 0,7 | 1,6 | 1,6 | 2,8 | 21 | 47,1% | 0% | 78,7% | |
| 2009-10 | CHICHI/CHA | 54 | 9,4 | 6,2 | 1 | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 2,4 | 22,6 | 46,2% | 0% | 68,6% |
| 2008-09 | 79 | 10,8 | 6,4 | 1 | 1,2 | 1,9 | 1,6 | 2,8 | 27,5 | 45,1% | 33,3% | 78,3% | |
| 2007-08 | 74 | 6,8 | 4,6 | 1,2 | 0,6 | 1 | 1 | 2,3 | 18 | 42,3% | 16,7% | 74,1% | |
| 2006-07 | 72 | 5,2 | 3,7 | 0,6 | 0,6 | 1,1 | 1,3 | 2,3 | 13,4 | 47,5% | 0% | 60,6% |
ADN du joueur2014-15 · vs 190 joueurs
Carrière · 8 saisons
Points
07,7 par match
Rebonds
04,8 par match
Passes
00,9 par match
46,3%Aux tirs
Dans le money time
5 dernières minutes, 5 points d'écart max · 2006–2012
PTS/match
1,3% victoires
49,5%101 matchs avec du money time
Sommets de carrière · stats avancées
PER
WS
BPM
VORP
TS%
USG%
Points par match · touchez une barre
2006-072014-152014-15
Physique · Combine 2006
Envergure221 cm
Allonge274 cm
Détente max100 cm
Sprint ¾3,20 s
Agilité11,36 s
Historique de blessures
2012-11-19mollet · gauche46 jours
2012-03-28coude282 jours
2012-01-10cheville · gauche360 jours
2012-01-04cheville · gauche366 jours
2012-01-03cheville · gauche367 jours
2012-01-01cheville · gauche369 jours
🚫 Duels de contre
Action par action, depuis 2003.
Contre le plus
Andray Blatche9
Roy Hibbert9
Amar'e Stoudemire9
Zach Randolph8
Le plus contré par
Yi Jianlian7
Antonio McDyess6
Kendrick Perkins6
Andrew Bogut5
🧬 Jumeaux physiques
À qui ressemble-t-il ? Taille, poids, envergure et allonge (combine).





