Saison17 matchs
PTS
REB
PD
INT
CTR
MIN
FG%
43,1%3PTS%
0%LF%
88,9%Saison par saison · touchez une ligne
| Saison | Équipe | MJ | PTS | REB | PD | INT | CTR | BP | FTES | MIN | FG% | 3PTS% | LF% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 17 | 4,1 | 3,7 | 1,1 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 1,9 | 13,2 | 43,1% | 0% | 88,9% | |
| 2014-15 | 36 | 2,7 | 2,8 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 1,5 | 13,5 | 44,2% | 0% | 52,2% | |
| 2013-14 | 73 | 5,7 | 4,9 | 1 | 0,5 | 1,2 | 0,8 | 2,6 | 19,4 | 53,9% | 0% | 64,9% | |
| 2012-13 | 72 | 7,2 | 6 | 1 | 0,7 | 1,3 | 0,8 | 2,7 | 21,2 | 47,3% | 0% | 71% | |
| 2011-12 | 60 | 11 | 7,2 | 1,6 | 1 | 1,6 | 1,1 | 2,9 | 28,9 | 49,4% | 0% | 73,3% | |
| 2010-11 | 81 | 15 | 8,3 | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 3 | 34,7 | 51,2% | 0% | 78% | |
| 2009-10 | 76 | 13,1 | 6,1 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,7 | 3,1 | 30,2 | 48% | 0% | 73,8% | |
| 2008-09 | 29 | 13,8 | 8,8 | 1,3 | 0,6 | 1,6 | 2,3 | 2,7 | 31,7 | 44,7% | — | 67,6% | |
| 2007-08 | 8 | 17,6 | 8 | 2 | 0,4 | 1,9 | 2,1 | 2,6 | 34,3 | 45,6% | — | 78,7% | |
| 2006-07 | 80 | 20,5 | 9,3 | 2,9 | 1 | 2,2 | 2,5 | 3 | 38,5 | 53,3% | 100% | 76,1% | |
| 2005-06 | 79 | 24,7 | 10 | 2,6 | 1 | 2,5 | 2,2 | 2,9 | 39,2 | 52,7% | 33,3% | 77,5% | |
| 2004-05 | 81 | 20 | 9,5 | 2,6 | 0,8 | 2,1 | 2,3 | 3 | 37 | 50,3% | 0% | 75,2% | |
| 2003-04 | 69 | 20 | 10,3 | 3,3 | 0,9 | 2,2 | 2,8 | 3,3 | 38,7 | 49,3% | 0% | 77,3% | |
| 2002-03 | 62 | 18,5 | 11,3 | 2,5 | 1,1 | 2,5 | 2,6 | 3,3 | 39,6 | 50,2% | 0% | 68,5% | |
| 2001-02 | 80 | 18,2 | 11,6 | 2,4 | 1 | 2 | 2,2 | 3,2 | 37,8 | 52,7% | — | 74,2% | |
| 2000-01 | 74 | 20,1 | 10,1 | 3,2 | 1 | 1,6 | 3 | 3,3 | 39,3 | 47,6% | 0% | 70,8% | |
| 1999-00 | 81 | 20,1 | 10 | 1,9 | 0,8 | 1,6 | 2,8 | 3,2 | 37 | 48,2% | 0% | 68,5% |
ADN du joueur2015-16 · vs 176 joueurs
Carrière · 17 saisons
Points
015,9 par match
Rebonds
08,5 par match
Passes
02,1 par match
46,3%Aux tirs
Dans le money time
5 dernières minutes, 5 points d'écart max · 1999–2015
PTS/match
1,5% victoires
41,1%472 matchs avec du money time
Sommets de carrière · stats avancées
PER
WS
BPM
VORP
TS%
USG%
Points par match · touchez une barre
1999-002015-162015-16
Historique de blessures
2013-04-10mollet · droite231 jours
2013-04-07mollet · droite234 jours
2013-04-05mollet · droite236 jours
2013-04-04mollet · droite237 jours
2012-12-21aine · droite341 jours
2012-12-20aine · droite342 jours
🚫 Duels de contre
Action par action, depuis 2003.
Contre le plus
Zach Randolph22
Amar'e Stoudemire20
Tim Duncan18
Carlos Boozer16
Le plus contré par
Brad Miller9
Amar'e Stoudemire8
Kevin Garnett8
Jermaine O'Neal8

