Saison17 matchs
PTS
REB
PD
INT
CTR
MIN
FG%
38,9%3PTS%
43,9%LF%
100%Saison par saison · touchez une ligne
| Saison | Équipe | MJ | PTS | REB | PD | INT | CTR | BP | FTES | MIN | FG% | 3PTS% | LF% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | 17 | 3,8 | 1,7 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,5 | 1,7 | 8,7 | 38,9% | 43,9% | 100% | |
| 2019-20 | 63 | 6,6 | 4,8 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 1,5 | 15,7 | 46,6% | 36,5% | 82,8% | |
| 2018-19 | 67 | 6,8 | 4,5 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 2,6 | 18,4 | 43,8% | 36,3% | 82,4% | |
| 2017-18 | ATLATL/PHI | 69 | 10,9 | 5,9 | 1,3 | 0,9 | 0,4 | 1 | 2,3 | 25,1 | 45,2% | 36% | 77,8% |
| 2016-17 | OKCOKC/PHI/ATL | 82 | 13,1 | 5,9 | 1,7 | 0,7 | 0,3 | 1,4 | 2,6 | 26,1 | 43,1% | 35,3% | 77,8% |
| 2015-16 | DETDET/ORL | 74 | 10,4 | 5,4 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 1 | 2,3 | 25,4 | 42,4% | 37,1% | 72,1% |
| 2014-15 | 58 | 11,5 | 4,8 | 1 | 0,6 | 0,3 | 0,8 | 2,6 | 22,7 | 47,2% | 38,9% | 64,5% | |
| 2013-14 | 55 | 11,2 | 6,2 | 1,3 | 0,8 | 0,1 | 1,1 | 2,5 | 26,9 | 40,9% | 28,2% | 82,3% | |
| 2012-13 | 73 | 13,2 | 7,1 | 1,6 | 0,9 | 0,5 | 1 | 2,5 | 27,6 | 46,2% | 44,4% | 79,6% | |
| 2011-12 | 60 | 13 | 8,8 | 1,2 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 2,2 | 27,6 | 49,2% | 45,5% | 78,1% | |
| 2010-11 | 60 | 9,5 | 6,1 | 0,9 | 0,9 | 0,4 | 1,1 | 2,7 | 25,1 | 43,6% | 29,8% | 89,4% | |
| 2009-10 | 81 | 10,4 | 6,4 | 1 | 0,7 | 0,3 | 0,9 | 3,1 | 23,4 | 44,3% | 33,6% | 71,5% | |
| 2006-07 | 66 | 6,1 | 2,9 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,8 | 2,2 | 14,7 | 38,3% | 36,5% | 78,7% |
ADN du joueur2020-21 · vs 195 joueurs
Carrière · 13 saisons
Points
010,1 par match
Rebonds
05,6 par match
Passes
01,1 par match
41,6%Aux tirs
Dans le money time
5 dernières minutes, 5 points d'écart max · 2006–2020
PTS/match
1,2% victoires
50,6%259 matchs avec du money time
Sommets de carrière · stats avancées
PER
WS
BPM
VORP
TS%
USG%
Points par match · touchez une barre
2006-072020-212020-21
Physique · Combine 2005
Envergure217 cm
Allonge278 cm
Détente max76 cm
Sprint ¾3,56 s
Agilité11,59 s
Historique de blessures
2021-04-19ischio-jambier · gauche2 jours
2020-08-13coude · droite7 jours
2020-01-10genou · droite1 jours
2019-11-23talon · gauche2 jours
2019-04-01dos3 jours
2018-12-17nez18 jours
🚫 Duels de contre
Action par action, depuis 2003.
Contre le plus
Paul Millsap5
Andrea Bargnani4
Markieff Morris4
Thaddeus Young3
Le plus contré par
Roy Hibbert7
Derrick Favors7
James Johnson5
Amir Johnson5
🧬 Jumeaux physiques
À qui ressemble-t-il ? Taille, poids, envergure et allonge (combine).





