
Son profil
dans la liguen° 68parmi les arrièresPassesn° 98parmi les arrièresInterceptionsn° 100parmi les arrièresRebonds
dans la liguen° 68parmi les arrièresPassesn° 98parmi les arrièresInterceptionsn° 100parmi les arrièresRebonds
Saison68 matchs
PTS
REB
PD
INT
CTR
MIN
FG%
39,3%3PTS%
26%LF%
66,7%Saison par saison · touchez une ligne
| Saison | Équipe | MJ | PTS | REB | PD | INT | CTR | BP | FTES | MIN | FG% | 3PTS% | LF% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | 68 | 5,3 | 1,9 | 3 | 0,6 | 0 | 1 | 1,7 | 22,1 | 39,3% | 26% | 66,7% | |
| 2005-06 | 81 | 7,7 | 2,9 | 3,2 | 0,9 | 0,1 | 1,3 | 2,1 | 28,5 | 42% | 28,7% | 79,4% | |
| 2004-05 | 77 | 11,3 | 3,1 | 6,1 | 1,1 | 0,2 | 1,9 | 1,6 | 33 | 46,8% | 32,6% | 76,1% | |
| 2003-04 | 82 | 14,6 | 4,2 | 5,5 | 1,2 | 0,2 | 1,8 | 2,1 | 34,5 | 47,1% | 33,3% | 71,4% | |
| 2002-03 | SEASEA/MIL | 80 | 20,4 | 4,2 | 8,3 | 1,7 | 0,3 | 2,3 | 2,3 | 40,1 | 45,4% | 29,7% | 71% |
| 2001-02 | SEASEA | 82 | 22,1 | 4,8 | 9 | 1,6 | 0,3 | 2,5 | 2,2 | 40,3 | 46,7% | 31,4% | 79,7% |
| 2000-01 | SEASEA | 79 | 23,1 | 4,6 | 8,1 | 1,6 | 0,3 | 2,6 | 2,3 | 41,1 | 45,6% | 37,5% | 76,6% |
| 1999-00 | SEASEA | 82 | 24,2 | 6,5 | 8,9 | 1,9 | 0,2 | 2,7 | 2,2 | 41,8 | 44,8% | 34% | 73,5% |
| 1998-99 | SEASEA | 50 | 21,7 | 4,9 | 8,7 | 2,2 | 0,2 | 3,1 | 2,3 | 40,2 | 43,4% | 29,5% | 72,1% |
| 1997-98 | SEASEA | 82 | 19,2 | 4,6 | 8,3 | 2,3 | 0,2 | 2,8 | 2,4 | 38,4 | 45,3% | 33,8% | 74,4% |
| 1996-97 | SEASEA | 82 | 21,8 | 4,6 | 7,1 | 2,4 | 0,2 | 2,6 | 2,5 | 39,2 | 47,6% | 31,3% | 71,5% |
| 1995-96 | SEASEA | 81 | 19,3 | 4,2 | 7,5 | 2,9 | 0,2 | 3,2 | 2,7 | 39 | 48,4% | 32,8% | 74,8% |
| 1994-95 | SEASEA | 82 | 20,6 | 3,4 | 7,1 | 2,5 | 0,2 | 2,5 | 2,5 | 36,8 | 50,9% | 30,2% | 71,6% |
| 1993-94 | SEASEA | 82 | 16,5 | 3,3 | 6 | 2,3 | 0,2 | 2,1 | 2,8 | 35,1 | 50,4% | 27,8% | 59,5% |
| 1992-93 | SEASEA | 82 | 13,5 | 3,4 | 4,9 | 2,2 | 0,3 | 1,8 | 3 | 31,1 | 49,4% | 20,6% | 77% |
| 1991-92 | SEASEA | 81 | 9,4 | 3,6 | 6,2 | 1,8 | 0,3 | 2,1 | 3,1 | 31,5 | 45,1% | 13% | 66,9% |
| 1990-91 | SEASEA | 82 | 7,2 | 3 | 6,4 | 2 | 0,2 | 2,2 | 3 | 27,4 | 45% | 7,7% | 71,1% |
ADN du joueur2006-07 · vs 123 joueurs
Carrière · 17 saisons
Points
016,3 par match
Rebonds
03,9 par match
Passes
06,7 par match
41,1%Aux tirs
Dans le money time
5 dernières minutes, 5 points d'écart max · 1996–2006
PTS/match
1,9% victoires
56,9%415 matchs avec du money time
Sommets de carrière · stats avancées
PER
WS
BPM
VORP
TS%
USG%
Points par match · touchez une barre
1990-912006-072006-07
🚫 Duels de contre
Action par action, depuis 2003.
Contre le plus
Tony Parker4
Richard Hamilton3
Joe Johnson3
Sam Cassell2
Le plus contré par
Tim Duncan10
Elton Brand8
Josh Smith5
Jermaine O'Neal5
