Saison35 matchs
PTS
REB
PD
INT
CTR
MIN
FG%
41,9%3PTS%
33,3%LF%
46,2%Saison par saison · touchez une ligne
| Saison | Équipe | MJ | PTS | REB | PD | INT | CTR | BP | FTES | MIN | FG% | 3PTS% | LF% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 35 | 3,7 | 2,7 | 1,0 | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 1,6 | 12,8 | 41,9% | 33,3% | 46,2% | |
| 2024-25 | 24 | 8,5 | 4,3 | 1,6 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 1,5 | 19,3 | 51,6% | 44,7% | 69,2% | |
| 2023-24 | 61 | 5,7 | 5 | 1,9 | 1 | 0,3 | 0,8 | 1,6 | 19,9 | 57,3% | 41,5% | 77% | |
| 2022-23 | 65 | 6,8 | 5,4 | 1,8 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 2 | 21,2 | 61% | 33,3% | 69,6% | |
| 2021-22 | 2TM2TM | 46 | 7 | 5,4 | 1,8 | 0,9 | 0,4 | 0,8 | 1,8 | 22,6 | 52,2% | 32,9% | 70,2% |
| 2020-21 | 35 | 9,3 | 6,7 | 3,1 | 1,7 | 0,5 | 1,6 | 2,1 | 31,2 | 47,1% | 36% | 61,2% | |
| 2019-20 | 56 | 10,1 | 7,3 | 2,2 | 1 | 0,4 | 1,1 | 1,6 | 26,3 | 53,1% | 35,2% | 67,6% | |
| 2018-19 | 67 | 9,4 | 8,2 | 3,2 | 1,5 | 0,6 | 1,4 | 2,9 | 26,8 | 52% | 33,7% | 71,6% | |
| 2017-18 | 2TM2TM | 66 | 8,7 | 6,8 | 1,2 | 1,3 | 0,6 | 0,8 | 2,6 | 21,5 | 58,1% | 16,7% | 66,4% |
| 2016-17 | 63 | 7,1 | 5,9 | 1,5 | 1,3 | 0,6 | 0,9 | 2,4 | 22,9 | 52,6% | 27,8% | 73,8% | |
| 2015-16 | 63 | 5,5 | 5 | 0,7 | 0,9 | 0,4 | 0,7 | 2 | 20,1 | 52,7% | 10% | 68,1% |
ADN du joueur2025-26 · vs 172 joueurs
Carrière · 11 saisons
Points
07,5 par match
Rebonds
05,9 par match
Passes
01,8 par match
56,9%Aux tirs
Dans le money time
5 dernières minutes, 5 points d'écart max · 2015–2025
PTS/match
0,9% victoires
47,9%163 matchs avec du money time
Qui le défend2025-26 · duels officiels
Jay Huff33 poss6 pts/100 🔒🔒 = celui qui le freine le mieux : ses points sur 100 possessions face à ce défenseur.
Vidéosaction par action · clips officiels NBA
Regarde-le faire : ses meilleures actions récentes, tirées du play-by-play réel.
Clips officiels NBA (videos.nba.com), lus depuis leur CDN dans ton navigateur au clic. La liste provient de notre base de données.
Sommets de carrière · stats avancées
PER
WS
BPM
VORP
TS%
USG%
Points par match · touchez une barre
2015-162025-262025-26

