Saison21 matchs
PTS
REB
PD
INT
CTR
MIN
FG%
38,7%3PTS%
31,9%LF%
70%Saison par saison · touchez une ligne
| Saison | Équipe | MJ | PTS | REB | PD | INT | CTR | BP | FTES | MIN | FG% | 3PTS% | LF% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | 21 | 7 | 4 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 1,9 | 14,1 | 38,7% | 31,9% | 70% | |
| 2009-10 | 79 | 9 | 4,1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,8 | 2,8 | 22,5 | 40,9% | 28,3% | 76,8% | |
| 2008-09 | 66 | 12 | 7,4 | 1,4 | 0,9 | 1,3 | 0,9 | 3 | 32,2 | 41,9% | 35,4% | 77,2% | |
| 2007-08 | 77 | 12,7 | 6,6 | 1,8 | 1,2 | 1,7 | 1,1 | 2,8 | 30,5 | 43,2% | 35,6% | 76,7% | |
| 2006-07 | 75 | 12,3 | 7,2 | 1,7 | 1 | 1,6 | 1,3 | 3 | 32,3 | 42,3% | 35,1% | 78,8% | |
| 2005-06 | 80 | 15,1 | 6,8 | 2,3 | 1 | 1,6 | 1,1 | 2,9 | 34,8 | 43% | 35,7% | 74,3% | |
| 2004-05 | 79 | 14,5 | 8,2 | 1,8 | 0,8 | 1,5 | 1,6 | 3 | 34 | 44% | 31,8% | 69,7% | |
| 2003-04 | PORPOR/ATL/DET | 68 | 16 | 6,8 | 2,3 | 0,9 | 1,8 | 1,8 | 2,8 | 35,1 | 43,6% | 33,1% | 73,6% |
| 2002-03 | 74 | 18,1 | 7,4 | 2,1 | 0,9 | 1 | 1,9 | 3 | 36,3 | 47,1% | 35,8% | 73,5% | |
| 2001-02 | 79 | 19,3 | 8,2 | 1,9 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 2,7 | 37,5 | 46,9% | 36% | 73,4% | |
| 2000-01 | 77 | 19,2 | 7,8 | 2,8 | 1,2 | 1,8 | 2,1 | 2,7 | 38,2 | 50,1% | 32,1% | 76,6% | |
| 1999-00 | 81 | 16,4 | 7 | 1,8 | 1,1 | 1,3 | 1,9 | 2,7 | 35,1 | 51,9% | 16% | 70,4% | |
| 1998-99 | 49 | 12,8 | 4,9 | 1,2 | 1 | 1,1 | 1,6 | 3,6 | 28,9 | 50,8% | 41,9% | 73,2% | |
| 1997-98 | 77 | 14,6 | 6,2 | 2,5 | 1 | 1,1 | 2,2 | 3,5 | 37,6 | 53,3% | 20,5% | 66,2% | |
| 1996-97 | 62 | 15,1 | 6,8 | 1,2 | 0,8 | 1 | 1,8 | 3,2 | 30,5 | 55,8% | 27,3% | 63,8% | |
| 1995-96 | 65 | 10,1 | 4,7 | 1,3 | 0,6 | 0,8 | 1,6 | 3,2 | 27,5 | 48,7% | 32,9% | 65% |
ADN du joueur2012-13 · vs 179 joueurs
Carrière · 16 saisons
Points
014,4 par match
Rebonds
06,7 par match
Passes
01,8 par match
39,4%Aux tirs
Dans le money time
5 dernières minutes, 5 points d'écart max · 1996–2009
PTS/match
1,8% victoires
58,7%487 matchs avec du money time
Sommets de carrière · stats avancées
PER
WS
BPM
VORP
TS%
USG%
Points par match · touchez une barre
1995-962012-132012-13
Historique de blessures
2013-01-26pied · gauche79 jours
2013-01-24pied · gauche81 jours
2013-01-21pied · gauche84 jours
2013-01-17pied · gauche88 jours
2013-01-13pied · gauche92 jours
2013-01-11pied · gauche94 jours
🚫 Duels de contre
Action par action, depuis 2003.
Contre le plus
Tim Duncan26
Dwight Howard20
Jermaine O'Neal19
Zach Randolph14
Le plus contré par
Ben Wallace10
Jermaine O'Neal9
Dwight Howard9
Kevin Garnett7

