NCAA · REG
SMU MustangsSMU
88-69
Terminé · 2025-12-04 · Memorial Gymnasium (TN) · SEC Network
Vanderbilt Commodores écrase Smu Mustangs (88-69)
Vanderbilt Commodores a remporté le match face à Smu Mustangs, 88-69 au Memorial Gymnasium (tn). Tyler Tanner (Vanderbilt Commodores) a inscrit 26 points, 5 rebonds et 6 passes.
Vanderbilt Commodores
| Équipe | MIN | PTS | TIR | 3PTS | LF | REB | PD | INT | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Tanner· | 37 | 26 | 10-14 | 2-5 | 4-4 | 5 | 6 | 2 | 2 |
| Devin McGlockton· | 26 | 13 | 6-7 | 1-1 | 0-0 | 8 | 2 | 0 | 1 |
| Tyler Nickel· | 24 | 12 | 5-8 | 2-5 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Duke Miles· | 29 | 10 | 4-11 | 0-4 | 2-2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| AK Okereke· | 28 | 9 | 4-5 | 1-2 | 0-0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| Jalen Washington | 18 | 8 | 3-6 | 0-3 | 2-3 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| Frankie Collins | 16 | 4 | 1-4 | 0-1 | 2-3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Tyler Harris | 10 | 4 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chandler Bing | 7 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Miles Keeffe | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mason Nicholson | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coleson Messer | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylon Dean-Vines | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jayden Leverett | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SMU Mustangs
| Équipe | MIN | PTS | TIR | 3PTS | LF | REB | PD | INT | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boopie Miller· | 38 | 17 | 5-13 | 0-3 | 7-8 | 7 | 6 | 1 | 5 |
| Samet Yigitoglu· | 34 | 16 | 7-10 | 0-0 | 2-4 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| Jaron Pierre Jr.· | 33 | 13 | 5-13 | 2-7 | 1-3 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| B.J. Edwards· | 34 | 10 | 4-14 | 0-6 | 2-2 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| Corey Washington· | 29 | 6 | 1-3 | 0-0 | 4-4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Jaden Toombs | 16 | 5 | 2-6 | 0-1 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| B.J. Davis-Ray | 6 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jermaine O'Neal Jr. | 10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 |