SCOUT PRO · Mode tournoi
U16 EuroBasket 2025
Sélections U16 · 2025-08-08 → 2025-08-16
Terminé
56
Matchs
100 %
Couverture · la couche la plus basse compte
feuille 56/56 · score 56/56 · tirs 56/56
16
Équipes
191
Ont joué
Ont joué · 191
De l'index de cette édition, triés par minutes. Échantillon court en ambre.
151–191 sur 191
Faites glisser pour voir toutes les colonnes →
| # | Nom | Équipes | MJ | MIN | PTS/MJ | REB/MJ | PD/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Rok IlicÉchantillon court | SLO | 7 | 80 | 2.6 | 2.9 | 0.3 |
| 152 | Yoav PazÉchantillon court | ISR | 6 | 78 | 2.3 | 3.2 | 0.0 |
| 153 | Shalev LedermanÉchantillon court | ISR | 7 | 78 | 3.4 | 0.9 | 0.3 |
| 154 | Maks AnderlicÉchantillon court | SLO | 7 | 74 | 2.9 | 0.6 | 0.6 |
| 155 | iuri KvirikashviliÉchantillon court | GEO | 6 | 74 | 2.7 | 1.2 | 0.3 |
| 156 | Arthur GruszkaÉchantillon court | FRA | 6 | 73 | 3.8 | 1.8 | 1.5 |
| 157 | Thomas BernatÉchantillon court | ROU | 7 | 73 | 1.6 | 1.0 | 1.3 |
| 158 | Tom ViehoferÉchantillon court | GER | 7 | 70 | 3.0 | 0.9 | 0.3 |
| 159 | Alexandru-Stefan SerbanÉchantillon court | ROU | 7 | 67 | 2.0 | 2.1 | 0.1 |
| 160 | Jett Amiri BeardÉchantillon court | GER | 7 | 64 | 3.0 | 2.3 | 0.1 |
| 161 | Yanis PierrotÉchantillon court | FRA | 6 | 64 | 1.7 | 0.7 | 1.7 |
| 162 | Kaan BelgutayÉchantillon court | TUR | 7 | 64 | 3.6 | 1.0 | 1.1 |
| 163 | Michail NousiosÉchantillon court | GRE | 6 | 62 | 3.3 | 0.8 | 0.3 |
| 164 | Luka JanjusevicÉchantillon court | SRB | 6 | 61 | 4.0 | 1.3 | 0.2 |
| 165 | Bor OgorevcÉchantillon court | SLO | 6 | 60 | 3.3 | 2.2 | 0.2 |
| 166 | Panagiotis SigalasÉchantillon court | GRE | 6 | 57 | 4.5 | 2.3 | 0.0 |
| 167 | Joris SinicaÉchantillon court | LTU | 5 | 54 | 3.8 | 1.8 | 0.4 |
| 168 | Guillem EckerÉchantillon court | ESP | 6 | 54 | 2.8 | 2.0 | 0.3 |
| 169 | Mark PoljakovÉchantillon court | EST | 4 | 53 | — | — | — |
| 170 | Hugo Rene GodecÉchantillon court | SLO | 6 | 53 | 1.2 | 1.7 | 0.2 |
| 171 | David-Theodor ArdeleanuÉchantillon court | ROU | 6 | 53 | 1.5 | 1.5 | 0.2 |
| 172 | Magnar KorvÉchantillon court | EST | 6 | 49 | 1.0 | 1.0 | 0.2 |
| 173 | Ben StellmesÉchantillon court | SUI | 6 | 48 | 1.5 | 1.7 | 0.2 |
| 174 | Nikoloz MarkoishviliÉchantillon court | GEO | 6 | 45 | 2.8 | 0.7 | 0.0 |
| 175 | Anton BockÉchantillon court | GER | 6 | 45 | 2.0 | 0.5 | 0.3 |
| 176 | Lukas LukosiunasÉchantillon court | LTU | 4 | 43 | — | — | — |
| 177 | Viljam VirtanenÉchantillon court | FIN | 6 | 43 | 1.0 | 1.3 | 0.2 |
| 178 | Emir KarabulutÉchantillon court | TUR | 5 | 41 | 2.0 | 2.0 | 0.2 |
| 179 | Aleksandre IashviliÉchantillon court | GEO | 6 | 40 | 0.8 | 0.7 | 0.2 |
| 180 | Filippo PapaleÉchantillon court | ITA | 4 | 38 | — | — | — |
| 181 | Nikolozi BodaveliÉchantillon court | GEO | 6 | 37 | 0.8 | 0.3 | 0.5 |
| 182 | Andreas TzianoÉchantillon court | GRE | 6 | 37 | 0.7 | 1.2 | 0.3 |
| 183 | David Jack BonomiÉchantillon court | ITA | 3 | 35 | — | — | — |
| 184 | Ethem Aras AtliÉchantillon court | TUR | 4 | 33 | — | — | — |
| 185 | Theophilus FordwuoÉchantillon court | FRA | 5 | 33 | 4.0 | 1.0 | 0.0 |
| 186 | Idan ShefferÉchantillon court | ISR | 4 | 29 | — | — | — |
| 187 | Eithan Efraim SilbershteinÉchantillon court | ISR | 5 | 27 | 0.8 | 1.0 | 0.0 |
| 188 | Tim HegicÉchantillon court | SLO | 6 | 27 | 2.2 | 1.2 | 0.0 |
| 189 | Luka MiladinovicÉchantillon court | SRB | 4 | 22 | — | — | — |
| 190 | Kemal Batu CopurÉchantillon court | TUR | 6 | 21 | 0.3 | 0.5 | 0.0 |
| 191 | Ralf KoivÉchantillon court | EST | 4 | 9 | — | — | — |
Matchs · 56
- 2025-08-08SUI 36–101 FRAfeuille
- 2025-08-08EST 65–85 LTUfeuille
- 2025-08-08TUR 76–65 ISRfeuille
- 2025-08-08FIN 63–82 SLOfeuille
- 2025-08-08GEO 73–98 ESPfeuille
- 2025-08-08ROU 69–105 ITAfeuille
- 2025-08-08LAT 74–68 GREfeuille
- 2025-08-08GER 60–86 SRBfeuille
- 2025-08-09SLO 76–66 SUIfeuille
- 2025-08-09ISR 88–80 ESTfeuille
- 2025-08-09FRA 96–55 FINfeuille
- 2025-08-09ITA 49–70 LATfeuille
- 2025-08-09SRB 99–63 GEOfeuille
- 2025-08-09LTU 74–91 TURfeuille
- 2025-08-09GRE 74–67 ROUfeuille
- 2025-08-09ESP 82–63 GERfeuille
- 2025-08-10SLO 59–85 FRAfeuille
- 2025-08-10ISR 81–82 LTUfeuille
- 2025-08-10GRE 57–66 ITAfeuille
- 2025-08-10EST 55–94 TURfeuille
- 2025-08-10SRB 95–97 ESPfeuille
- 2025-08-10GEO 65–85 GERfeuille
- 2025-08-10SUI 74–62 FINfeuille
- 2025-08-10ROU 82–92 LATfeuille
- 2025-08-12LTU 92–50 SUIfeuille
- 2025-08-12ITA 85–65 GERfeuille
- 2025-08-12ESP 97–72 ROUfeuille
- 2025-08-12FRA 114–56 ESTfeuille
- 2025-08-12LAT 106–54 GEOfeuille
- 2025-08-12TUR 84–52 FINfeuille
- 2025-08-12SLO 87–66 ISRfeuille
- 2025-08-12SRB 92–65 GREfeuille
- 2025-08-13EST 77–87 GERfeuille
- 2025-08-13FRA 73–76 ITAfeuille
- 2025-08-13LTU 93–90 ESPfeuille
- 2025-08-13SUI 53–67 ROUfeuille
- 2025-08-13SLO 80–74 LATfeuille
- 2025-08-13ISR 66–70 GEOfeuille
- 2025-08-13FIN 70–85 GREfeuille
- 2025-08-13TUR 73–94 SRBfeuille
- 2025-08-15SUI 70–83 ESTfeuille
- 2025-08-15ESP 69–95 FRAfeuille
- 2025-08-15TUR 80–88 LATfeuille
- 2025-08-15FIN 71–72 ISRfeuille
- 2025-08-15LTU 91–81 ITAfeuille
- 2025-08-15ROU 73–99 GERfeuille
- 2025-08-15SRB 90–58 SLOfeuille
- 2025-08-15GRE 65–50 GEOfeuille
- 2025-08-16FIN 63–53 SUIfeuille
- 2025-08-16ISR 91–70 ESTfeuille
- 2025-08-16TUR 89–74 ESPfeuille
- 2025-08-16LAT 66–90 FRAfeuille
- 2025-08-16GEO 88–84 ROUfeuille
- 2025-08-16SLO 79–71 ITAfeuille
- 2025-08-16GRE 62–74 GERfeuille
- 2025-08-16SRB 99–86 LTUfeuille