SCOUT PRO · Mode tournoi
U16 EuroBasket 2026 Div C
Sélections U16 · 2026-07-04 → 2026-07-12
Terminé
26
Matchs
100 %
Couverture · la couche la plus basse compte
feuille 26/26 · score 26/26 · tirs 26/26
9
Équipes
108
Ont joué
Ont joué · 108
De l'index de cette édition, triés par minutes. Échantillon court en ambre.
51–100 sur 108
Faites glisser pour voir toutes les colonnes →
| # | Nom | Équipes | MJ | MIN | PTS/MJ | REB/MJ | PD/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Danjel ShullaniÉchantillon court | ALB | 6 | 100 | 5.7 | 4.3 | 1.2 |
| 52 | Asier CanoÉchantillon court | AND | 6 | 100 | 3.0 | 3.0 | 2.8 |
| 53 | Hugo TomasÉchantillon court | AND | 6 | 99 | 4.8 | 6.8 | 0.8 |
| 54 | Ralf MartiriÉchantillon court | ALB | 6 | 95 | 2.8 | 2.7 | 1.0 |
| 55 | Jeff KotchapÉchantillon court | MON | 5 | 92 | 5.2 | 4.8 | 2.6 |
| 56 | Edmond BekaÉchantillon court | KOS | 5 | 84 | 5.4 | 7.4 | 1.0 |
| 57 | Orges BilalliÉchantillon court | KOS | 4 | 81 | — | — | — |
| 58 | Gabriele CostaÉchantillon court | SMR | 6 | 79 | 1.8 | 2.0 | 1.2 |
| 59 | Shivam WidhaniÉchantillon court | AND | 6 | 77 | 4.3 | 1.2 | 2.0 |
| 60 | Elod VokshiÉchantillon court | KOS | 5 | 77 | 4.2 | 7.8 | 1.8 |
| 61 | Artur TiticaÉchantillon court | MDA | 5 | 77 | 5.4 | 6.4 | 0.8 |
| 62 | Levi WestÉchantillon court | MLT | 6 | 77 | 4.3 | 3.2 | 0.7 |
| 63 | Jake CanepaÉchantillon court | GIB | 5 | 76 | 3.8 | 3.8 | 0.2 |
| 64 | Andrea VukzajÉchantillon court | ALB | 6 | 76 | 2.2 | 1.5 | 1.0 |
| 65 | Edon TarakuÉchantillon court | KOS | 5 | 76 | 8.8 | 2.8 | 2.4 |
| 66 | Pol GarciaÉchantillon court | AND | 6 | 76 | 4.5 | 2.2 | 0.8 |
| 67 | Baptiste ViallaÉchantillon court | MON | 6 | 73 | 3.8 | 3.5 | 1.3 |
| 68 | Daniel CortesÉchantillon court | AND | 6 | 71 | 3.8 | 2.8 | 0.8 |
| 69 | Evan CocklanÉchantillon court | GIB | 6 | 70 | 1.2 | 0.3 | 0.8 |
| 70 | Matias Juan De FlaviaÉchantillon court | MLT | 6 | 69 | 4.0 | 1.3 | 1.0 |
| 71 | David ThomaiÉchantillon court | ALB | 6 | 66 | 2.8 | 2.5 | 1.5 |
| 72 | Oriol HaroÉchantillon court | AND | 6 | 66 | 2.8 | 2.7 | 1.5 |
| 73 | Andres LuqueÉchantillon court | GIB | 6 | 65 | 3.0 | 3.0 | 0.2 |
| 74 | Arman KackaÉchantillon court | KOS | 4 | 65 | — | — | — |
| 75 | Egor MelnicÉchantillon court | MDA | 5 | 65 | 5.2 | 1.0 | 1.8 |
| 76 | Adrien Louis VanelÉchantillon court | MON | 6 | 64 | 4.7 | 1.0 | 0.7 |
| 77 | Paul NassiÉchantillon court | MON | 6 | 63 | 0.8 | 2.0 | 0.7 |
| 78 | Ianis EpureanuÉchantillon court | MDA | 5 | 62 | 3.8 | 2.6 | 0.8 |
| 79 | Adam BouirikÉchantillon court | SMR | 6 | 60 | 0.5 | 0.2 | 0.5 |
| 80 | Kamran SassaniÉchantillon court | GIB | 6 | 59 | 1.0 | 1.0 | 0.7 |
| 81 | Imran AtoloyeÉchantillon court | GIB | 6 | 58 | 1.2 | 1.2 | 0.3 |
| 82 | Luis SejdijajÉchantillon court | KOS | 5 | 54 | 6.4 | 1.8 | 0.6 |
| 83 | William RzeznikÉchantillon court | MON | 6 | 51 | 2.3 | 1.0 | 0.5 |
| 84 | Evan PilcherÉchantillon court | GIB | 6 | 50 | 0.3 | 1.7 | 0.5 |
| 85 | Aleks SejatiÉchantillon court | ALB | 5 | 45 | 3.8 | 2.0 | 0.6 |
| 86 | Luca ManicaroÉchantillon court | MLT | 4 | 42 | — | — | — |
| 87 | Bogdan FloreaÉchantillon court | MDA | 3 | 42 | — | — | — |
| 88 | Esteban RodriguesÉchantillon court | MON | 6 | 41 | 2.7 | 1.3 | 0.5 |
| 89 | Keyon FarrugiaÉchantillon court | MLT | 5 | 38 | 2.6 | 0.8 | 0.6 |
| 90 | Matteo CasaliÉchantillon court | SMR | 5 | 37 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 91 | Kerem LacinÉchantillon court | MLT | 4 | 34 | — | — | — |
| 92 | Gevorg HayrapetyanÉchantillon court | ARM | 4 | 34 | — | — | — |
| 93 | Hovhannes OrdanyanÉchantillon court | ARM | 4 | 32 | — | — | — |
| 94 | Leonardo SantiÉchantillon court | SMR | 6 | 32 | 0.8 | 0.5 | 0.2 |
| 95 | Aleksandr AbrahamyanÉchantillon court | ARM | 4 | 31 | — | — | — |
| 96 | Arsenii HvoscevschiÉchantillon court | MDA | 3 | 29 | — | — | — |
| 97 | Joyden SalongaÉchantillon court | MON | 5 | 28 | 0.8 | 0.6 | 1.0 |
| 98 | Ramiz DumboÉchantillon court | KOS | 4 | 28 | — | — | — |
| 99 | Gagik TsarukyanÉchantillon court | ARM | 4 | 28 | — | — | — |
| 100 | David ZohrabyanÉchantillon court | ARM | 4 | 27 | — | — | — |
Matchs · 26
- 2026-07-04MDA 58–75 KOSfeuille
- 2026-07-04MLT 107–73 MONfeuille
- 2026-07-04ARM 98–62 ANDfeuille
- 2026-07-04SMR 59–106 ALBfeuille
- 2026-07-05GIB 56–109 ARMfeuille
- 2026-07-05AND 109–111 MLTfeuille
- 2026-07-06ALB 56–74 MDAfeuille
- 2026-07-06MON 56–66 ANDfeuille
- 2026-07-06KOS 133–53 SMRfeuille
- 2026-07-06MLT 95–67 GIBfeuille
- 2026-07-08ARM 97–90 MLTfeuille
- 2026-07-08GIB 55–82 MONfeuille
- 2026-07-09ALB 65–90 KOSfeuille
- 2026-07-09MDA 83–52 SMRfeuille
- 2026-07-09MON 78–110 ARMfeuille
- 2026-07-09AND 84–26 GIBfeuille
- 2026-07-10SMR 55–113 MONfeuille
- 2026-07-10ALB 87–39 GIBfeuille
- 2026-07-11AND 110–47 SMRfeuille
- 2026-07-11MON 90–85 ALBfeuille
- 2026-07-11ARM 82–66 MDAfeuille
- 2026-07-11KOS 110–113 MLTfeuille
- 2026-07-12SMR 67–85 GIBfeuille
- 2026-07-12ALB 64–100 ANDfeuille
- 2026-07-12KOS 86–70 MDAfeuille
- 2026-07-12MLT 68–97 ARMfeuille