SCOUT PRO · Mode tournoi
U16 EuroBasket 2026
Sélections U16 · 2026-08-07 → 2026-08-15
Terminé
56
Matchs
100 %
Couverture · la couche la plus basse compte
feuille 56/56 · score 56/56 · tirs 56/56
16
Équipes
192
Ont joué
Ont joué · 192
De l'index de cette édition, triés par minutes. Échantillon court en ambre.
101–150 sur 192
Faites glisser pour voir toutes les colonnes →
| # | Nom | Équipes | MJ | MIN | PTS/MJ | REB/MJ | PD/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Austis Juozaitis | LTU | 7 | 114 | 2.0 | 2.0 | 0.9 |
| 102 | Sergio Palau | ESP | 7 | 112 | 9.0 | 5.6 | 0.1 |
| 103 | Dositej Nedeljkovic | SRB | 6 | 112 | 6.8 | 3.3 | 2.0 |
| 104 | Lazar Birisic | SRB | 7 | 111 | 6.0 | 4.4 | 1.3 |
| 105 | Carlos Elordi | ESP | 7 | 111 | 5.4 | 3.3 | 1.3 |
| 106 | Isaac Ramphort | FRA | 7 | 109 | 8.3 | 1.9 | 3.6 |
| 107 | Angelos Sasloglou | GRE | 7 | 109 | 4.9 | 1.7 | 0.9 |
| 108 | Itay Kedem | ISR | 7 | 108 | 6.3 | 6.1 | 0.4 |
| 109 | Omer Solomon | ISR | 7 | 107 | 3.6 | 2.0 | 2.0 |
| 110 | Andrei Vomir-Bizo | ROU | 7 | 106 | 2.7 | 1.0 | 0.1 |
| 111 | Omer Zvi | ISR | 7 | 105 | 4.3 | 2.7 | 2.7 |
| 112 | Pavle Jovanovic | SRB | 5 | 104 | 5.0 | 7.6 | 1.6 |
| 113 | Adas Kernagis | LTU | 7 | 103 | 3.4 | 3.4 | 1.3 |
| 114 | Aleksandre Lezhava | GEO | 7 | 103 | 5.1 | 2.4 | 0.6 |
| 115 | Vuk Obradovic | SRB | 7 | 102 | 4.7 | 2.4 | 0.3 |
| 116 | Buba Kvastiani | GEO | 7 | 102 | 3.3 | 3.0 | 0.6 |
| 117 | Alexander Triki | BEL | 7 | 102 | 5.0 | 3.7 | 0.6 |
| 118 | David-Stelian Micu | ROU | 7 | 101 | 2.9 | 2.3 | 0.3 |
| 119 | Matiss Preimanis | LAT | 6 | 101 | 8.2 | 3.0 | 1.2 |
| 120 | Luka Chavelashvili | GEO | 7 | 101 | 2.6 | 2.9 | 0.4 |
| 121 | Kristians Martinsons | LAT | 6 | 100 | 5.3 | 2.0 | 0.8 |
| 122 | Lino SchenkÉchantillon court | GER | 7 | 100 | 4.9 | 4.4 | 0.6 |
| 123 | Linus OhrÉchantillon court | GER | 7 | 98 | 4.4 | 1.3 | 3.0 |
| 124 | Sandro KendiÉchantillon court | GEO | 7 | 98 | 1.6 | 0.7 | 0.9 |
| 125 | Kostas KorsakovasÉchantillon court | LTU | 7 | 98 | 4.9 | 2.3 | 0.4 |
| 126 | Tsotne DgebuadzeÉchantillon court | GEO | 4 | 98 | — | — | — |
| 127 | Ethan N'Siete LoupeÉchantillon court | FRA | 7 | 97 | 3.4 | 3.6 | 1.3 |
| 128 | Adam WilczekÉchantillon court | POL | 7 | 97 | 3.7 | 1.9 | 1.1 |
| 129 | Lukas SchmidtÉchantillon court | GER | 7 | 96 | 2.7 | 1.9 | 0.3 |
| 130 | Radu-Ioan DusanÉchantillon court | ROU | 7 | 95 | 3.9 | 0.9 | 0.6 |
| 131 | Nikolozi JanelidzeÉchantillon court | GEO | 6 | 95 | 3.3 | 2.3 | 0.0 |
| 132 | Nathan FurnemontÉchantillon court | BEL | 7 | 95 | 1.4 | 1.6 | 1.0 |
| 133 | Ilian ToholinÉchantillon court | FRA | 7 | 94 | 2.4 | 2.9 | 0.7 |
| 134 | Sebastian RychlikÉchantillon court | POL | 7 | 91 | 2.4 | 2.6 | 1.7 |
| 135 | Ziga PodgornikÉchantillon court | SLO | 7 | 90 | 3.0 | 1.0 | 0.7 |
| 136 | Luca PaglianiÉchantillon court | ITA | 7 | 90 | 3.6 | 0.9 | 1.7 |
| 137 | Ignas MartinkusÉchantillon court | LTU | 6 | 89 | 6.0 | 1.0 | 1.5 |
| 138 | Nicolas Dos SantosÉchantillon court | SLO | 6 | 89 | 5.2 | 2.3 | 0.3 |
| 139 | Eryk BanzetÉchantillon court | POL | 7 | 88 | 5.0 | 1.9 | 1.0 |
| 140 | Laynce MendyÉchantillon court | FRA | 7 | 88 | 1.4 | 1.3 | 1.9 |
| 141 | Stavros KapsalisÉchantillon court | GRE | 7 | 85 | 3.7 | 1.9 | 0.6 |
| 142 | Juris SickarsÉchantillon court | LAT | 6 | 85 | 4.7 | 2.8 | 1.0 |
| 143 | Martins RasnacsÉchantillon court | LAT | 7 | 84 | 2.4 | 1.1 | 1.1 |
| 144 | Todor AvramovicÉchantillon court | SRB | 6 | 84 | 4.2 | 1.7 | 0.3 |
| 145 | Pietro CuccoÉchantillon court | ITA | 7 | 83 | 2.7 | 3.3 | 1.3 |
| 146 | Elvinas BajusÉchantillon court | LTU | 6 | 81 | 2.5 | 2.0 | 1.0 |
| 147 | Berin NurkicÉchantillon court | GER | 7 | 80 | 3.7 | 1.6 | 0.3 |
| 148 | Ayomide AjayiÉchantillon court | ITA | 6 | 79 | 2.2 | 2.8 | 0.2 |
| 149 | Ikponmwosa MarvisÉchantillon court | ESP | 7 | 79 | 7.0 | 4.3 | 1.0 |
| 150 | Livio MendesÉchantillon court | FRA | 7 | 78 | 4.1 | 0.6 | 0.6 |
Matchs · 56
- 2026-08-07ISR 97–75 GEOfeuille
- 2026-08-07TUR 102–74 CZEfeuille
- 2026-08-07ITA 70–82 LATfeuille
- 2026-08-07ESP 96–86 GREfeuille
- 2026-08-07GER 82–60 BELfeuille
- 2026-08-07POL 105–62 ROUfeuille
- 2026-08-07SRB 79–95 LTUfeuille
- 2026-08-07FRA 93–68 SLOfeuille
- 2026-08-08CZE 110–77 ITAfeuille
- 2026-08-08GRE 84–89 ISRfeuille
- 2026-08-08LTU 83–66 POLfeuille
- 2026-08-08BEL 61–85 FRAfeuille
- 2026-08-08ROU 75–73 SRBfeuille
- 2026-08-08LAT 88–63 TURfeuille
- 2026-08-08SLO 93–70 GERfeuille
- 2026-08-08GEO 51–75 ESPfeuille
- 2026-08-09POL 72–70 SRBfeuille
- 2026-08-09TUR 77–69 ITAfeuille
- 2026-08-09GRE 86–63 GEOfeuille
- 2026-08-09LAT 95–80 CZEfeuille
- 2026-08-09LTU 94–86 ROUfeuille
- 2026-08-09SLO 80–67 BELfeuille
- 2026-08-09GER 58–87 FRAfeuille
- 2026-08-09ISR 62–101 ESPfeuille
- 2026-08-11LAT 99–59 SRBfeuille
- 2026-08-11POL 96–68 CZEfeuille
- 2026-08-11ESP 97–60 BELfeuille
- 2026-08-11SLO 78–83 GREfeuille
- 2026-08-11TUR 62–71 ROUfeuille
- 2026-08-11LTU 80–72 ITAfeuille
- 2026-08-11FRA 89–54 GEOfeuille
- 2026-08-11ISR 75–78 GERfeuille
- 2026-08-12POL 74–86 ESPfeuille
- 2026-08-12CZE 93–88 BELfeuille
- 2026-08-12SRB 95–91 SLOfeuille
- 2026-08-12LAT 92–80 GREfeuille
- 2026-08-12TUR 79–71 GEOfeuille
- 2026-08-12ROU 69–108 FRAfeuille
- 2026-08-12ITA 86–75 ISRfeuille
- 2026-08-12LTU 82–75 GERfeuille
- 2026-08-14POL 84–102 GREfeuille
- 2026-08-14ISR 91–72 GEOfeuille
- 2026-08-14BEL 85–82 SLOfeuille
- 2026-08-14GER 79–52 ROUfeuille
- 2026-08-14ITA 60–82 TURfeuille
- 2026-08-14LTU 82–92 FRAfeuille
- 2026-08-14ESP 87–92 LATfeuille
- 2026-08-14CZE 63–95 SRBfeuille
- 2026-08-15GEO 66–67 SLOfeuille
- 2026-08-15GER 85–77 GREfeuille
- 2026-08-15ITA 82–90 CZEfeuille
- 2026-08-15ISR 85–68 BELfeuille
- 2026-08-15TUR 73–75 SRBfeuille
- 2026-08-15LTU 93–96 ESPfeuille
- 2026-08-15ROU 62–88 POLfeuille
- 2026-08-15FRA 69–75 LATfeuille