SCOUT PRO · Mode tournoi
U18 AfroBasket 2026 Clasificacion
Sélections U18 · 2026-05-29 → 2026-07-30
Terminé
43
Matchs
67 %
Couverture · la couche la plus basse compte
feuille 43/43 · score 43/43 · tirs 29/43
20
Équipes
235
Ont joué
Ont joué · 235
De l'index de cette édition, triés par minutes. Échantillon court en ambre.
51–100 sur 235
Faites glisser pour voir toutes les colonnes →
| # | Nom | Équipes | MJ | MIN | PTS/MJ | REB/MJ | PD/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Ange Amadou N'GardeitaÉchantillon court | BUR | 4 | 130 | — | — | — |
| 52 | Shane KwizeraÉchantillon court | UGA | 4 | 129 | — | — | — |
| 53 | Abdoul Yvan Hanaffi | MAD | 7 | 127 | 7.6 | 5.0 | 1.1 |
| 54 | Mahmoud AlkhabarshiÉchantillon court | LBA | 4 | 126 | — | — | — |
| 55 | Ayham ZeenoubahÉchantillon court | LBA | 4 | 125 | — | — | — |
| 56 | Kuch PanthumÉchantillon court | SSD | 4 | 125 | — | — | — |
| 57 | Olivera Elenga | CGO | 5 | 124 | 4.6 | 6.2 | 0.2 |
| 58 | Thomas Agbo OkohÉchantillon court | NGR | 4 | 123 | — | — | — |
| 59 | Emmanuel Oshiobugie Idornigie | NGR | 7 | 121 | 5.9 | 3.0 | 0.7 |
| 60 | Jean Vianney Mbeyame | GAB | 9 | 121 | 2.7 | 5.6 | 0.1 |
| 61 | Pierre Laurent RwuhiriroÉchantillon court | UGA | 4 | 120 | — | — | — |
| 62 | Jose Carlos Julian NvoroÉchantillon court | GEQ | 4 | 119 | — | — | — |
| 63 | Abdelkarim YahiaouiÉchantillon court | ALG | 4 | 119 | — | — | — |
| 64 | Herhodi Khenyo Raherivolaniaina | MAD | 7 | 119 | 4.6 | 4.9 | 0.6 |
| 65 | Bior MayenÉchantillon court | SSD | 4 | 119 | — | — | — |
| 66 | Sacha Domingo CohenÉchantillon court | BEN | 4 | 119 | — | — | — |
| 67 | Seifalla Ahmed | EGY | 7 | 118 | 8.0 | 5.7 | 0.6 |
| 68 | Emerick RAVELOARISON | MAD | 7 | 118 | 6.6 | 1.3 | 1.9 |
| 69 | Abderahmen Bouguerra | TUN | 7 | 117 | 2.1 | 5.0 | 1.0 |
| 70 | Waqas ZeenoubahÉchantillon court | LBA | 4 | 116 | — | — | — |
| 71 | Mahmoud Kouki | TUN | 7 | 114 | 3.1 | 4.1 | 0.1 |
| 72 | Nathan uetuundja KandjiiÉchantillon court | NAM | 4 | 114 | — | — | — |
| 73 | Norojaona Mathieu Razafindrambinina | MAD | 7 | 114 | 4.4 | 2.7 | 2.1 |
| 74 | Dimitri Cereijo NtueÉchantillon court | GEQ | 4 | 113 | — | — | — |
| 75 | Josh Galario LouisÉchantillon court | SSD | 4 | 112 | — | — | — |
| 76 | RAMADAN O BABATUNDE JUNIOR OMODARAÉchantillon court | BUR | 4 | 112 | — | — | — |
| 77 | Olakunle Aribo | NGR | 7 | 111 | 5.4 | 2.6 | 0.9 |
| 78 | Alson MapfumoÉchantillon court | ZIM | 4 | 111 | — | — | — |
| 79 | Paulus NikanorÉchantillon court | NAM | 4 | 109 | — | — | — |
| 80 | Jérémie Bryan LEYIGUI | GAB | 6 | 108 | 10.7 | 3.2 | 2.0 |
| 81 | Victor SoulamaÉchantillon court | BUR | 4 | 107 | — | — | — |
| 82 | Youssef Kallel | TUN | 7 | 105 | 4.7 | 5.1 | 0.3 |
| 83 | Shammah KwizeraÉchantillon court | UGA | 4 | 105 | — | — | — |
| 84 | Agapito Mba Ekiri AyingonoÉchantillon court | GEQ | 4 | 105 | — | — | — |
| 85 | Mohammed ArheemahÉchantillon court | LBA | 4 | 104 | — | — | — |
| 86 | Ishimwe David Kazaneza | RWA | 7 | 104 | 1.9 | 2.4 | 1.6 |
| 87 | Johnson GideÉchantillon court | ZIM | 4 | 104 | — | — | — |
| 88 | Abdoul Moun-Imou Tanimou AdamouÉchantillon court | BEN | 4 | 104 | — | — | — |
| 89 | Sakariaa IlongaÉchantillon court | NAM | 4 | 103 | — | — | — |
| 90 | BRIAN VICTOR RUHASHAÉchantillon court | TAN | 3 | 103 | — | — | — |
| 91 | Moustafa Tamer Moustafa Abdelaziz Aly Shahin | EGY | 7 | 103 | 5.7 | 2.3 | 1.3 |
| 92 | Théodoric Cédric Mbore Mba | GAB | 9 | 102 | 1.8 | 3.7 | 0.1 |
| 93 | Allenas Péricles Roosevelt HoungboÉchantillon court | BEN | 4 | 101 | — | — | — |
| 94 | Begad Mostafa Mohamed Eissa Ibrahim | EGY | 7 | 101 | 2.4 | 1.7 | 1.7 |
| 95 | Mansou AlassaneÉchantillon court | BEN | 4 | 100 | — | — | — |
| 96 | Emmanuel Kiplagat ChogeÉchantillon court | KEN | 3 | 100 | — | — | — |
| 97 | Sanad AlbarkiÉchantillon court | LBA | 4 | 100 | — | — | — |
| 98 | DANIEL DENIS HYERAÉchantillon court | TAN | 3 | 99 | — | — | — |
| 99 | Jean Jacques Aristide Ibandzo OyonaÉchantillon court | CGO | 6 | 99 | 3.5 | 1.3 | 0.0 |
| 100 | Dylan MangwereÉchantillon court | ZIM | 4 | 97 | — | — | — |
Matchs · 43 · 14 avec données en attente
Matchs déjà joués auxquels il manque une couche (score · feuille · tirs) dans la source chargée. Ce ne sont pas des matchs à venir : ce sont des données manquantes, et on dit lesquelles.
- 2026-05-29CGO 82–91 GABdonnées en attente · sans tirs
- 2026-05-29GEQ 64–69 CGOdonnées en attente · sans tirs
- 2026-05-30CGO 68–65 CHAdonnées en attente · sans tirs
- 2026-05-30CAF 88–86 GEQdonnées en attente · sans tirs
- 2026-05-31CGO 60–72 CAFdonnées en attente · sans tirs
- 2026-05-31GAB 81–84 CHAdonnées en attente · sans tirs
- 2026-06-01GAB 68–63 CAFdonnées en attente · sans tirs
- 2026-06-01GEQ 46–56 CHAdonnées en attente · sans tirs
- 2026-06-02CHA 65–54 CAFdonnées en attente · sans tirs
- 2026-06-02GEQ 62–76 GABdonnées en attente · sans tirs
- 2026-06-03CHA 52–46 CGOdonnées en attente · sans tirs
- 2026-06-03GAB 71–64 CAFdonnées en attente · sans tirs
- 2026-06-04CGO 83–62 CAFdonnées en attente · sans tirs
- 2026-06-04CHA 85–58 GABdonnées en attente · sans tirs
- 2026-07-06BEN 82–87 BURfeuille
- 2026-07-07NGR 96–35 BENfeuille
- 2026-07-08TUN 68–45 LBAfeuille
- 2026-07-08NGR 98–54 BURfeuille
- 2026-07-09ALG 55–65 TUNfeuille
- 2026-07-09BUR 88–63 BENfeuille
- 2026-07-10LBA 53–92 ALGfeuille
- 2026-07-10BEN 43–101 NGRfeuille
- 2026-07-11BUR 54–100 NGRfeuille
- 2026-07-11LBA 47–61 TUNfeuille
- 2026-07-12ALG 57–60 LBAfeuille
- 2026-07-13TUN 67–70 ALGfeuille
- 2026-07-24UGA 52–40 SSDfeuille
- 2026-07-24EGY 126–32 TANfeuille
- 2026-07-25KEN 50–84 UGAfeuille
- 2026-07-25NAM 31–115 MADfeuille
- 2026-07-25TAN 57–86 RWAfeuille
- 2026-07-26SSD 75–59 KENfeuille
- 2026-07-26ZIM 79–44 NAMfeuille
- 2026-07-26RWA 71–80 EGYfeuille
- 2026-07-27MAD 88–44 ZIMfeuille
- 2026-07-28TAN 62–94 KENfeuille
- 2026-07-28UGA 65–70 RWAfeuille
- 2026-07-28EGY 77–55 SSDfeuille
- 2026-07-28MAD 111–33 NAMfeuille
- 2026-07-29SSD 71–55 UGAfeuille
- 2026-07-29EGY 58–62 RWAfeuille
- 2026-07-29NAM 36–87 ZIMfeuille
- 2026-07-30ZIM 45–84 MADfeuille