SCOUT PRO · Mode tournoi
U18 AfroBasket 2026 Clasificacion
Sélections U18 · 2026-05-29 → 2026-07-30
Terminé
43
Matchs
67 %
Couverture · la couche la plus basse compte
feuille 43/43 · score 43/43 · tirs 29/43
20
Équipes
235
Ont joué
Ont joué · 235
De l'index de cette édition, triés par minutes. Échantillon court en ambre.
101–150 sur 235
Faites glisser pour voir toutes les colonnes →
| # | Nom | Équipes | MJ | MIN | PTS/MJ | REB/MJ | PD/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Feisal MlanziÉchantillon court | TAN | 3 | 95 | — | — | — |
| 102 | Jacob Engonga AsueÉchantillon court | GEQ | 4 | 95 | — | — | — |
| 103 | Jason NandagoÉchantillon court | NAM | 4 | 94 | — | — | — |
| 104 | Zaddock Jowi ColeÉchantillon court | KEN | 3 | 94 | — | — | — |
| 105 | Jephte Lopez SokobandaÉchantillon court | CAF | 6 | 91 | 1.2 | 3.7 | 0.2 |
| 106 | Sage Owen kamwiÉchantillon court | NAM | 4 | 90 | — | — | — |
| 107 | Francisco Abeso ObonoÉchantillon court | GEQ | 4 | 89 | — | — | — |
| 108 | John Levi OgiramoiÉchantillon court | UGA | 4 | 89 | — | — | — |
| 109 | NOHAM MADGID YLIES MAZOUZÉchantillon court | ALG | 4 | 88 | — | — | — |
| 110 | Ernesto HamuseÉchantillon court | NAM | 4 | 86 | — | — | — |
| 111 | Nahel Liam DouzaneÉchantillon court | ALG | 4 | 86 | — | — | — |
| 112 | Aiden Nicolas MtuyÉchantillon court | TAN | 3 | 86 | — | — | — |
| 113 | David Rishi Devdan BayalaÉchantillon court | BUR | 4 | 85 | — | — | — |
| 114 | Ibrahim El Khalil BenamaraÉchantillon court | ALG | 4 | 85 | — | — | — |
| 115 | Eli SsenyangeÉchantillon court | UGA | 4 | 85 | — | — | — |
| 116 | Kotokenic KankondiÉchantillon court | NAM | 4 | 84 | — | — | — |
| 117 | Ray Ian OpiyoÉchantillon court | KEN | 3 | 84 | — | — | — |
| 118 | JOHN DANIEL MUTUKU MUTINDAÉchantillon court | KEN | 3 | 84 | — | — | — |
| 119 | Nguinano Bani Nanga MenelikÉchantillon court | CHA | 7 | 83 | 2.1 | 1.1 | 0.4 |
| 120 | Kilyan BaderÉchantillon court | ALG | 4 | 82 | — | — | — |
| 121 | Kehinde Olawale AsimolowoÉchantillon court | NGR | 6 | 82 | 5.5 | 5.0 | 1.0 |
| 122 | Ayom LualÉchantillon court | SSD | 3 | 82 | — | — | — |
| 123 | Emir Ben JaballahÉchantillon court | TUN | 7 | 82 | 4.1 | 1.6 | 1.7 |
| 124 | Ramadjita NgueassoumbayeÉchantillon court | CHA | 6 | 81 | 2.7 | 4.7 | 0.7 |
| 125 | Ragge AbeilÉchantillon court | SSD | 4 | 80 | — | — | — |
| 126 | Magezi Gabriel NkugwaÉchantillon court | UGA | 3 | 80 | — | — | — |
| 127 | Martin Ndong Ngameleu NchamaÉchantillon court | GEQ | 3 | 80 | — | — | — |
| 128 | Alfred MawisireÉchantillon court | ZIM | 4 | 78 | — | — | — |
| 129 | Oolakunle David KayodeÉchantillon court | NGR | 7 | 78 | 2.9 | 3.7 | 0.3 |
| 130 | Carl Christian KaparadzaÉchantillon court | ZIM | 4 | 77 | — | — | — |
| 131 | Ismael Florent Tegwend KeitaÉchantillon court | BUR | 4 | 75 | — | — | — |
| 132 | Louey MansourÉchantillon court | TUN | 5 | 74 | 3.6 | 2.0 | 1.0 |
| 133 | Gabriel Ndoba MwimbaÉchantillon court | RWA | 3 | 74 | — | — | — |
| 134 | Daniel AkumaÉchantillon court | BEN | 4 | 73 | — | — | — |
| 135 | Leon SsekandiÉchantillon court | UGA | 4 | 72 | — | — | — |
| 136 | Ahmed AlritemiÉchantillon court | LBA | 4 | 71 | — | — | — |
| 137 | Mohamed Khaled Mohamed Ahmed DiabÉchantillon court | EGY | 6 | 70 | 3.0 | 1.3 | 1.5 |
| 138 | Raphael RaphaelÉchantillon court | TAN | 2 | 70 | — | — | — |
| 139 | Ayode Dhyan Happy OuorouÉchantillon court | BEN | 3 | 69 | — | — | — |
| 140 | Israel BakariÉchantillon court | GEQ | 4 | 68 | — | — | — |
| 141 | Linx Samir Bekale OnianeÉchantillon court | GAB | 9 | 67 | 1.2 | 1.2 | 0.2 |
| 142 | Mika Peirre ErnstÉchantillon court | ALG | 4 | 65 | — | — | — |
| 143 | Tafadzwa Miguel BvekerwaÉchantillon court | ZIM | 4 | 65 | — | — | — |
| 144 | Manzi Enzo KabengaÉchantillon court | RWA | 3 | 63 | — | — | — |
| 145 | Deng LongarÉchantillon court | SSD | 2 | 63 | — | — | — |
| 146 | Benjamin ChakomaÉchantillon court | ZIM | 3 | 62 | — | — | — |
| 147 | Kingsley Makori MokuahÉchantillon court | KEN | 3 | 62 | — | — | — |
| 148 | Apolinar Mangue AvomoÉchantillon court | GEQ | 4 | 61 | — | — | — |
| 149 | Takudzaishe Prince ShumbayaondaÉchantillon court | ZIM | 4 | 61 | — | — | — |
| 150 | Akram MouaciÉchantillon court | ALG | 4 | 61 | — | — | — |
Matchs · 43 · 14 avec données en attente
Matchs déjà joués auxquels il manque une couche (score · feuille · tirs) dans la source chargée. Ce ne sont pas des matchs à venir : ce sont des données manquantes, et on dit lesquelles.
- 2026-05-29CGO 82–91 GABdonnées en attente · sans tirs
- 2026-05-29GEQ 64–69 CGOdonnées en attente · sans tirs
- 2026-05-30CGO 68–65 CHAdonnées en attente · sans tirs
- 2026-05-30CAF 88–86 GEQdonnées en attente · sans tirs
- 2026-05-31CGO 60–72 CAFdonnées en attente · sans tirs
- 2026-05-31GAB 81–84 CHAdonnées en attente · sans tirs
- 2026-06-01GAB 68–63 CAFdonnées en attente · sans tirs
- 2026-06-01GEQ 46–56 CHAdonnées en attente · sans tirs
- 2026-06-02CHA 65–54 CAFdonnées en attente · sans tirs
- 2026-06-02GEQ 62–76 GABdonnées en attente · sans tirs
- 2026-06-03CHA 52–46 CGOdonnées en attente · sans tirs
- 2026-06-03GAB 71–64 CAFdonnées en attente · sans tirs
- 2026-06-04CGO 83–62 CAFdonnées en attente · sans tirs
- 2026-06-04CHA 85–58 GABdonnées en attente · sans tirs
- 2026-07-06BEN 82–87 BURfeuille
- 2026-07-07NGR 96–35 BENfeuille
- 2026-07-08TUN 68–45 LBAfeuille
- 2026-07-08NGR 98–54 BURfeuille
- 2026-07-09ALG 55–65 TUNfeuille
- 2026-07-09BUR 88–63 BENfeuille
- 2026-07-10LBA 53–92 ALGfeuille
- 2026-07-10BEN 43–101 NGRfeuille
- 2026-07-11BUR 54–100 NGRfeuille
- 2026-07-11LBA 47–61 TUNfeuille
- 2026-07-12ALG 57–60 LBAfeuille
- 2026-07-13TUN 67–70 ALGfeuille
- 2026-07-24UGA 52–40 SSDfeuille
- 2026-07-24EGY 126–32 TANfeuille
- 2026-07-25KEN 50–84 UGAfeuille
- 2026-07-25NAM 31–115 MADfeuille
- 2026-07-25TAN 57–86 RWAfeuille
- 2026-07-26SSD 75–59 KENfeuille
- 2026-07-26ZIM 79–44 NAMfeuille
- 2026-07-26RWA 71–80 EGYfeuille
- 2026-07-27MAD 88–44 ZIMfeuille
- 2026-07-28TAN 62–94 KENfeuille
- 2026-07-28UGA 65–70 RWAfeuille
- 2026-07-28EGY 77–55 SSDfeuille
- 2026-07-28MAD 111–33 NAMfeuille
- 2026-07-29SSD 71–55 UGAfeuille
- 2026-07-29EGY 58–62 RWAfeuille
- 2026-07-29NAM 36–87 ZIMfeuille
- 2026-07-30ZIM 45–84 MADfeuille