SCOUT PRO · Mode tournoi
U18 AfroBasket 2026 Clasificacion
Sélections U18 · 2026-05-29 → 2026-07-30
Terminé
43
Matchs
67 %
Couverture · la couche la plus basse compte
feuille 43/43 · score 43/43 · tirs 29/43
20
Équipes
235
Ont joué
Ont joué · 235
De l'index de cette édition, triés par minutes. Échantillon court en ambre.
151–200 sur 235
Faites glisser pour voir toutes les colonnes →
| # | Nom | Équipes | MJ | MIN | PTS/MJ | REB/MJ | PD/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Gang-Non Emmanuel DegotoÉchantillon court | CHA | 4 | 61 | — | — | — |
| 152 | John MgewaÉchantillon court | TAN | 3 | 60 | — | — | — |
| 153 | Omar MostafaÉchantillon court | EGY | 5 | 60 | 2.0 | 1.6 | 2.6 |
| 154 | Daniel OtaluwaÉchantillon court | NGR | 4 | 60 | — | — | — |
| 155 | David Elisée Alex Lendoye Engandzas Zouba OngueleÉchantillon court | GAB | 7 | 60 | 2.4 | 2.3 | 0.4 |
| 156 | ISAAC MUNASHEÉchantillon court | UGA | 4 | 59 | — | — | — |
| 157 | Jérémie Bryan LeyguiÉchantillon court | GAB | 3 | 59 | — | — | — |
| 158 | Nguemadem WatsonÉchantillon court | CHA | 3 | 59 | — | — | — |
| 159 | Abdulrraziq SudaniÉchantillon court | LBA | 4 | 59 | — | — | — |
| 160 | Joshua OgbonnaÉchantillon court | NGR | 4 | 58 | — | — | — |
| 161 | Gbedagba Stanislas Emmaus GbodoÉchantillon court | BEN | 4 | 55 | — | — | — |
| 162 | Bienvenue Lionel De Bonheur GbangandimboÉchantillon court | CAF | 2 | 55 | — | — | — |
| 163 | Alsari AlbasheerÉchantillon court | LBA | 4 | 54 | — | — | — |
| 164 | Rakotomanga Nathan Andraina PelimaroÉchantillon court | MAD | 6 | 53 | 4.8 | 2.8 | 0.0 |
| 165 | Abdel Samir OuedraogoÉchantillon court | BUR | 4 | 53 | — | — | — |
| 166 | Cheick Oumar MarikoÉchantillon court | MAD | 7 | 53 | 2.3 | 0.6 | 0.3 |
| 167 | Gadiel KhayechÉchantillon court | TUN | 3 | 53 | — | — | — |
| 168 | Uvangua Loth SmakupaÉchantillon court | NAM | 4 | 51 | — | — | — |
| 169 | Ring Daniel MagokÉchantillon court | SSD | 3 | 51 | — | — | — |
| 170 | Tadiwa MuratuÉchantillon court | ZIM | 4 | 50 | — | — | — |
| 171 | Sibusiso GomendoÉchantillon court | ZIM | 4 | 49 | — | — | — |
| 172 | Fanasina Mikaewan Andrianilana MiharisoaÉchantillon court | MAD | 6 | 47 | 1.5 | 2.3 | 0.5 |
| 173 | King Ariel UwishemaÉchantillon court | RWA | 5 | 46 | 2.8 | 1.6 | 0.0 |
| 174 | Tatenda Joshua MukarakateÉchantillon court | ZIM | 4 | 46 | — | — | — |
| 175 | Alexander DishenaÉchantillon court | NAM | 4 | 45 | — | — | — |
| 176 | DAVID NGURE CHEGEÉchantillon court | KEN | 3 | 39 | — | — | — |
| 177 | Silver OdoiÉchantillon court | UGA | 4 | 38 | — | — | — |
| 178 | Anes HadjoudjÉchantillon court | ALG | 4 | 36 | — | — | — |
| 179 | Ian Kabutura CruzÉchantillon court | RWA | 4 | 36 | — | — | — |
| 180 | Fred Alphonse Gueret DombaÉchantillon court | CAF | 5 | 36 | 0.4 | 2.2 | 0.2 |
| 181 | Jamil AdelagunÉchantillon court | NGR | 2 | 35 | — | — | — |
| 182 | Timothy AugustineÉchantillon court | NGR | 4 | 35 | — | — | — |
| 183 | Mohamed Yassine Ben GharsallahÉchantillon court | TUN | 6 | 35 | 1.0 | 1.7 | 0.2 |
| 184 | Yanbedaar Ryann Samson SomdaÉchantillon court | BUR | 4 | 34 | — | — | — |
| 185 | Ulrich David MagangaÉchantillon court | GAB | 5 | 34 | 2.6 | 1.8 | 0.6 |
| 186 | Paul Othny Israël MaridaÉchantillon court | CAF | 3 | 34 | — | — | — |
| 187 | David MwasiÉchantillon court | KEN | 3 | 33 | — | — | — |
| 188 | Kis Guersom Niende BohuiloÉchantillon court | CAF | 3 | 33 | — | — | — |
| 189 | kenneth I. B. HounkpatinÉchantillon court | BEN | 4 | 33 | — | — | — |
| 190 | Stedy Sadrac Valmin KarakomboÉchantillon court | CAF | 3 | 32 | — | — | — |
| 191 | Cayden Gitau KimaniÉchantillon court | KEN | 3 | 31 | — | — | — |
| 192 | Sarifu BensonÉchantillon court | TAN | 3 | 31 | — | — | — |
| 193 | MOSES ANANÉchantillon court | KEN | 3 | 31 | — | — | — |
| 194 | Malik Adam AbiatÉchantillon court | CHA | 3 | 31 | — | — | — |
| 195 | Youssouf Cherif DiabateÉchantillon court | BUR | 4 | 30 | — | — | — |
| 196 | Aasim PengeÉchantillon court | RWA | 4 | 30 | — | — | — |
| 197 | Charles Mbeng EbaneÉchantillon court | GAB | 2 | 29 | — | — | — |
| 198 | Jean Mvola ObiangÉchantillon court | GAB | 4 | 27 | — | — | — |
| 199 | Gédéon Bambiene GangoueÉchantillon court | CGO | 1 | 26 | — | — | — |
| 200 | Nanemadji Allasra AxauceÉchantillon court | CHA | 3 | 25 | — | — | — |
Matchs · 43 · 14 avec données en attente
Matchs déjà joués auxquels il manque une couche (score · feuille · tirs) dans la source chargée. Ce ne sont pas des matchs à venir : ce sont des données manquantes, et on dit lesquelles.
- 2026-05-29CGO 82–91 GABdonnées en attente · sans tirs
- 2026-05-29GEQ 64–69 CGOdonnées en attente · sans tirs
- 2026-05-30CGO 68–65 CHAdonnées en attente · sans tirs
- 2026-05-30CAF 88–86 GEQdonnées en attente · sans tirs
- 2026-05-31CGO 60–72 CAFdonnées en attente · sans tirs
- 2026-05-31GAB 81–84 CHAdonnées en attente · sans tirs
- 2026-06-01GAB 68–63 CAFdonnées en attente · sans tirs
- 2026-06-01GEQ 46–56 CHAdonnées en attente · sans tirs
- 2026-06-02CHA 65–54 CAFdonnées en attente · sans tirs
- 2026-06-02GEQ 62–76 GABdonnées en attente · sans tirs
- 2026-06-03CHA 52–46 CGOdonnées en attente · sans tirs
- 2026-06-03GAB 71–64 CAFdonnées en attente · sans tirs
- 2026-06-04CGO 83–62 CAFdonnées en attente · sans tirs
- 2026-06-04CHA 85–58 GABdonnées en attente · sans tirs
- 2026-07-06BEN 82–87 BURfeuille
- 2026-07-07NGR 96–35 BENfeuille
- 2026-07-08TUN 68–45 LBAfeuille
- 2026-07-08NGR 98–54 BURfeuille
- 2026-07-09ALG 55–65 TUNfeuille
- 2026-07-09BUR 88–63 BENfeuille
- 2026-07-10LBA 53–92 ALGfeuille
- 2026-07-10BEN 43–101 NGRfeuille
- 2026-07-11BUR 54–100 NGRfeuille
- 2026-07-11LBA 47–61 TUNfeuille
- 2026-07-12ALG 57–60 LBAfeuille
- 2026-07-13TUN 67–70 ALGfeuille
- 2026-07-24UGA 52–40 SSDfeuille
- 2026-07-24EGY 126–32 TANfeuille
- 2026-07-25KEN 50–84 UGAfeuille
- 2026-07-25NAM 31–115 MADfeuille
- 2026-07-25TAN 57–86 RWAfeuille
- 2026-07-26SSD 75–59 KENfeuille
- 2026-07-26ZIM 79–44 NAMfeuille
- 2026-07-26RWA 71–80 EGYfeuille
- 2026-07-27MAD 88–44 ZIMfeuille
- 2026-07-28TAN 62–94 KENfeuille
- 2026-07-28UGA 65–70 RWAfeuille
- 2026-07-28EGY 77–55 SSDfeuille
- 2026-07-28MAD 111–33 NAMfeuille
- 2026-07-29SSD 71–55 UGAfeuille
- 2026-07-29EGY 58–62 RWAfeuille
- 2026-07-29NAM 36–87 ZIMfeuille
- 2026-07-30ZIM 45–84 MADfeuille