SCOUT PRO · Mode tournoi
U18 Asia Cup 2026
Sélections U18 · 2026-08-13 → 2026-08-23
Terminé
40
Matchs
100 %
Couverture · la couche la plus basse compte
feuille 40/40 · score 40/40 · tirs 40/40
16
Équipes
191
Ont joué
Ont joué · 191
De l'index de cette édition, triés par minutes. Échantillon court en ambre.
51–100 sur 191
Faites glisser pour voir toutes les colonnes →
| # | Nom | Équipes | MJ | MIN | PTS/MJ | REB/MJ | PD/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | William Hamilton | AUS | 6 | 122 | 9.2 | 7.2 | 1.5 |
| 52 | Antonio Browne | AUS | 6 | 121 | 8.5 | 5.8 | 5.7 |
| 53 | MAJAK AWUTIAK MATHIANG MAJAKÉchantillon court | SYR | 4 | 120 | — | — | — |
| 54 | Mahdi Habib Ahmed Fathalla BaqerÉchantillon court | BRN | 4 | 119 | — | — | — |
| 55 | Taym AldassoukiÉchantillon court | SYR | 4 | 118 | — | — | — |
| 56 | Mani Manouchehri Gigasari | IRI | 7 | 118 | 7.1 | 5.4 | 1.1 |
| 57 | Ziad Tamer R E ElgoharyÉchantillon court | QAT | 4 | 117 | — | — | — |
| 58 | Prince Cariño | PHI | 7 | 117 | 4.3 | 3.7 | 0.9 |
| 59 | Liam ThomasÉchantillon court | SRI | 3 | 116 | — | — | — |
| 60 | LUKE EDWARD ATACADOR | PHI | 7 | 115 | 9.0 | 2.4 | 1.9 |
| 61 | Roi Honda | JPN | 7 | 114 | 6.3 | 2.7 | 1.1 |
| 62 | Philip Wickham | NZL | 6 | 114 | 8.3 | 6.8 | 1.8 |
| 63 | Yusuf TakritiÉchantillon court | SYR | 4 | 113 | — | — | — |
| 64 | Johnny SawmaÉchantillon court | LBN | 3 | 113 | — | — | — |
| 65 | Charbel El HereraÉchantillon court | LBN | 3 | 112 | — | — | — |
| 66 | Li-An Chuang | TPE | 7 | 111 | 4.1 | 1.7 | 3.4 |
| 67 | Mujtaba Mahmood Isameel Husain Ghuloom RayanÉchantillon court | BRN | 4 | 110 | — | — | — |
| 68 | Junxian Li | CHN | 6 | 109 | 9.5 | 6.0 | 0.7 |
| 69 | Chamindu Ma W Wijesinghe MudiyanselageÉchantillon court | SRI | 3 | 109 | — | — | — |
| 70 | MARCUS JAYDEN CHEN | TPE | 7 | 105 | 6.0 | 4.6 | 1.4 |
| 71 | Sayan MamutovÉchantillon court | KAZ | 3 | 103 | — | — | — |
| 72 | Tameem Ashraf A M AbuissaÉchantillon court | QAT | 4 | 103 | — | — | — |
| 73 | Yixuan Yang | CHN | 6 | 101 | 11.3 | 2.5 | 1.5 |
| 74 | John Aryang | AUS | 6 | 101 | 10.0 | 3.8 | 1.0 |
| 75 | MOhamed Adel AbdullaÉchantillon court | BRN | 4 | 101 | — | — | — |
| 76 | Yuxiu ChenÉchantillon court | CHN | 6 | 100 | 5.5 | 2.7 | 4.8 |
| 77 | Shao-En HuangÉchantillon court | TPE | 6 | 100 | 5.7 | 3.2 | 1.5 |
| 78 | Harry KelsoÉchantillon court | NZL | 6 | 99 | 4.3 | 5.0 | 2.2 |
| 79 | Arman -Échantillon court | IND | 4 | 99 | — | — | — |
| 80 | Harry CookÉchantillon court | AUS | 6 | 99 | 7.8 | 7.5 | 0.8 |
| 81 | Abhyupang MishraÉchantillon court | IND | 4 | 98 | — | — | — |
| 82 | Sanzhar AubakirovÉchantillon court | KAZ | 3 | 96 | — | — | — |
| 83 | Ameer Ibrahim Musa HausawiÉchantillon court | QAT | 4 | 96 | — | — | — |
| 84 | Riak AkhuarÉchantillon court | AUS | 6 | 95 | 2.3 | 3.0 | 0.8 |
| 85 | Roberto Junior RizkÉchantillon court | LBN | 3 | 93 | — | — | — |
| 86 | Curtis EvicÉchantillon court | AUS | 6 | 92 | 6.2 | 6.3 | 2.0 |
| 87 | Xuan HaoÉchantillon court | CHN | 6 | 92 | 9.8 | 3.3 | 1.7 |
| 88 | Boxin ZhaoÉchantillon court | CHN | 6 | 92 | 5.3 | 7.3 | 0.3 |
| 89 | Darim SultanovÉchantillon court | KAZ | 3 | 89 | — | — | — |
| 90 | Isaac RiddleÉchantillon court | AUS | 6 | 88 | 7.8 | 5.2 | 0.5 |
| 91 | Alexander Junior DavidÉchantillon court | THA | 3 | 88 | — | — | — |
| 92 | ADITHYA VITTAL SHENOIÉchantillon court | IND | 4 | 88 | — | — | — |
| 93 | Rasindu Nimsara GunawardhanaÉchantillon court | SRI | 3 | 86 | — | — | — |
| 94 | Hoani Ifopo-TogiaÉchantillon court | NZL | 5 | 85 | 8.6 | 3.0 | 2.6 |
| 95 | Sudam LiyanageÉchantillon court | SRI | 3 | 83 | — | — | — |
| 96 | Phurich BenjaariyakulÉchantillon court | THA | 3 | 82 | — | — | — |
| 97 | Josh McCannÉchantillon court | AUS | 5 | 82 | 7.6 | 3.0 | 1.0 |
| 98 | Bilal AboallabanÉchantillon court | SYR | 4 | 79 | — | — | — |
| 99 | Mohamedsaid BedriÉchantillon court | QAT | 3 | 79 | — | — | — |
| 100 | Kianmehr204 Kouchaki HasankiadehÉchantillon court | IRI | 4 | 79 | — | — | — |
Matchs · 40
- 2026-08-13AUS 102–32 THAfeuille
- 2026-08-13TPE 88–89 PHIfeuille
- 2026-08-13NZL 67–58 SYRfeuille
- 2026-08-13LBN 68–74 BRNfeuille
- 2026-08-14CHN 103–55 SRIfeuille
- 2026-08-14IRI 94–69 QATfeuille
- 2026-08-14KOR 95–68 KAZfeuille
- 2026-08-14JPN 91–56 INDfeuille
- 2026-08-15PHI 69–107 AUSfeuille
- 2026-08-15THA 62–110 TPEfeuille
- 2026-08-15BRN 42–86 NZLfeuille
- 2026-08-15SYR 72–64 LBNfeuille
- 2026-08-16QAT 66–118 CHNfeuille
- 2026-08-16SRI 42–110 IRIfeuille
- 2026-08-16KAZ 45–81 JPNfeuille
- 2026-08-16IND 61–90 KORfeuille
- 2026-08-17AUS 110–58 TPEfeuille
- 2026-08-17PHI 91–62 THAfeuille
- 2026-08-17NZL 113–62 LBNfeuille
- 2026-08-17BRN 92–68 SYRfeuille
- 2026-08-18CHN 96–58 IRIfeuille
- 2026-08-18QAT 90–43 SRIfeuille
- 2026-08-18KOR 67–64 JPNfeuille
- 2026-08-18IND 82–61 KAZfeuille
- 2026-08-20PHI 72–63 SYRfeuille
- 2026-08-20BRN 99–109 TPEfeuille
- 2026-08-20JPN 80–75 QATfeuille
- 2026-08-20IRI 83–66 INDfeuille
- 2026-08-21CHN 117–103 PHIfeuille
- 2026-08-21KOR 107–79 TPEfeuille
- 2026-08-21NZL 94–58 JPNfeuille
- 2026-08-21AUS 90–69 IRIfeuille
- 2026-08-22JPN 80–75 PHIfeuille
- 2026-08-22IRI 105–84 TPEfeuille
- 2026-08-22NZL 66–79 CHNfeuille
- 2026-08-22AUS 111–74 KORfeuille
- 2026-08-23TPE 89–78 PHIfeuille
- 2026-08-23IRI 83–88 JPNfeuille
- 2026-08-23KOR 97–102 NZLfeuille
- 2026-08-23AUS 89–79 CHNfeuille